|
Events
Summary
Results By |
10K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| GB514 | Randy Duane | Lund | M34 | 4433 | 87/412 | 3552/21996 | 7:21.49 | 8:07.60 | 8:22.11 | 8:08.44 | 7:44.86 | 7:59.72 | 49:27.87 | 7:57 | |
| DA336 | Peter | Brunsgaard | M13 | 4434 | 30/408 | 3553/21996 | 7:45.38 | 7:56.07 | 8:25.22 | 8:11.89 | 7:51.66 | 7:48.85 | 49:27.97 | 7:57 | |
| DD343 | Cori | Wroten | F25 | 4435 | 43/738 | 882/26394 | 7:50.35 | 8:00.91 | 8:12.68 | 8:04.39 | 7:46.98 | 7:59.49 | 49:27.97 | 7:57 | |
| C363 | Carol | Swanson | F50 | 4436 | 9/423 | 883/26394 | - | - | - | - | - | - | 49:28 | 7:57 | |
| J310 | John David | Hinterreiter | M25 | 4437 | 113/444 | 3554/21996 | 7:05.89 | 8:05.50 | 8:17.27 | 8:07.87 | 7:57.37 | 8:19.58 | 49:28.05 | 7:57 | |
| DB353 | David | Harms | M47 | 4438 | 69/440 | 3555/21996 | 7:22.17 | 7:46.38 | 8:08.11 | 8:11.14 | 7:55.95 | 8:20.09 | 49:28.10 | 7:57 | |
| CA217 | Rick | Cables | M54 | 4439 | 31/293 | 3556/21996 | 7:29.31 | 7:52.33 | 8:11.90 | 8:14.48 | 7:48.69 | 8:06.32 | 49:28.22 | 7:57 | |
| C128 | Kimberley D | Williams | F38 | 4440 | 29/563 | 884/26394 | 7:49.10 | 7:59.48 | 8:05.54 | 8:01.21 | 7:44.84 | 8:06.15 | 49:28.23 | 7:57 | |
| CC069 | Jonathan | Zezulka | M31 | 4441 | 108/507 | 3557/21996 | 6:47.56 | 8:04.88 | 8:31.52 | 8:24.16 | 7:59.88 | 8:00.38 | 49:28.27 | 7:57 | |
| CA280 | Nathan | Mascitelli | M26 | 4442 | 116/436 | 3558/21996 | 7:30.15 | 8:01.65 | 8:07.51 | 8:05.15 | 7:56.09 | 8:05.66 | 49:28.30 | 7:57 | |
| BA120 | Jill Marie | Griffin | F28 | 4443 | 36/770 | 885/26394 | 6:35.93 | 7:40.02 | 8:01.87 | 8:09.46 | 8:18.65 | 8:49.18 | 49:28.32 | 7:57 | |
| CA061 | Kevin | Jacobs | M42 | 4444 | 90/434 | 3559/21996 | 7:28.12 | 7:51.36 | 8:09.67 | 8:04.28 | 7:56.16 | 8:11.99 | 49:28.32 | 7:57 | |
| EB099 | Alan | Johnson | M47 | 4445 | 70/440 | 3560/21996 | 7:32.31 | 8:00.99 | 8:08.25 | 8:10.51 | 7:46.92 | 8:06.06 | 49:28.41 | 7:57 | |
| CB223 | Matthew L | Martinez | M41 | 4446 | 70/403 | 3561/21996 | 7:43.88 | 8:09.81 | 8:14 | 7:57.33 | 7:44.35 | 7:57.74 | 49:28.44 | 7:57 | |
| CA038 | Christopher | Mascitelli | M56 | 4447 | 16/271 | 3562/21996 | 7:30.13 | 8:02.34 | 8:07.26 | 8:05.09 | 7:55.94 | 8:05.95 | 49:28.49 | 7:57 | |
| DD435 | Matthew | McGee | M28 | 4448 | 112/521 | 3563/21996 | 7:58.43 | 8:15.38 | 8:25.11 | 8:11.45 | 7:31.79 | 7:25.22 | 49:28.58 | 7:57 | |
| EA178 | Zachary S | La Fratta | M32 | 4449 | 79/415 | 3564/21996 | 7:28.53 | 8:10.87 | 8:17.48 | 8:06.71 | 7:48.01 | 8:00.71 | 49:28.65 | 7:57 | |
| CB152 | paulette jean | cittadino | F40 | 4450 | 19/509 | 886/26394 | 7:35.78 | 7:59.76 | 8:12.81 | 8:09.37 | 7:47.09 | 8:06.21 | 49:28.78 | 7:57 | |
| D496 | Kelly | Daugherty | M26 | 4451 | 117/436 | 3565/21996 | 7:25.83 | 7:57.35 | 8:08.65 | 7:58.38 | 7:49.05 | 8:25.44 | 49:29.02 | 7:57 | |
| GE367 | Mike | Moelter | M29 | 4452 | 100/480 | 3566/21996 | 6:44.95 | 7:17.11 | 7:47.86 | 8:37.02 | 8:30.18 | 8:39.06 | 49:29.02 | 7:57 | |
| HA076 | Robert | Smartt | M53 | 4453 | 38/330 | 3567/21996 | 7:39.63 | 8:02.03 | 8:13.55 | 8:05.16 | 7:49.07 | 8:01.63 | 49:29.50 | 7:57 | |
| G372 | heriberto | abreo | M46 | 4454 | 79/446 | 3568/21996 | 8:10.58 | 8:01.36 | 8:09.49 | 7:55.93 | 7:44.75 | 7:51.05 | 49:29.56 | 7:57 | |
| D135 | Tamsyn | Rossi | F33 | 4455 | 29/593 | 887/26394 | 8:01.90 | 8:04.03 | 8:02.61 | 7:58.86 | 7:46.78 | 7:56.70 | 49:29.57 | 7:57 | |
| CC335 | Forest | Kelly | M38 | 4456 | 95/485 | 3569/21996 | 7:31.26 | 7:53.33 | 8:11.74 | 8:04.85 | 7:50.95 | 8:13.53 | 49:29.61 | 7:57 | |
| CB257 | Audrey | Blakeley-Smith | F34 | 4457 | 23/545 | 888/26394 | 7:30.04 | 7:54.61 | 8:04.94 | 8:09.10 | 8:01.87 | 8:12.01 | 49:29.62 | 7:57 | |
| HC790 | Derek | Huisjen | M34 | 4458 | 88/412 | 3570/21996 | 7:03.46 | 7:48.80 | 8:23.25 | 8:17.01 | 7:56.73 | 8:13.27 | 49:29.64 | 7:57 | |
| DB178 | Jeff | Waneka | M46 | 4459 | 80/446 | 3571/21996 | 7:18.53 | 7:41.55 | 8:05.57 | 8:03.09 | 8:05.42 | 8:24.23 | 49:29.81 | 7:57 | |
| CC313 | Steven John | Lichon | M42 | 4460 | 91/434 | 3572/21996 | 7:38.58 | 8:09.71 | 8:20.19 | 8:07.63 | 7:50.51 | 7:57.64 | 49:29.95 | 7:57 | |
| DA146 | John | Schminky | M28 | 4461 | 113/521 | 3573/21996 | 7:05.63 | 7:30.51 | 8:30.41 | 8:28.16 | 7:55.01 | 8:15.78 | 49:30.07 | 7:57 | |
| FB424 | Padraic | Downey | M30 | 4462 | 115/472 | 3574/21996 | 7:13.62 | 7:50.86 | 8:11.25 | 8:03.46 | 8:01.89 | 8:34.27 | 49:30.17 | 7:58 | |
| DD121 | Beckie Olivia | Schleser | F27 | 4463 | 41/756 | 889/26394 | 7:23.24 | 8:07.54 | 8:15.17 | 8:10.98 | 7:44.98 | 8:11.06 | 49:30.20 | 7:58 | |
| DD067 | Glenn Alan | Cook | M51 | 4464 | 50/408 | 3575/21996 | 7:09.05 | 8:07.73 | 8:22.23 | 8:16.50 | 7:47.71 | 8:08.74 | 49:30.22 | 7:58 | |
| CC483 | Mark | Salsberry | M34 | 4465 | 89/412 | 3576/21996 | 7:16.18 | 8:00.23 | 8:32.25 | 8:07.15 | 7:45.01 | 8:12.95 | 49:30.24 | 7:58 | |
| JD657 | Paige Elaine | Tryggestad | F20 | 4466 | 23/376 | 890/26394 | 7:20.05 | 7:55.14 | 8:19.02 | 8:12.19 | 8:00.84 | 8:02.04 | 49:30.66 | 7:58 | |
| C114 | Maura | Lord | F37 | 4467 | 21/588 | 891/26394 | 7:22.86 | 7:53.56 | 8:08.98 | 8:05.46 | 7:57.91 | 8:15.40 | 49:30.74 | 7:58 | |
| ME700 | Brittany | Poyer | F21 | 4468 | 23/430 | 892/26394 | 7:25.30 | 8:01.11 | 8:10.51 | 8:12.77 | 8:02.14 | 7:59.51 | 49:30.75 | 7:58 | |
| CB196 | Tom | Celano | M41 | 4469 | 71/403 | 3577/21996 | 7:17.71 | 7:50.05 | 8:13.11 | 8:06.07 | 7:56.29 | 8:16.28 | 49:30.81 | 7:58 | |
| DB113 | Elizabeth | Hassan | F25 | 4470 | 44/738 | 893/26394 | 7:20.60 | 7:58.36 | 8:23.23 | 8:06.80 | 7:43.85 | 8:17.91 | 49:30.82 | 7:58 | |
| C129 | Alex | Sorman | F25 | 4471 | 45/738 | 894/26394 | 7:08.52 | 8:04.95 | 8:13.43 | 8:05.46 | 7:55.14 | 8:21.58 | 49:30.91 | 7:58 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| D161 | Kerry | Landsman | F55 | 4472 | 3/317 | 895/26394 | 7:22.90 | 8:05.73 | 8:19.33 | 8:09.68 | 7:47.37 | 8:05.30 | 49:31.22 | 7:58 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

