|
Events
Summary
Results By |
10K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| D430 | Rob | Kelly | M42 | 4275 | 88/434 | 3438/21996 | 7:51.77 | 8:05.20 | 8:19.70 | 7:50.22 | 7:42.58 | 7:51.83 | 49:15.48 | 7:55 | |
| CA454 | Jennifer | Rosen | F42 | 4276 | 21/480 | 838/26394 | 7:32.52 | 7:53.49 | 8:06.90 | 8:01.76 | 7:49.11 | 8:07.88 | 49:15.58 | 7:55 | |
| CC317 | Caitlin | Holman | F23 | 4277 | 37/639 | 839/26394 | 7:12.17 | 7:50.20 | 8:04.54 | 8:07.13 | 8:01.40 | 8:16.28 | 49:15.62 | 7:55 | |
| JE531 | Michael | Meitin | M30 | 4278 | 112/472 | 3439/21996 | 7:53.89 | 8:11.05 | 8:22.54 | 7:53.35 | 7:41.23 | 7:34.98 | 49:15.70 | 7:55 | |
| GC136 | Scott Christopher | Dropinski | M22 | 4279 | 63/282 | 3440/21996 | 7:15.94 | - | - | 7:56.64 | 8:05.76 | 8:26.40 | 49:15.74 | 7:55 | |
| JA146 | Erik Emil | Anderson | M51 | 4280 | 45/408 | 3441/21996 | 7:48.57 | 8:08.14 | 8:10.11 | 8:01.53 | 7:41.54 | 7:43.37 | 49:15.89 | 7:55 | |
| C297 | Herve | Richaud | M35 | 4281 | 78/417 | 3442/21996 | 7:46.05 | 8:03.59 | 8:05.47 | 7:55.71 | 7:51.78 | 7:53.86 | 49:15.93 | 7:55 | |
| MN249 | Stephen X | Klundt | M16 | 4282 | 111/358 | 3443/21996 | 7:15.88 | 8:06.75 | 8:36.80 | 8:11.21 | 7:46.70 | 7:52.38 | 49:15.96 | 7:55 | |
| CB043 | Tom | Kennedy | M44 | 4283 | 69/389 | 3444/21996 | 7:29.77 | 8:00.49 | 8:14.65 | 8:02.19 | 7:47.86 | 8:03.31 | 49:16.04 | 7:55 | |
| D049 | David Wesley | Triplett | M39 | 4284 | 74/487 | 3445/21996 | 7:09.41 | 7:59.35 | 8:17.34 | 8:10.53 | 7:53.13 | 8:06.37 | 49:16.07 | 7:55 | |
| DA298 | Eric Mark | Gembarowski | M18 | 4285 | 108/292 | 3446/21996 | 7:32.61 | 8:03.44 | 9:26.55 | 8:09.41 | 7:11.88 | 7:29.32 | 49:16.07 | 7:55 | |
| F488 | Colin Phillip | Bovet | M16 | 4286 | 112/358 | 3447/21996 | 7:15.78 | 8:12.61 | 8:39.59 | 7:47.42 | 7:32.81 | 8:03.87 | 49:16.20 | 7:55 | |
| GB167 | Mike | Lazzeri | M27 | 4287 | 111/488 | 3448/21996 | 7:40.19 | 8:11.71 | 8:16.89 | 8:11.80 | 7:32.53 | 7:39.81 | 49:16.24 | 7:55 | |
| GD662 | Liz | Hatzenbuehler | F27 | 4288 | 38/756 | 840/26394 | 7:57.33 | 8:10.96 | 8:16.36 | 7:57.70 | 7:37.44 | 7:42.38 | 49:16.41 | 7:55 | |
| C447 | John | Sanko | M44 | 4289 | 70/389 | 3449/21996 | 7:57.45 | 8:05.08 | 7:57.10 | 7:52.82 | 7:42.64 | 8:01.24 | 49:16.42 | 7:55 | |
| CA122 | Troy | Rosen | M47 | 4290 | 65/440 | 3450/21996 | 7:31.55 | 7:54.48 | 8:06.49 | 8:01.91 | 7:48.92 | 8:08.45 | 49:16.43 | 7:55 | |
| DB121 | Hollie | Seeley | F37 | 4291 | 15/588 | 841/26394 | 7:56.96 | 8:00.26 | 8:04.73 | 7:53.07 | 7:43.26 | 7:53.95 | 49:16.65 | 7:55 | |
| D221 | Ginni L | Baker | F26 | 4292 | 31/778 | 842/26394 | 7:48.13 | 8:09.49 | 8:10.53 | 7:52.80 | 7:36.55 | 7:57.51 | 49:16.72 | 7:55 | |
| CC472 | Eloy | Vaquera | M40 | 4293 | 78/440 | 3451/21996 | 7:13.89 | 8:07.18 | 8:14.56 | 8:04.88 | 7:51.94 | 8:06.24 | 49:16.84 | 7:55 | |
| GC123 | KEVIN RAY | CARVILLE | M33 | 4294 | 94/461 | 3452/21996 | 7:41.06 | 8:18.96 | 8:14.56 | 8:03.17 | 7:38.84 | 7:46.84 | 49:16.84 | 7:55 | |
| HD180 | John | Shunk | M46 | 4295 | 77/446 | 3453/21996 | 7:39.13 | 7:48.24 | 8:48.37 | 8:06.84 | 7:31.97 | 7:41.46 | 49:17.06 | 7:55 | |
| DB451 | Bob | Brinker | M37 | 4296 | 106/505 | 3454/21996 | 7:00.18 | 7:57.60 | 8:07.28 | 8:00.61 | 8:02.24 | 8:23.91 | 49:17.23 | 7:55 | |
| FC525 | Trevor | Hinkey | M24 | 4297 | 93/407 | 3455/21996 | 8:01.68 | 8:16.29 | 8:31.01 | 8:04.95 | 7:41.21 | 7:14.53 | 49:17.46 | 7:55 | |
| B079 | Stephen | Harmon | M19 | 4298 | 71/241 | 3456/21996 | 7:02.84 | 7:52.67 | 8:16.57 | 8:23.20 | 8:04.12 | 8:09.69 | 49:17.58 | 7:55 | |
| C362 | Ed | Strickland | M52 | 4299 | 52/360 | 3457/21996 | 7:20.81 | 7:40.21 | 8:04.23 | 8:11.76 | 7:56.27 | 8:26.69 | 49:17.63 | 7:55 | |
| CA081 | Russell | Campbell | M54 | 4300 | 30/293 | 3458/21996 | 7:01.56 | 7:54.22 | 8:16.04 | 8:06.87 | 7:52.79 | 8:22.67 | 49:17.68 | 7:55 | |
| D168 | Kristin Marie | Kail | F36 | 4301 | 21/552 | 843/26394 | 7:20.09 | 8:08.09 | 8:20.06 | 8:02.42 | 7:43.02 | 8:04.98 | 49:17.79 | 7:56 | |
| H117 | Joshua | Stahl | M22 | 4302 | 64/282 | 3459/21996 | 8:26.03 | 8:19.20 | 8:23.21 | 8:00.07 | 7:14.74 | 7:30.90 | 49:17.79 | 7:56 | |
| DC194 | Zane | Kelly | M28 | 4303 | 110/521 | 3460/21996 | 7:48.57 | 8:10.75 | 8:19.45 | 7:56.35 | 7:38.07 | 7:49.92 | 49:17.91 | 7:56 | |
| JC277 | Tim | Salmi | M34 | 4304 | 85/412 | 3461/21996 | 7:38.75 | 8:00.57 | 8:04.83 | - | - | 7:56.90 | 49:17.98 | 7:56 | |
| C221 | Dan | Blankenship | M52 | 4305 | 53/360 | 3462/21996 | 7:36.18 | 7:49.94 | 8:05.37 | 8:01.22 | 7:52.77 | 8:10.66 | 49:18.15 | 7:56 | |
| DD408 | Russ | Dykstra | M39 | 4306 | 75/487 | 3463/21996 | 7:33.23 | 8:03.93 | 8:18.28 | 7:58.72 | 7:44.84 | 7:59.35 | 49:18.17 | 7:56 | |
| DA161 | Steve | Babcock | M27 | 4307 | 112/488 | 3464/21996 | 7:32.57 | 7:55.35 | 8:16.19 | 7:58.24 | 7:45.56 | 8:07.32 | 49:18.21 | 7:56 | |
| GD422 | Derek J | Linderman | M34 | 4308 | 86/412 | 3465/21996 | 8:34.17 | 7:54.60 | 7:55.37 | 7:39.84 | 7:39.70 | 7:47.67 | 49:18.22 | 7:56 | |
| MJ666 | Zach | Levinson | M25 | 4309 | 108/444 | 3466/21996 | 8:27.51 | 7:38.42 | 8:29.11 | 8:07.90 | 7:22.84 | 7:45.18 | 49:18.26 | 7:56 | |
| GE358 | Alexandra Jean | Aronson | F21 | 4310 | 20/430 | 844/26394 | 8:16.01 | 7:52.10 | 8:09.55 | 7:57.04 | 7:39.10 | 7:45.30 | 49:18.28 | 7:56 | |
| CA142 | David W | Nuckols | M26 | 4311 | 110/436 | 3467/21996 | 6:49.01 | 7:39.80 | 8:17.80 | 8:32.99 | 8:02.62 | 8:12.49 | 49:18.34 | 7:56 | |
| JE149 | Dave | Tencer | M26 | 4312 | 111/436 | 3468/21996 | 7:08.91 | 8:02.59 | 8:21.47 | 8:09.74 | 7:45.35 | 8:11.14 | 49:18.36 | 7:56 | |
| G606 | Brian Michael | Hardy | M13 | 4313 | 28/408 | 3469/21996 | 8:33.12 | 8:36.89 | 8:14.78 | 7:37.15 | 7:34.69 | 7:10.84 | 49:18.42 | 7:56 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| C103 | Douglas Spencer | Kendall | M64 | 4314 | 4/133 | 3470/21996 | 7:35.65 | 7:54.86 | 8:07.60 | 7:59.45 | 7:46.79 | 8:09.12 | 49:18.64 | 7:56 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

