|
Events
Summary
Results By |
10K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| DC257 | Jordan | Carter | F28 | 3758 | 31/770 | 688/26394 | 7:47.74 | 7:55.78 | 8:06.42 | 7:52.74 | 7:34.94 | 7:41.72 | 48:34.36 | 7:49 | |
| BB054 | Jeff | Maugans | M57 | 3759 | 26/261 | 3071/21996 | 6:48.67 | 7:42.70 | 8:05.31 | 8:34.86 | 7:38.06 | 7:58.42 | 48:34.38 | 7:49 | |
| CC305 | Chris | McGrath | M32 | 3760 | 72/415 | 3072/21996 | - | - | - | - | - | - | 48:35 | 7:49 | |
| EA243 | Chad | Leland | M32 | 3761 | 73/415 | 3073/21996 | 7:27.40 | 7:43.78 | 8:07.69 | 7:56.32 | 7:47.16 | 7:51.46 | 48:35.10 | 7:49 | |
| CB207 | Larry | Urioste | M16 | 3762 | 101/358 | 3074/21996 | 7:55.30 | 7:27.77 | 7:52.27 | 8:06.46 | 8:03.80 | 7:42.90 | 48:35.31 | 7:49 | |
| CA277 | DAVE | KWAS | M47 | 3763 | 62/440 | 3075/21996 | 7:21.24 | 7:44.10 | 7:53.91 | 8:00.29 | 7:45.52 | 8:08.07 | 48:35.45 | 7:49 | |
| B061 | Kenny | Hodge | M51 | 3764 | 38/408 | 3076/21996 | 7:05.60 | 7:32.26 | 7:54.35 | 8:10.91 | 7:53.91 | 8:10.82 | 48:35.50 | 7:49 | |
| ED172 | Tara L | Carosa | F21 | 3765 | 15/430 | 689/26394 | 7:33.92 | 7:53.31 | 8:12.97 | 7:56.36 | 7:45.06 | 7:44.52 | 48:35.51 | 7:49 | |
| F371 | Julie Ellen | Pitts | F31 | 3766 | 26/673 | 690/26394 | 7:49.09 | 8:04.55 | 8:17.54 | 7:46.27 | 7:25.55 | 7:38.66 | 48:35.51 | 7:49 | |
| BA303 | Stephen | Casciano | M22 | 3767 | 58/282 | 3077/21996 | 6:50.45 | 7:15.51 | 7:26.09 | 8:05.23 | 8:02.76 | 8:56.92 | 48:35.78 | 7:49 | |
| DA011 | Jessica | Armstrong | F35 | 3768 | 19/521 | 691/26394 | 7:45.39 | 8:02.89 | 8:01.28 | 7:54.84 | 7:27.73 | 7:44.71 | 48:35.80 | 7:49 | |
| HC677 | Kelly | Iisakka | F28 | 3769 | 32/770 | 692/26394 | 8:07.87 | 7:51.37 | 8:01.57 | 7:43.86 | 7:24.33 | 7:43.64 | 48:35.80 | 7:49 | |
| CA289 | Jessica | Rutherford | F29 | 3770 | 34/725 | 693/26394 | 7:24.26 | 7:49.71 | 8:06.70 | 7:52.55 | 7:45.64 | 7:57.72 | 48:35.86 | 7:49 | |
| MC176 | Tony | Lopez | M14 | 3771 | 37/400 | 3078/21996 | 6:29.04 | 7:53.85 | 8:28 | 8:24.43 | 7:50.92 | 7:52.51 | 48:35.94 | 7:49 | |
| CB053 | Charlie | Cobb | M52 | 3772 | 43/360 | 3079/21996 | - | - | 7:58.56 | 7:53.19 | 7:49.59 | 8:01.44 | 48:36.13 | 7:49 | |
| DD216 | Marc A. | Vanini | M37 | 3773 | 92/505 | 3080/21996 | 7:21.57 | 7:51.20 | 8:08.35 | 8:00.19 | 7:47.98 | 7:49.99 | 48:36.13 | 7:49 | |
| FE653 | Ken | Bendorf | M60 | 3774 | 11/220 | 3081/21996 | 8:07.25 | 7:55.69 | 8:00.80 | 7:46.42 | 7:26.87 | 7:37.10 | 48:36.16 | 7:49 | |
| GB037 | James | Haug | M25 | 3775 | 100/444 | 3082/21996 | 8:00.06 | 8:16.21 | 8:14.04 | 7:39.73 | 7:21.76 | 7:28.25 | 48:36.16 | 7:49 | |
| FE652 | Kyle | Bendorf | M34 | 3776 | 80/412 | 3083/21996 | 8:07.20 | 7:55.07 | 8:01.15 | 7:46.64 | 7:25.80 | 7:37.17 | 48:36.32 | 7:49 | |
| FB254 | Anne | Hessler | F29 | 3777 | 35/725 | 694/26394 | 6:41.05 | 8:05.49 | 8:27.74 | 8:23.56 | 7:43.95 | 7:44.24 | 48:36.34 | 7:49 | |
| FE026 | Sarah | Johnson | F36 | 3778 | 18/552 | 695/26394 | 7:35.78 | 8:00.64 | 8:12.67 | 7:51.66 | 7:37.89 | 7:41.79 | 48:36.61 | 7:49 | |
| GD290 | Derrick | Clark | M37 | 3779 | 93/505 | 3084/21996 | 6:46.14 | 7:41.74 | 7:57.97 | 8:08.15 | 7:54.05 | 8:20.92 | 48:36.66 | 7:49 | |
| DA069 | Chris | Bendon | M38 | 3780 | 82/485 | 3085/21996 | 7:04.75 | 7:41.72 | 8:02.77 | 8:04.30 | 7:52.46 | 8:05.19 | 48:36.71 | 7:49 | |
| FB297 | Dean | Sheppard | M51 | 3781 | 39/408 | 3086/21996 | 7:21.65 | 7:47.72 | 8:01.43 | 7:58.82 | 7:41.29 | 8:03.46 | 48:36.73 | 7:49 | |
| JC761 | Brock E | Dowling | M14 | 3782 | 38/400 | 3087/21996 | 7:31.61 | 8:08.11 | 8:08.78 | 8:01.25 | 7:49.01 | 7:26.43 | 48:36.79 | 7:49 | |
| DA426 | Dan | Wolff | M45 | 3783 | 74/433 | 3088/21996 | 7:16.82 | 7:46.35 | 8:03.44 | 7:51.37 | 7:43.42 | 8:12.16 | 48:36.81 | 7:49 | |
| C171 | Terry | Horn | M58 | 3784 | 8/213 | 3089/21996 | 7:24.02 | 8:03.61 | 8:07.22 | 7:48.85 | 7:36.46 | 7:56.03 | 48:36.97 | 7:49 | |
| FD648 | Bret | Kort | M46 | 3785 | 67/446 | 3090/21996 | 7:49.77 | 7:54.23 | 7:58.68 | 7:38.60 | 7:31.81 | 8:00.52 | 48:37.05 | 7:49 | |
| C152 | Patrick | Boylan | M24 | 3786 | 86/407 | 3091/21996 | 7:33.72 | 7:58.72 | 8:19.40 | 7:53.85 | 7:34.75 | 7:43.13 | 48:37.27 | 7:49 | |
| CA021 | Steven | Ackman | M51 | 3787 | 40/408 | 3092/21996 | 7:27.46 | 7:45.05 | 8:01.56 | 7:52.51 | 7:45.83 | 8:05.77 | 48:37.51 | 7:49 | |
| D196 | Ian | McPherson | M12 | 3788 | 18/448 | 3093/21996 | 7:29.42 | 8:05.06 | 8:01.99 | 7:57.22 | 7:34.20 | 7:56.76 | 48:37.57 | 7:49 | |
| D341 | Megan | Eck | F31 | 3789 | 27/673 | 696/26394 | 7:22.08 | 7:53.21 | 8:09.47 | 7:54.20 | 7:44.39 | 7:50.76 | 48:37.60 | 7:49 | |
| CB104 | Robert | Kelso | M42 | 3790 | 73/434 | 3094/21996 | 7:40.86 | 7:50.52 | 7:56.60 | 7:55.87 | 7:37.40 | 7:54.84 | 48:37.63 | 7:49 | |
| DA334 | Christie | Wood | F25 | 3791 | 35/738 | 697/26394 | 8:10.84 | 8:05.68 | 8:06.43 | 7:39.57 | 7:25.79 | 7:33.17 | 48:37.63 | 7:49 | |
| HC772 | Roger | Serrette | M39 | 3792 | 62/487 | 3095/21996 | 7:23.29 | 7:49.06 | 8:01.45 | 7:50.69 | 7:50.94 | 8:00.51 | 48:37.63 | 7:49 | |
| MK777 | Jon | Sherman | M42 | 3793 | 74/434 | 3096/21996 | 7:11.12 | 8:02.04 | 8:06.69 | 7:51.79 | 7:46.32 | 7:58.33 | 48:37.71 | 7:49 | |
| hb700 | RUNNER | UNKNOWN | M99 | 3794 | 10/147 | 3097/21996 | 7:00.05 | 7:45.79 | 8:17.92 | 8:20.13 | 7:58.61 | 7:48.94 | 48:37.76 | 7:49 | |
| C367 | Elijah | Charles | M31 | 3795 | 93/507 | 3098/21996 | 7:26.60 | 7:34.91 | 7:42.05 | 7:45.66 | 8:08.49 | 8:23.33 | 48:37.81 | 7:49 | |
| FE696 | Jeff | Ruzas | M29 | 3796 | 89/480 | 3099/21996 | 7:38.53 | 8:03.05 | 8:06.56 | 7:52.27 | 7:40.63 | 7:48.51 | 48:37.97 | 7:49 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| CC270 | Brian | Marron | M24 | 3797 | 87/407 | 3100/21996 | 6:59.75 | 7:33.84 | 7:53.57 | 7:57.38 | 8:01.08 | 8:31.13 | 48:38.05 | 7:49 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

