|
Events
Summary
Results By |
10K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| CA049 | Robert | Dye | M55 | 3368 | 21/294 | 2774/21996 | 7:25.63 | 7:43.12 | 7:54.55 | 7:50.15 | 7:33.77 | 7:54.74 | 47:57.94 | 7:43 | |
| GC262 | Dorian | Ferlauto | F29 | 3369 | 27/725 | 595/26394 | 7:04.06 | 7:49.91 | 7:59.86 | 7:49.71 | 7:37.90 | 7:52.58 | 47:57.95 | 7:43 | |
| CA479 | Orianda | Guilfoyle | F31 | 3370 | 20/673 | 596/26394 | 7:28.18 | 8:06.27 | - | - | 7:21.45 | 7:40.76 | 47:57.97 | 7:43 | |
| HA298 | Danny | Mitchell | M17 | 3371 | 100/313 | 2775/21996 | 7:07.38 | 8:08.23 | 8:14.38 | 7:45.52 | 7:24.25 | 7:34.10 | 47:58.07 | 7:43 | |
| CB065 | Chris Alan | Rupley | M27 | 3372 | 95/488 | 2776/21996 | 7:24.35 | 7:44.91 | 7:49.72 | 7:47.99 | 7:36.82 | 7:53.69 | 47:58.08 | 7:43 | |
| CC037 | Molly | Ray | F18 | 3373 | 10/343 | 597/26394 | 7:15.49 | 7:52.66 | 8:07.16 | 7:57.08 | 7:28.23 | 7:38.81 | 47:58.27 | 7:43 | |
| C384 | Corbin | Johnston | M17 | 3374 | 101/313 | 2777/21996 | 7:21.62 | 7:41.65 | 7:52.28 | 7:53.39 | 7:41.09 | 7:52.32 | 47:58.31 | 7:43 | |
| G561 | Matthew | Martorella | M26 | 3375 | 94/436 | 2778/21996 | 6:56.51 | 7:49.78 | 8:04.11 | 8:00.60 | 7:42.61 | 7:48.27 | 47:58.32 | 7:43 | |
| CB251 | Deborah | Vander Stoep | F22 | 3376 | 24/538 | 598/26394 | 7:40.35 | 7:46.11 | 7:48.49 | 7:44.19 | 7:28.32 | 7:52.10 | 47:58.53 | 7:43 | |
| HB068 | michelle olivia | woods | F16 | 3377 | 8/397 | 599/26394 | 7:07.53 | 8:08.35 | 8:14.75 | 7:45.41 | 7:24.40 | 7:34.04 | 47:58.53 | 7:43 | |
| C386 | Chris | Youll | M49 | 3378 | 50/401 | 2779/21996 | 7:21.72 | 7:41.63 | 7:52.69 | 7:53.08 | 7:40.59 | 7:52.62 | 47:58.55 | 7:43 | |
| FD015 | Kristin | Heinl | F23 | 3379 | 29/639 | 600/26394 | 7:28.65 | 7:52.97 | 7:56.88 | 7:46.65 | 7:37.69 | 7:42.34 | 47:58.69 | 7:43 | |
| BA334 | Nathan | Frihauf | M14 | 3380 | 30/400 | 2780/21996 | 6:31.96 | 7:14.25 | 7:36.70 | 8:06.70 | 8:18.04 | 8:36.01 | 47:58.70 | 7:43 | |
| JC605 | Lukas Arie | Cantwell | M19 | 3381 | 60/241 | 2781/21996 | 6:46.63 | 7:23.81 | 7:59.46 | 8:05.56 | 7:52.02 | 8:06.76 | 47:58.78 | 7:43 | |
| FD012 | Erica | Brown | F31 | 3382 | 21/673 | 601/26394 | 7:53.75 | 8:00.56 | 8:00.24 | 7:38.41 | 7:23.08 | 7:32.62 | 47:58.83 | 7:43 | |
| CA474 | Reid | Storch | M41 | 3383 | 52/403 | 2782/21996 | 7:07.19 | 7:55.24 | 8:01.37 | 7:51.59 | 7:39.13 | 7:49.76 | 47:58.84 | 7:43 | |
| BA099 | Niles | Oien | M42 | 3384 | 68/434 | 2783/21996 | 7:06.16 | 7:46.88 | 7:58.12 | 7:54.67 | 7:40.29 | 8:01.30 | 47:58.85 | 7:43 | |
| BB429 | Mark | Weighner | M45 | 3385 | 68/433 | 2784/21996 | 6:49.58 | 7:51.25 | 8:08.99 | 7:53.14 | 7:44.56 | 7:49.31 | 47:59.09 | 7:43 | |
| C178 | Yale | Norris | M33 | 3386 | 77/461 | 2785/21996 | 7:31.22 | 7:45.04 | 7:56.19 | 7:47.48 | 7:42 | 7:47.19 | 47:59.20 | 7:43 | |
| D234 | Melanie | Baker | F44 | 3387 | 11/506 | 602/26394 | 7:40.77 | 7:51.88 | 7:55.56 | 7:48.18 | 7:30.16 | 7:40.15 | 47:59.22 | 7:43 | |
| BB258 | Aaron | Monteer | M29 | 3388 | 79/480 | 2786/21996 | 7:05.86 | 7:33.17 | 7:52.73 | 7:50.19 | 7:52.34 | 8:08.43 | 47:59.29 | 7:43 | |
| HC301 | Andrew | Gress | M30 | 3389 | 89/472 | 2787/21996 | 7:31.66 | 7:35.56 | 7:43.10 | 7:48.82 | 7:44.65 | 7:54.54 | 47:59.30 | 7:43 | |
| GC340 | Kyle | Rose | M24 | 3390 | 79/407 | 2788/21996 | 7:40.35 | 8:09.99 | 7:37.86 | 7:40.58 | 7:32.10 | 7:48.82 | 47:59.33 | 7:43 | |
| C266 | Paul | Niewinski | M40 | 3391 | 60/440 | 2789/21996 | 7:01.90 | 7:40.85 | 8:14.39 | 8:01.02 | 7:32.47 | 7:47.64 | 47:59.53 | 7:43 | |
| GE089 | Anthony Hiyoshi | Nakamura | M24 | 3392 | 80/407 | 2790/21996 | 6:54.15 | 7:41.45 | 8:16.49 | 7:43.98 | 7:44.87 | 7:59.99 | 47:59.60 | 7:43 | |
| DC190 | Christopher William | Munger | M15 | 3393 | 64/377 | 2791/21996 | 7:16.34 | 7:41.88 | 7:44.98 | 7:58.68 | 7:43.08 | 7:56.59 | 47:59.63 | 7:43 | |
| CA265 | Larry | Benshoof | M55 | 3394 | 22/294 | 2792/21996 | 7:30.93 | 7:35.97 | 7:47.86 | 7:46.54 | 7:41.23 | 8:00.97 | 47:59.79 | 7:43 | |
| CB115 | Jim | Oberheide | M63 | 3395 | 3/123 | 2793/21996 | 7:36.83 | 7:50.76 | 7:50.74 | 7:42.94 | 7:25.48 | 7:52.69 | 47:59.90 | 7:43 | |
| EC202 | Amy K | Ziegler | F34 | 3396 | 20/545 | 603/26394 | 7:19.42 | 7:32.71 | 7:55.01 | 7:56.15 | 7:39.13 | 7:56.55 | 47:59.98 | 7:43 | |
| CC036 | Sarah | Ray | F16 | 3397 | 9/397 | 604/26394 | 7:15.40 | 7:52.36 | 8:07.65 | 7:56.52 | 7:28.20 | 7:39.06 | 48:00 | 7:43 | |
| CB042 | John | Cooke | M27 | 3398 | 96/488 | 2794/21996 | 7:12.08 | 7:46.50 | 8:04.71 | 7:58.63 | 7:41.32 | 7:43.02 | 48:00.04 | 7:43 | |
| JA519 | Willaim | Damour | M43 | 3399 | 52/404 | 2795/21996 | 8:19.52 | 7:48.47 | 7:58.66 | 7:34.95 | 7:16.36 | 7:23.76 | 48:00.20 | 7:43 | |
| D400 | Kenneth E. | Carbaugh | M47 | 3400 | 59/440 | 2796/21996 | 7:30.31 | 7:52.55 | 7:59.16 | 7:43.77 | 7:31.36 | 7:48.57 | 48:00.24 | 7:43 | |
| BA357 | Sharyl | Maves | F37 | 3401 | 8/588 | 605/26394 | 7:13.60 | 7:43.47 | 7:59.30 | 7:47.65 | 7:38.95 | 7:57.21 | 48:00.28 | 7:43 | |
| BB411 | Jerry | Brown | M63 | 3402 | 4/123 | 2797/21996 | 7:31.85 | 8:01.51 | 7:49.63 | 7:43.55 | 7:28.99 | 7:53.07 | 48:00.40 | 7:43 | |
| JE632 | Rachael | Ayers | F35 | 3403 | 14/521 | 606/26394 | 7:38.08 | 7:52.03 | 7:55.91 | 7:51.73 | 7:28.51 | 7:38.60 | 48:00.76 | 7:43 | |
| E177 | Joshua W. | Meeks | M18 | 3404 | 90/292 | 2798/21996 | 7:18.10 | 7:56.29 | 8:01.28 | 7:55.60 | 7:30.59 | 7:46.20 | 48:00.87 | 7:43 | |
| DA192 | Karen | Ross | F37 | 3405 | 9/588 | 607/26394 | 7:28.08 | 7:44.65 | 7:47.10 | 7:46.58 | 7:36.65 | 7:59.28 | 48:00.93 | 7:43 | |
| C437 | Lindsey | Bradish | F25 | 3406 | 32/738 | 608/26394 | 7:46.23 | 7:43.68 | 8:00.41 | 7:45.40 | 7:26.01 | 7:37.90 | 48:01.06 | 7:43 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| FA389 | Ryan | Ronquillo | M29 | 3407 | 80/480 | 2799/21996 | 7:28.57 | 8:11.71 | 8:23.80 | 7:41.52 | 7:23.39 | 7:26.89 | 48:01.31 | 7:43 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

