|
Events
Summary
Results By |
10K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| JA144 | Ryan Cullin | O'Neill | M24 | 2465 | 62/407 | 2097/21996 | 7:12.08 | 7:45.81 | 7:39.89 | 7:34.50 | 7:14.80 | 7:26.87 | 46:19.68 | 7:27 | |
| BB105 | Michelle Marie | Peterson | F26 | 2466 | 13/778 | 369/26394 | 7:01.65 | 7:41.62 | - | - | 7:19.22 | 7:32.78 | 46:19.73 | 7:27 | |
| BA112 | Sue | Taddeucci | F43 | 2467 | 10/486 | 370/26394 | 7:12.83 | 7:38.41 | 7:46.51 | 7:31.42 | 7:10.60 | 7:30.39 | 46:19.87 | 7:27 | |
| BA142 | Zach | McGregor | M29 | 2468 | 48/480 | 2098/21996 | 7:04.79 | 7:35.84 | 7:46.53 | 7:30.25 | 7:11.16 | 7:39.64 | 46:19.93 | 7:27 | |
| B112 | Melinda | Mueller | F39 | 2469 | 5/581 | 371/26394 | 6:51.92 | 7:12.37 | 7:35.40 | 7:42.26 | 7:21.68 | 7:56.31 | 46:20.10 | 7:27 | |
| C231 | Robert | Dreitz | M25 | 2470 | 71/444 | 2099/21996 | 6:42.88 | 7:29.87 | 7:47.13 | 7:40.46 | 7:28.99 | 7:37.23 | 46:20.26 | 7:27 | |
| GD530 | Lucas | Schryver | M23 | 2471 | 48/356 | 2100/21996 | 7:29.87 | 7:51.85 | - | - | 7:00.89 | 7:00.79 | 46:20.28 | 7:27 | |
| C101 | katsuyuki | yamamoto | M51 | 2472 | 22/408 | 2101/21996 | 7:32.10 | 7:35.81 | 7:42.02 | 7:33.53 | 7:07.54 | 7:20.76 | 46:20.30 | 7:27 | |
| H140 | Joseph | Cyr | M49 | 2473 | 32/401 | 2102/21996 | 7:07.59 | 7:44.87 | 7:51.39 | 7:33.81 | 7:14.03 | 7:17.58 | 46:20.56 | 7:27 | |
| CA292 | Jack Henry | Hendrickson | M23 | 2474 | 49/356 | 2103/21996 | 6:54.68 | 7:21.34 | 7:38.74 | 7:24.17 | 7:27.36 | 7:52.46 | 46:20.70 | 7:27 | |
| B240 | Betsy | App | F25 | 2475 | 24/738 | 372/26394 | 6:59.98 | 7:14.68 | 7:41.57 | 7:31.15 | 7:24.42 | 7:44 | 46:20.89 | 7:27 | |
| HA320 | Conor | Holton-Burke | M17 | 2476 | 84/313 | 2104/21996 | 7:02.59 | 7:29.02 | 7:39.45 | 7:27.01 | 7:26.46 | 7:35.90 | 46:21.08 | 7:27 | |
| b051 | RUNNER | UNKNOWN | M99 | 2477 | 8/147 | 2105/21996 | 7:21.93 | 7:45.82 | 7:42.34 | 7:27.77 | 7:05.60 | 7:24.44 | 46:21.09 | 7:27 | |
| FE334 | Andrew Joseph | Mirelman | M24 | 2478 | 63/407 | 2106/21996 | 8:07.94 | 7:51.18 | 7:36.73 | 7:13.57 | 6:55.29 | 7:09.56 | 46:21.66 | 7:27 | |
| GA157 | Chad | Cuddy | M35 | 2479 | 50/417 | 2107/21996 | 7:37.58 | 7:45.82 | 7:44.09 | 7:26.40 | 7:07.83 | 7:14.29 | 46:21.88 | 7:27 | |
| CA210 | James | Drybanski | M28 | 2480 | 60/521 | 2108/21996 | 7:07.86 | 7:32.09 | 7:38.73 | 7:31.35 | 7:22.84 | 7:36.39 | 46:21.91 | 7:27 | |
| C032 | David | Myers | M56 | 2481 | 7/271 | 2109/21996 | 7:05.50 | 7:31.49 | 7:35.54 | 7:32.11 | 7:24.49 | 7:40.16 | 46:21.98 | 7:27 | |
| MG276 | Brent | Clarkson | M37 | 2482 | 63/505 | 2110/21996 | 7:17.17 | 7:35.91 | 7:39.40 | 7:29.12 | 7:14.56 | 7:28.10 | 46:22.01 | 7:27 | |
| H584 | Richard E. | Schafer | M37 | 2483 | 64/505 | 2111/21996 | 7:22.69 | 7:35.56 | 7:42.18 | 7:33.62 | 7:11.95 | 7:20.20 | 46:22.03 | 7:27 | |
| BB228 | Daniel | Roush | M22 | 2484 | 42/282 | 2112/21996 | 7:11.24 | 7:38.45 | 7:42.65 | 7:33.26 | 7:16.23 | 7:32.04 | 46:22.15 | 7:27 | |
| MG277 | Greg | Clarkson | M40 | 2485 | 43/440 | 2113/21996 | 7:17.57 | 7:35.29 | 7:39.64 | 7:29.60 | 7:13.65 | 7:27.89 | 46:22.19 | 7:27 | |
| EC197 | Mason | Mitchell | M16 | 2486 | 73/358 | 2114/21996 | 7:24.60 | 7:30.66 | 7:42.81 | 7:20.09 | 7:26.85 | 7:22.47 | 46:22.54 | 7:27 | |
| AB226 | Douglas | Balzer | M46 | 2487 | 47/446 | 2115/21996 | 7:03.92 | 7:21.85 | 7:37.13 | 7:29.75 | 7:23.41 | 7:47.06 | 46:22.79 | 7:27 | |
| AA354 | paul | monie | M29 | 2488 | 49/480 | 2116/21996 | 6:42.11 | 7:15.93 | 7:40.02 | 7:46.05 | 7:34.50 | 7:45.69 | 46:22.80 | 7:27 | |
| GA150 | Ilya | Igolnikov | M23 | 2489 | 50/356 | 2117/21996 | 7:21.94 | 7:47.44 | 7:48.86 | 7:36.47 | 7:00.77 | 7:08.67 | 46:22.97 | 7:27 | |
| BA124 | Katey | Morris | F27 | 2490 | 20/756 | 373/26394 | 6:57.46 | 7:33.07 | 7:46.56 | 7:38.37 | 7:23.44 | 7:31.62 | 46:23.20 | 7:27 | |
| EB460 | Francesca Milan | Veluscek | F14 | 2491 | 5/456 | 374/26394 | 6:41.67 | 7:37.93 | 7:57.10 | 7:47.33 | 7:23.84 | 7:23.97 | 46:23.38 | 7:27 | |
| D088 | Tim | Royston | M50 | 2492 | 23/394 | 2118/21996 | 7:09.05 | 7:28.44 | 7:42.37 | 7:33.65 | 7:20.95 | 7:34.20 | 46:23.60 | 7:27 | |
| FE800 | Curt | Frenzel | M24 | 2493 | 64/407 | 2119/21996 | 7:07.03 | 7:40.79 | 7:44.89 | 7:29.41 | 7:07.59 | 7:33.52 | 46:23.73 | 7:27 | |
| HB793 | Brad Jay | Mayer | M17 | 2494 | 85/313 | 2120/21996 | 8:16.45 | 8:29.73 | 7:22.47 | 6:41.02 | 6:47 | 7:10.60 | 46:23.74 | 7:27 | |
| BB017 | Barry | Brewster | M47 | 2495 | 47/440 | 2121/21996 | 6:56.40 | 7:31.51 | 7:43.57 | 7:38.45 | 7:18.55 | 7:37.93 | 46:23.75 | 7:27 | |
| B110 | Alexa | Woodmansee | F29 | 2496 | 17/725 | 375/26394 | 6:55.23 | 7:24.03 | 7:42.47 | 7:31.68 | 7:31.09 | 7:41.19 | 46:24.01 | 7:28 | |
| BB260 | Joseph | Meagher | M39 | 2497 | 40/487 | 2122/21996 | 7:21.69 | 7:22.99 | 7:34.95 | 7:28.01 | 7:21.34 | 7:38.99 | 46:24.01 | 7:28 | |
| FD794 | Emily | Stevens | F29 | 2498 | 18/725 | 376/26394 | 8:29.38 | 7:43.64 | 7:25.41 | 7:11.71 | 6:59.49 | 7:04.21 | 46:24.02 | 7:28 | |
| BA391 | Chad F. | Schroeder | M32 | 2499 | 54/415 | 2123/21996 | 6:57.92 | 7:30.34 | 7:43.90 | 7:36.15 | 7:26.67 | 7:39 | 46:24.34 | 7:28 | |
| BB183 | Joseph | Ontiveros | M48 | 2500 | 34/421 | 2124/21996 | 6:50.64 | 7:25.34 | 7:36.95 | 7:34.52 | 7:22.86 | 7:52.33 | 46:24.50 | 7:28 | |
| E183 | Scott | Dameron | M28 | 2501 | 61/521 | 2125/21996 | 7:14.35 | 7:31.14 | 7:36.99 | 7:43.36 | 7:13.40 | 7:38.30 | 46:24.55 | 7:28 | |
| CC244 | David | Shoemaker | M27 | 2502 | 72/488 | 2126/21996 | 6:49.71 | 7:24.61 | 7:43.24 | 7:38.64 | 7:29 | 7:43.82 | 46:24.56 | 7:28 | |
| D119 | Dave | Hale | M52 | 2503 | 29/360 | 2127/21996 | 6:59.86 | 7:32.03 | 7:48.83 | 7:34.98 | 7:27.76 | 7:27.25 | 46:24.58 | 7:28 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| BB377 | David | Kaufman | M46 | 2504 | 48/446 | 2128/21996 | 6:58.15 | 7:24.09 | 8:01.10 | 7:40.03 | 7:23.79 | 7:27.16 | 46:24.65 | 7:28 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

