|
Events
Summary
Results By |
10K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| AB446 | katherine brent | armstrong | F26 | 2374 | 12/778 | 351/26394 | 6:48.99 | 7:16.56 | 7:46.04 | 7:51.86 | 7:12.96 | 7:36.38 | 46:09.29 | 7:25 | |
| BB056 | Jim | Ahlbrecht | M59 | 2375 | 7/223 | 2024/21996 | 7:01.73 | 7:24.71 | 7:34.33 | 7:31.51 | 7:21.44 | 7:42.65 | 46:09.55 | 7:25 | |
| GC645 | Don | Byers | M52 | 2376 | 26/360 | 2025/21996 | 7:08.70 | 7:31.80 | 7:42.11 | 7:29.74 | 7:11.71 | 7:29.25 | 46:09.57 | 7:25 | |
| CA126 | David | Hulslander | M34 | 2377 | 48/412 | 2026/21996 | 6:39.96 | 7:26.20 | 7:36.96 | 7:39.50 | 7:25.51 | 7:52.45 | 46:09.62 | 7:25 | |
| BA157 | Robert L | Uceda | M35 | 2378 | 48/417 | 2027/21996 | 7:05.28 | 7:27.94 | 7:34.36 | 7:30.35 | 7:14.56 | 7:39.36 | 46:09.64 | 7:25 | |
| KB073 | Brian | Carhart | M28 | 2379 | 57/521 | 2028/21996 | 7:21.79 | 7:31.74 | 7:44.63 | 7:29.32 | 7:03.19 | 7:23.20 | 46:09.66 | 7:25 | |
| BA263 | Karen | Marquez | F40 | 2380 | 7/509 | 352/26394 | 7:13.55 | 7:34.06 | 7:43.19 | 7:41.62 | 7:20.25 | 7:10.83 | 46:09.72 | 7:25 | |
| BB146 | Jennifer | Berger | F27 | 2381 | 18/756 | 353/26394 | 6:43.63 | 7:26.79 | 7:46.30 | 7:37.66 | 7:22.67 | 7:38.11 | 46:09.76 | 7:25 | |
| BB265 | Scott | Spuler | M38 | 2382 | 56/485 | 2029/21996 | 7:04.91 | 7:29.16 | 7:34.47 | 7:28.36 | 7:21.83 | 7:37.17 | 46:09.84 | 7:25 | |
| C299 | Connor | Kerry | M12 | 2383 | 8/448 | 2030/21996 | 6:48.84 | 7:42.26 | 7:46.53 | 7:31.44 | 7:11.49 | 7:29.16 | 46:09.87 | 7:25 | |
| BB371 | John | Munsch | M47 | 2384 | 46/440 | 2031/21996 | 7:07.66 | 7:32.52 | 7:40.98 | 7:44.51 | 7:20.20 | 7:15.90 | 46:09.89 | 7:25 | |
| KB074 | Daniel | Hurley | M28 | 2385 | 58/521 | 2032/21996 | 7:21.84 | 7:31.55 | 7:44.20 | 7:30.29 | 7:02.83 | 7:22.61 | 46:10.05 | 7:25 | |
| CB044 | Scott | Krum | M33 | 2386 | 63/461 | 2033/21996 | 7:22.45 | 7:32.83 | 7:38.07 | 7:25.12 | 7:11.36 | 7:26.61 | 46:10.20 | 7:25 | |
| DC064 | Greg | Crippen | M25 | 2387 | 69/444 | 2034/21996 | 6:44.34 | 7:17.60 | 7:32.93 | 7:30.35 | 7:28.04 | 7:50.53 | 46:10.32 | 7:25 | |
| DD421 | Ola | Czastkiewicz | F17 | 2388 | 11/316 | 354/26394 | 6:22.76 | 7:20.75 | 7:58.37 | 7:48.44 | 7:25.45 | 7:44.61 | 46:10.41 | 7:25 | |
| BB020 | Paul | Von Stein | M57 | 2389 | 16/261 | 2035/21996 | 7:21.21 | 7:25.84 | 7:38.83 | 7:28.69 | 7:18.71 | 7:29.14 | 46:10.70 | 7:25 | |
| AA214 | Mike | Maugans | M20 | 2390 | 34/219 | 2036/21996 | 6:24.74 | 6:58.92 | 7:25.38 | 7:59.65 | 7:32.47 | 8:15.26 | 46:10.77 | 7:25 | |
| FE161 | Jeremiah David | Holtan | M23 | 2391 | 46/356 | 2037/21996 | 7:06.46 | 7:16.83 | 7:38.13 | 7:36.95 | 7:23.68 | 7:37.46 | 46:10.77 | 7:25 | |
| B191 | Steve | Sirockin | M52 | 2392 | 27/360 | 2038/21996 | 6:48.12 | 7:28.19 | 7:37.35 | 7:32.09 | 7:17.25 | 7:43.45 | 46:10.97 | 7:25 | |
| C392 | Tory | Riter | M32 | 2393 | 53/415 | 2039/21996 | 7:21.67 | 7:33.44 | 7:38.64 | 7:33.24 | 7:15.01 | 7:23.12 | 46:10.98 | 7:25 | |
| CA028 | Derek | Moore | M45 | 2394 | 52/433 | 2040/21996 | 7:02.28 | 7:31.45 | 7:41.86 | 7:35.30 | 7:18.04 | 7:30.33 | 46:11.09 | 7:25 | |
| F264 | Hank | Pratte | M17 | 2395 | 81/313 | 2041/21996 | 7:37.92 | 7:26.06 | 7:34.69 | 7:26.99 | 7:15.19 | 7:22.82 | 46:11.54 | 7:26 | |
| GB539 | Veronika | Cagney | F49 | 2396 | 3/401 | 355/26394 | 6:45.65 | 7:30.58 | 7:46.65 | 7:31.23 | 7:19.50 | 7:35.36 | 46:11.56 | 7:26 | |
| CA385 | Jonathan Jay | Connolly | M25 | 2397 | 70/444 | 2042/21996 | 7:02.19 | 7:43.84 | 7:49.49 | 7:33.55 | 7:19.67 | 7:19.49 | 46:11.61 | 7:26 | |
| BA094 | Theron | Robison | M34 | 2398 | 49/412 | 2043/21996 | 7:10.35 | 7:26.83 | 7:38.78 | 7:29.80 | 7:18.13 | 7:34.08 | 46:11.62 | 7:26 | |
| BB430 | Neil | Littmann | M37 | 2399 | 58/505 | 2044/21996 | 7:00.93 | 7:32.35 | 7:35.83 | 7:31.77 | 7:18.81 | 7:34.22 | 46:11.67 | 7:26 | |
| BB500 | Scott | Marcille | M34 | 2400 | 50/412 | 2045/21996 | 6:52.42 | 7:19.40 | 7:38.13 | 7:42.26 | 7:28.24 | 7:39.78 | 46:11.73 | 7:26 | |
| D398 | Sean Patrick | Crowley | M24 | 2401 | 61/407 | 2046/21996 | 7:41.66 | 7:27.94 | 7:36.88 | 7:41.39 | 7:11.97 | 7:08.09 | 46:11.75 | 7:26 | |
| BA051 | Thomas | Scribner | M54 | 2402 | 13/293 | 2047/21996 | 7:19.23 | 7:32.58 | 7:44.12 | 7:26.70 | 7:03.49 | 7:33.17 | 46:11.87 | 7:26 | |
| DB231 | Brandi Lyn | Rubiano | F22 | 2403 | 13/538 | 356/26394 | 7:16.42 | 7:39.81 | 7:38.58 | 7:31.14 | 7:13.82 | 7:20.54 | 46:11.96 | 7:26 | |
| DD123 | Jove | Oakley | M30 | 2404 | 65/472 | 2048/21996 | 6:48.91 | 7:19.78 | 7:42.81 | 7:36.24 | 7:26.14 | 7:37.44 | 46:12.07 | 7:26 | |
| BA327 | Richard | Miller | M54 | 2405 | 14/293 | 2049/21996 | 6:57.92 | 7:19.41 | 7:42.65 | 7:31.82 | 7:17.28 | 7:42.94 | 46:12.37 | 7:26 | |
| BB321 | Bradford Grant | Perkins | M29 | 2406 | 46/480 | 2050/21996 | 7:06.03 | 7:26.09 | 7:34.67 | 7:28.47 | 7:30.65 | 7:36.32 | 46:12.66 | 7:26 | |
| BA398 | Norman | Booth | M37 | 2407 | 59/505 | 2051/21996 | 6:42.38 | 7:25.98 | 7:41.43 | 7:40.90 | 7:22.71 | 7:42.56 | 46:12.67 | 7:26 | |
| CA068 | Monika | Bunting | F36 | 2408 | 9/552 | 357/26394 | 7:09.09 | 7:45.11 | 7:43.68 | 7:25.64 | 7:15.30 | 7:22.20 | 46:12.89 | 7:26 | |
| MP604 | Brian | Duwe | M30 | 2409 | 66/472 | 2052/21996 | 6:29.80 | 7:27.43 | 7:58.01 | 7:42.15 | 7:16.99 | 7:32.94 | 46:12.91 | 7:26 | |
| CA415 | Dan | Reivich | M36 | 2410 | 62/506 | 2053/21996 | 6:54.33 | 7:32.76 | 7:33.40 | 7:37.53 | 7:26.83 | 7:31.10 | 46:12.92 | 7:26 | |
| FD651 | Lauren | Kort | F19 | 2411 | 10/379 | 358/26394 | 7:39.41 | 7:32.07 | 7:39.06 | 7:15.20 | 7:05.74 | 7:26.68 | 46:13.02 | 7:26 | |
| BA073 | David | Bellucci | M55 | 2412 | 16/294 | 2054/21996 | 6:59.50 | 7:35.59 | 7:48.02 | 7:32.59 | 7:12.79 | 7:28.70 | 46:13.09 | 7:26 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| GB267 | Kevin | Chow | M16 | 2413 | 70/358 | 2055/21996 | 7:01.84 | 7:35.41 | 7:42.42 | 7:17.35 | 7:25.67 | 7:42.02 | 46:13.23 | 7:26 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

