|
Events
Summary
Results By |
10K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| B283 | Shadoe | Trujillo | M18 | 2336 | 77/292 | 1998/21996 | 6:59.63 | 7:02.45 | 7:11.38 | 7:33.26 | 7:40.52 | 8:04.40 | 46:04.26 | 7:24 | |
| BA444 | Todd | Kuhlmann | M39 | 2337 | 37/487 | 1999/21996 | 7:03.30 | 7:29.30 | 7:36.87 | 7:31.81 | 7:14.91 | 7:39.46 | 46:04.38 | 7:24 | |
| BA473 | Kristen | Young | F23 | 2338 | 20/639 | 339/26394 | 7:00.25 | 7:34.74 | 7:32.55 | 7:32.44 | 7:22.31 | 7:33.06 | 46:04.40 | 7:24 | |
| JD091 | Rick | Roth | M35 | 2339 | 47/417 | 2000/21996 | 7:05.69 | 7:31.01 | 7:39.43 | 7:30.51 | 7:17.54 | 7:31.44 | 46:04.56 | 7:24 | |
| BB206 | Sarah | Quinn | F31 | 2340 | 11/673 | 340/26394 | 6:55.16 | 7:24.41 | 7:40.24 | 7:31.69 | 7:19.12 | 7:39.79 | 46:04.59 | 7:24 | |
| BB410 | Stefanie | Gaffigan | F29 | 2341 | 14/725 | 341/26394 | 6:54.80 | 7:24.42 | 7:40.27 | 7:31.85 | 7:19.12 | 7:39.64 | 46:04.63 | 7:24 | |
| FE529 | Nima | Sherpa | F43 | 2342 | 8/486 | 342/26394 | 6:31.79 | 7:18.12 | 7:55.98 | 7:46.58 | 7:13.99 | 7:39.66 | 46:04.67 | 7:24 | |
| AB004 | Kelly | Luck | F20 | 2343 | 8/376 | 343/26394 | 6:46.07 | 7:18.16 | 7:36.88 | 7:34.11 | 7:32.40 | 7:41.37 | 46:04.95 | 7:24 | |
| BB403 | Trish | Casson | F34 | 2344 | 8/545 | 344/26394 | 7:05.59 | 7:21.89 | 7:28.05 | 7:33.94 | 7:23.38 | 7:37.77 | 46:04.96 | 7:24 | |
| BB482 | Mat J | Aubuchon | M33 | 2345 | 62/461 | 2001/21996 | 7:18.09 | 7:21.09 | 7:34.36 | 7:22.60 | 7:24.59 | 7:34.68 | 46:05.22 | 7:25 | |
| HD050 | Jackson | Dorsey | M54 | 2346 | 12/293 | 2002/21996 | 6:54.48 | 7:27.48 | 7:51.81 | 7:42.94 | 7:33.81 | 7:11.54 | 46:05.36 | 7:25 | |
| BB210 | Rebekah R | Adams | F26 | 2347 | 11/778 | 345/26394 | 7:12.40 | 7:19.47 | 7:32.71 | 7:28.56 | 7:22.54 | 7:39.23 | 46:05.41 | 7:25 | |
| CB426 | Amanda Lynn | Cunningham | F15 | 2348 | 5/384 | 346/26394 | 7:26.31 | 7:43.54 | 7:41.70 | 7:26.82 | 7:04.81 | 7:11.73 | 46:05.55 | 7:25 | |
| D114 | Brandt | Westbrook | M25 | 2349 | 67/444 | 2003/21996 | 7:07.89 | 7:34.63 | 7:43.57 | 7:38.23 | 7:18.26 | 7:17.65 | 46:05.60 | 7:25 | |
| HA699 | Michael | Meier | M16 | 2350 | 69/358 | 2004/21996 | 6:21.94 | 7:24.90 | 7:41.71 | 7:55.27 | 7:37.95 | 7:26.57 | 46:05.68 | 7:25 | |
| CB011 | Kaz | Smith | M18 | 2351 | 78/292 | 2005/21996 | 6:10.63 | 7:07.12 | 7:28.48 | 7:42.55 | 7:55.94 | 8:04.53 | 46:05.95 | 7:25 | |
| BB149 | Ethan Andrew | McQuinn | M32 | 2352 | 51/415 | 2006/21996 | 7:34.89 | 7:39.80 | - | - | 7:19.19 | 7:17.55 | 46:06.03 | 7:25 | |
| BA405 | Susan | Schulte | F52 | 2353 | 2/370 | 347/26394 | 7:15.71 | 7:32.97 | 7:37.24 | 7:29.30 | 7:13.48 | 7:25.38 | 46:06.39 | 7:25 | |
| BA226 | JB | Brockman | F38 | 2354 | 11/563 | 348/26394 | 7:13.78 | 7:34.80 | 7:38.55 | 7:27.71 | 7:17.82 | 7:30.62 | 46:06.40 | 7:25 | |
| BA084 | Julie | Thelen | F29 | 2355 | 15/725 | 349/26394 | 7:17.55 | 7:30.27 | 7:38.72 | 7:30.57 | 7:10.16 | 7:23.90 | 46:06.67 | 7:25 | |
| CB070 | Casey | Munsch | M10 | 2356 | 3/373 | 2007/21996 | 7:07.53 | 7:32.70 | 7:41.14 | 7:44.08 | 7:20.73 | 7:15.60 | 46:06.69 | 7:25 | |
| CA275 | Patti | Spence | F47 | 2357 | 5/490 | 350/26394 | 7:47.06 | 7:37.45 | 7:30.66 | 7:15.06 | 7:03.37 | 7:21.13 | 46:06.72 | 7:25 | |
| BA085 | Timothy | Hsu | M32 | 2358 | 52/415 | 2008/21996 | 7:17.59 | 7:30.36 | 7:38.54 | 7:30.63 | 7:10.53 | 7:22.90 | 46:06.84 | 7:25 | |
| E400 | David Joseph | Garcia | M38 | 2359 | 54/485 | 2009/21996 | 6:55.19 | 7:35.34 | 7:42.12 | 7:24.73 | 7:18.76 | 7:30.77 | 46:06.96 | 7:25 | |
| H580 | shannon m | popp | M31 | 2360 | 65/507 | 2010/21996 | 7:03.11 | 7:33.31 | 7:32.64 | 7:30.45 | 7:28.69 | 7:25.16 | 46:07.17 | 7:25 | |
| BA450 | Rex | Johnson | M39 | 2361 | 38/487 | 2011/21996 | 7:19.42 | 7:17.78 | 7:39.39 | 7:33.20 | 7:16.05 | 7:24.26 | 46:07.19 | 7:25 | |
| BA097 | Kevin A | Bommer | M37 | 2362 | 57/505 | 2012/21996 | 7:19.75 | 7:34.65 | 7:38.48 | 7:30.10 | 7:12.10 | 7:24.20 | 46:07.28 | 7:25 | |
| BB131 | Rob | Coleman | M53 | 2363 | 23/330 | 2013/21996 | 7:04.91 | 7:25.71 | 7:35.70 | 7:30.77 | 7:20.91 | 7:34.10 | 46:07.30 | 7:25 | |
| D070 | Justin | Gerze | M26 | 2364 | 61/436 | 2014/21996 | 7:13.86 | 7:27.98 | 7:43.86 | 7:30.61 | 7:23.62 | 7:20.38 | 46:07.30 | 7:25 | |
| BA439 | Steven | Vath | M38 | 2365 | 55/485 | 2015/21996 | 6:39.50 | 7:33.45 | 7:39.84 | 7:42.13 | 7:26.18 | 7:34.42 | 46:07.82 | 7:25 | |
| B306 | Emilio | Dominguez | M23 | 2366 | 45/356 | 2016/21996 | 7:27.63 | 7:23.70 | 7:44.54 | 7:32.23 | 7:20.40 | 7:13.75 | 46:08.47 | 7:25 | |
| AB467 | Ron L | Baker | M57 | 2367 | 15/261 | 2017/21996 | 7:08.75 | 7:25.74 | 7:37.81 | 7:36.70 | 7:11.48 | 7:31.29 | 46:08.64 | 7:25 | |
| BA364 | Ryan | Sedlacek | M36 | 2368 | 61/506 | 2018/21996 | 6:57.25 | 7:31.66 | 7:37.66 | 7:34.53 | 7:19.02 | 7:34.11 | 46:08.65 | 7:25 | |
| BA132 | Christopher | Meyer | M28 | 2369 | 55/521 | 2019/21996 | 6:20.15 | 7:16.89 | 7:33.98 | 7:46.54 | 7:28.22 | 8:11.07 | 46:08.66 | 7:25 | |
| FA338 | Jeffrey | Coffin | M25 | 2370 | 68/444 | 2020/21996 | 7:28.79 | 8:08.92 | 8:09.13 | 7:24.84 | 6:46.52 | 6:44.03 | 46:08.66 | 7:25 | |
| BA192 | Jay Beebe | Simonson | M46 | 2371 | 44/446 | 2021/21996 | 7:22.44 | 7:33.24 | 7:36.84 | 7:28.65 | 7:18.69 | 7:26.21 | 46:08.82 | 7:25 | |
| BB043 | Mark | Monette | M46 | 2372 | 45/446 | 2022/21996 | 7:04.85 | 7:25.72 | 7:32.30 | 7:33.98 | 7:23.85 | 7:32.90 | 46:09 | 7:25 | |
| B282 | Brian | Vanaria | M28 | 2373 | 56/521 | 2023/21996 | 7:03.77 | 7:24.73 | 7:53.82 | 7:39.76 | 7:12.76 | 7:20.44 | 46:09.20 | 7:25 | |
| AB446 | katherine brent | armstrong | F26 | 2374 | 12/778 | 351/26394 | 6:48.99 | 7:16.56 | 7:46.04 | 7:51.86 | 7:12.96 | 7:36.38 | 46:09.29 | 7:25 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| BB056 | Jim | Ahlbrecht | M59 | 2375 | 7/223 | 2024/21996 | 7:01.73 | 7:24.71 | 7:34.33 | 7:31.51 | 7:21.44 | 7:42.65 | 46:09.55 | 7:25 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

