|
Events
Summary
Results By |
10K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| MC069 | Charles Wilfley | Hopley | M25 | 17608 | 296/444 | 11017/21996 | 10:46.03 | 10:06.81 | 11:20.84 | 9:44.41 | 8:55.65 | 8:58.51 | 1:01:50.18 | 9:57 | |
| HE608 | James W | Adams | M41 | 17609 | 212/403 | 11018/21996 | 8:54.81 | 9:43.20 | 10:29.18 | 10:08.07 | 9:53.42 | 10:29.44 | 1:01:50.20 | 9:57 | |
| MB646 | K C | Kinney | M14 | 17610 | 182/400 | 11019/21996 | 9:05.26 | 9:11.84 | 10:24.06 | 10:14.18 | 10:29.85 | 10:28.21 | 1:01:50.20 | 9:57 | |
| JD642 | whitney | christensen | F21 | 17611 | 143/430 | 6592/26394 | 9:06.13 | 10:11.10 | 10:15.86 | 10:04.57 | 9:48.75 | 9:48.24 | 1:01:50.24 | 9:57 | |
| GA237 | Kari | Kern | F31 | 17612 | 234/673 | 6593/26394 | 8:44.33 | 9:36.57 | 10:32.68 | 10:05.07 | 10:00.28 | 10:32.10 | 1:01:50.25 | 9:57 | |
| DD494 | John | Nimock | M50 | 17613 | 192/394 | 11020/21996 | 8:20.60 | 9:44.33 | 10:28.12 | 10:32.40 | 10:11.33 | 10:19.45 | 1:01:50.35 | 9:57 | |
| EC194 | Harold Thomas | Dupper | M51 | 17614 | 180/408 | 11021/21996 | 8:41.10 | 10:13.27 | 10:29.13 | 10:10.96 | 9:55.48 | 10:11.44 | 1:01:50.37 | 9:57 | |
| GA112 | Bernadine | Pierce | F46 | 17615 | 110/447 | 6594/26394 | 8:59.73 | 9:31.66 | 11:06.36 | 9:54.04 | 9:55.31 | 10:14.75 | 1:01:50.41 | 9:57 | |
| GE354 | Dominic Amado | Trujillo | M14 | 17616 | 183/400 | 11022/21996 | 8:20.04 | 9:02.69 | 9:22.56 | 9:57.13 | 11:05.62 | 12:03.19 | 1:01:50.44 | 9:57 | |
| MA343 | eric | bucheit | M31 | 17617 | 325/507 | 11023/21996 | 8:48.76 | 10:00.67 | 9:56.90 | 11:18.31 | 9:58.28 | 9:49.74 | 1:01:50.50 | 9:57 | |
| J416 | Celine M | Cooper | F19 | 17618 | 122/379 | 6595/26394 | 10:19.59 | 10:05.76 | 10:11.83 | 9:48.96 | 9:47.86 | 9:36.95 | 1:01:50.53 | 9:57 | |
| JD580 | christine emily | nassetta | F22 | 17619 | 198/538 | 6596/26394 | 9:06.24 | 10:11.09 | 10:15.63 | 10:04.89 | 9:48.62 | 10:13.68 | 1:01:50.57 | 9:57 | |
| F287 | Jody Lynn | Bender | F39 | 17620 | 173/581 | 6597/26394 | 9:02.67 | 9:49.64 | 10:32.64 | 10:16.89 | 9:50.09 | 10:08.97 | 1:01:50.64 | 9:57 | |
| J566 | Elise Gaylord | Griffin | F18 | 17621 | 96/343 | 6598/26394 | 9:45.99 | 9:56.40 | 10:12.35 | 10:24.62 | 9:42.76 | 9:42.12 | 1:01:50.72 | 9:57 | |
| MP043 | Jessica | Yoder | F20 | 17622 | 126/376 | 6599/26394 | 8:32.73 | 10:26.14 | 10:25.42 | 9:56.35 | 9:59.07 | 10:19.67 | 1:01:50.74 | 9:57 | |
| ME762 | Lyndsie | Lee | F22 | 17623 | 199/538 | 6600/26394 | 9:46.59 | 10:01.46 | 10:13.66 | 9:53.85 | 9:37.34 | 10:10.66 | 1:01:50.77 | 9:57 | |
| HD719 | Jim | Clark | M54 | 17624 | 141/293 | 11024/21996 | 10:02.61 | 10:02.98 | 10:10.23 | 10:14.47 | 9:25.96 | 9:50.38 | 1:01:50.80 | 9:57 | |
| F182 | Alison | VanEns | F31 | 17625 | 235/673 | 6601/26394 | 9:04.31 | 9:42.35 | 10:44.62 | 10:15.48 | 10:10.11 | 9:47.45 | 1:01:51.06 | 9:57 | |
| G221 | Thanis R | McLaughlin | F49 | 17626 | 77/401 | 6602/26394 | 9:12.30 | 10:00.73 | 10:33.30 | 10:15.05 | 9:24.13 | 10:15.31 | 1:01:51.10 | 9:57 | |
| HC328 | Rebecca | Nelson | F28 | 17627 | 267/770 | 6603/26394 | 9:28.82 | 10:15.75 | 10:37.42 | 9:59.29 | 10:07.15 | 9:28.66 | 1:01:51.10 | 9:57 | |
| JC246 | Brenda Lynn | Rodriguez | F36 | 17628 | 178/552 | 6604/26394 | 9:29.74 | 10:06.50 | 10:11.06 | 9:46.95 | 9:45.93 | 10:23.98 | 1:01:51.12 | 9:57 | |
| HA218 | Becky | Hauschild | F30 | 17629 | 260/713 | 6605/26394 | 10:03.42 | 12:26.38 | 9:41.54 | 9:36.09 | 9:10.78 | 8:48.15 | 1:01:51.13 | 9:57 | |
| FB409 | Katie | McCaffery | F24 | 17630 | 243/635 | 6606/26394 | 9:12.85 | 9:41.14 | 10:24.07 | 10:00.45 | 9:47.44 | 10:33.56 | 1:01:51.17 | 9:57 | |
| MC510 | Nicholas | Losito | M24 | 17631 | 266/407 | 11025/21996 | 8:48.53 | 9:26.88 | 11:22.49 | 11:08.21 | 9:45.69 | 9:32.68 | 1:01:51.26 | 9:57 | |
| F390 | Kelly | Uhing | F38 | 17632 | 184/563 | 6607/26394 | 9:17.14 | 10:06.88 | 10:34.06 | 10:04.29 | 9:40.22 | 10:06.81 | 1:01:51.33 | 9:57 | |
| EB082 | Jeffrey | Blatnik | M35 | 17633 | 251/417 | 11026/21996 | 9:02.24 | 9:36.43 | 10:09.10 | 10:29.13 | 10:10.32 | 10:27.37 | 1:01:51.39 | 9:57 | |
| JD353 | John Paul | Onzik | M55 | 17634 | 125/294 | 11027/21996 | 9:50.45 | 9:57.64 | 10:04.68 | 10:11.16 | 9:34.56 | 9:58.21 | 1:01:51.47 | 9:57 | |
| EB048 | Shelley | Paulson | F45 | 17635 | 107/511 | 6608/26394 | 9:49.57 | 10:11.06 | 9:58.44 | 9:59.58 | 9:44.26 | 10:01.09 | 1:01:51.48 | 9:57 | |
| EB016 | Marlin | Smickley | M69 | 17636 | 12/65 | 11028/21996 | 9:03.21 | 10:02.35 | 10:19.64 | 10:01.90 | 9:45.73 | 10:25.96 | 1:01:51.65 | 9:57 | |
| GE265 | Christine | Redel | F55 | 17637 | 46/317 | 6609/26394 | 9:34.22 | 10:04.34 | 10:10.08 | 10:07.41 | 9:42.96 | 10:09.35 | 1:01:51.67 | 9:57 | |
| GB673 | Mitch | Kreifels | M47 | 17638 | 202/440 | 11029/21996 | 9:07.22 | 10:10.06 | 10:32.63 | 10:07.87 | 9:38.95 | 10:12.98 | 1:01:51.68 | 9:57 | |
| J546 | Amie Michael | Coleman | F32 | 17639 | 202/603 | 6610/26394 | 9:13.49 | 9:43.94 | 10:48.28 | 10:06.82 | 9:42.81 | 10:09.09 | 1:01:51.70 | 9:57 | |
| MF489 | Halcyon | Roberts | F19 | 17640 | 123/379 | 6611/26394 | 9:30.18 | 9:55.45 | 10:45.81 | 9:57.97 | 9:48.80 | 10:04.80 | 1:01:51.75 | 9:57 | |
| JE063 | Brandon | Buss | M33 | 17641 | 284/461 | 11030/21996 | 8:45.16 | 10:00.47 | 10:41.82 | 10:22.07 | 9:50.51 | 10:04.97 | 1:01:51.88 | 9:57 | |
| JE064 | Ken | Ekstrom | M37 | 17642 | 322/505 | 11031/21996 | 8:45.38 | 10:00.07 | 10:41.88 | 10:19.14 | 9:53.43 | 10:04.97 | 1:01:51.91 | 9:57 | |
| GC685 | Ry | Bennett | M11 | 17643 | 87/373 | 11032/21996 | 10:58 | 10:34.25 | 10:40.80 | 8:14.33 | 9:07.81 | 10:29.26 | 1:01:51.97 | 9:57 | |
| CC193 | Geoffrey C | Fry | M44 | 17644 | 202/389 | 11033/21996 | 9:05.65 | 9:52.43 | 10:19.19 | 10:12.79 | 9:58.65 | 10:17.01 | 1:01:52.05 | 9:57 | |
| GD163 | Scott | Midler | M48 | 17645 | 216/421 | 11034/21996 | 10:00.09 | 9:56.48 | 10:15.31 | 9:53.87 | 9:41.60 | 9:59.33 | 1:01:52.06 | 9:57 | |
| G069 | Clifton | Smith | M57 | 17646 | 102/261 | 11035/21996 | 10:44.43 | 10:15.30 | 10:09.47 | 9:43.29 | 9:30.77 | 9:27.51 | 1:01:52.07 | 9:57 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| JE593 | Jason | Grover | M16 | 17647 | 232/358 | 11036/21996 | 7:20.89 | 11:47.42 | 10:37.62 | 11:14.90 | 8:03.47 | 10:47.14 | 1:01:52.08 | 9:57 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

