|
Events
Summary
Results By |
10K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| B475 | Steve K | Piper | M41 | 1550 | 31/403 | 1362/21996 | 6:43.62 | 6:57.26 | 7:09.06 | 7:06.62 | 7:00.71 | 7:27.94 | 44:07.38 | 7:06 | |
| BA043 | Jessica | Cable | F30 | 1551 | 14/713 | 189/26394 | 7:05.58 | 7:07.74 | 7:16.96 | 7:08.17 | 6:52.91 | 7:04.66 | 44:07.53 | 7:06 | |
| BA241 | Ann | Lewis | F28 | 1552 | 14/770 | 190/26394 | 6:37.42 | 7:12.96 | 7:21.70 | 7:13.40 | 7:01.50 | 7:12.24 | 44:07.63 | 7:06 | |
| BA413 | Aaron | Powers | M20 | 1553 | 24/219 | 1363/21996 | 6:29.76 | 7:10.21 | 7:21.62 | 7:15.12 | 7:05.04 | 7:21.58 | 44:07.65 | 7:06 | |
| BA465 | Mackenzie III | Macintyre | M22 | 1554 | 32/282 | 1364/21996 | 6:43.73 | 7:14.64 | 7:19.84 | 7:06.56 | 6:58.82 | 7:15.83 | 44:07.72 | 7:06 | |
| B095 | Erik | Zoeller | M33 | 1555 | 40/461 | 1365/21996 | 6:48.53 | 7:15.24 | 7:20.46 | 7:07.22 | 6:58.53 | 7:07.73 | 44:07.86 | 7:06 | |
| BA169 | Eric | Golesh | M33 | 1556 | 41/461 | 1366/21996 | 6:52.15 | 7:05.66 | 7:09.47 | 7:09.91 | 7:02.54 | 7:17.58 | 44:07.90 | 7:06 | |
| BB136 | Donald D. | Downs | M43 | 1557 | 30/404 | 1367/21996 | 7:09.75 | 7:15.58 | 7:15.63 | 7:08.03 | 6:52.28 | 7:05.33 | 44:08.25 | 7:06 | |
| CB326 | zachary robert | olsen | M18 | 1558 | 64/292 | 1368/21996 | 6:53.70 | 7:07.31 | 7:25.80 | 7:17.74 | 6:59.47 | 7:02.88 | 44:08.31 | 7:06 | |
| BB438 | Sara | Castellano | F31 | 1559 | 5/673 | 191/26394 | 7:07.21 | 6:56.37 | 7:09.92 | 7:10.53 | 6:53.69 | 7:17.26 | 44:08.84 | 7:06 | |
| JC792 | Kayla Kathryn | Balciar | F16 | 1560 | 6/397 | 192/26394 | 7:29.26 | 6:45.55 | 7:17.72 | 7:04.64 | 6:46.21 | 7:08.56 | 44:09 | 7:06 | |
| B190 | Erin | Chernick | F27 | 1561 | 12/756 | 193/26394 | 6:28.34 | 7:16.83 | 7:14.29 | 7:12.05 | 7:07.94 | 7:14.57 | 44:09.10 | 7:06 | |
| FD352 | Christopher | Snyder | M28 | 1562 | 35/521 | 1369/21996 | 6:34.64 | 7:10.97 | 7:25 | 7:08.38 | 7:08.20 | 7:07.80 | 44:09.13 | 7:06 | |
| GA300 | Joel | Reed | M26 | 1563 | 43/436 | 1370/21996 | 7:07.07 | 7:04.22 | 7:13.33 | 7:06.52 | 7:03.53 | 7:07.11 | 44:09.81 | 7:06 | |
| BA423 | Ted | Harris | M42 | 1564 | 31/434 | 1371/21996 | 6:18.63 | 6:58.13 | 7:24.86 | 7:14.59 | 7:08.18 | 7:34.22 | 44:09.92 | 7:06 | |
| BA235 | Mitch | Bradley | M38 | 1565 | 40/485 | 1372/21996 | 6:52.99 | 7:11.40 | 7:14.07 | 7:09.30 | 7:02.73 | 7:13.79 | 44:09.97 | 7:06 | |
| A080 | Chris McVay | Nealy | M28 | 1566 | 36/521 | 1373/21996 | 5:46.65 | 6:59.05 | 7:57.62 | 7:24.71 | 7:17.40 | 7:11.72 | 44:10.08 | 7:06 | |
| BA101 | Daniel | Williamson | M21 | 1567 | 21/222 | 1374/21996 | 6:42.37 | 6:57.97 | 7:09.74 | 7:18.09 | 7:11.37 | 7:35.69 | 44:10.17 | 7:06 | |
| C432 | Ian MacKenzie | MacPherson | M46 | 1568 | 29/446 | 1375/21996 | 6:58.83 | 7:11.03 | 7:13.58 | 7:10.86 | 6:55.57 | 7:12.42 | 44:10.26 | 7:06 | |
| BB157 | Jason | Murray | M25 | 1569 | 46/444 | 1376/21996 | 6:29.80 | 7:03.97 | 7:23.13 | 7:10.70 | 7:08.99 | 7:25.81 | 44:10.32 | 7:06 | |
| AB018 | Jeffrey | Dumas | M62 | 1570 | 3/161 | 1377/21996 | 6:45.27 | 7:18.84 | 7:15.49 | 7:12.52 | 6:57.69 | 7:10.33 | 44:10.71 | 7:06 | |
| BA069 | Casey | Anderson | M16 | 1571 | 52/358 | 1378/21996 | 6:55.24 | 7:08.71 | 7:12.20 | 7:13.40 | 7:02.23 | 7:12.69 | 44:10.99 | 7:06 | |
| BA067 | Scott | Nelson | M35 | 1572 | 32/417 | 1379/21996 | 7:16.48 | 7:26.25 | 7:22.37 | 7:03.54 | 6:40.84 | 6:55.84 | 44:11.09 | 7:06 | |
| AB035 | Sonny | Roberts | M49 | 1573 | 22/401 | 1380/21996 | 6:33.62 | 7:16.13 | 7:22.16 | 7:16.81 | 6:57.19 | 7:16.56 | 44:11.15 | 7:06 | |
| BA290 | John | Thornhill | M37 | 1574 | 42/505 | 1381/21996 | 6:50.69 | 7:01.26 | 7:12.17 | 7:13.30 | 7:06.75 | 7:21.32 | 44:11.15 | 7:06 | |
| HB243 | Scott | Roberts | M16 | 1575 | 53/358 | 1382/21996 | 6:24.03 | 7:07.09 | 7:27.70 | 7:14.68 | 7:03.89 | 7:17.76 | 44:11.19 | 7:06 | |
| AB146 | Erin | Watson | F29 | 1576 | 8/725 | 194/26394 | 6:52.37 | 7:13.77 | 7:17.39 | 7:08.39 | 6:54.61 | 7:13.21 | 44:11.38 | 7:06 | |
| B412 | Jameson | Longanecker | M35 | 1577 | 33/417 | 1383/21996 | 7:09.18 | 7:13.74 | 7:20.77 | 7:10.57 | 6:54.49 | 6:58.07 | 44:11.44 | 7:06 | |
| FA510 | Corey | Wilson | M20 | 1578 | 25/219 | 1384/21996 | 7:16.59 | 6:56.23 | 7:23.58 | 7:12.61 | 6:40.60 | 7:10.09 | 44:11.44 | 7:06 | |
| BA399 | David | Dickson | M46 | 1579 | 30/446 | 1385/21996 | 7:01.17 | 7:16.05 | 7:14.75 | 7:11.03 | 7:01.33 | 7:05.64 | 44:11.49 | 7:06 | |
| AA341 | Kirk R | Powers | M18 | 1580 | 65/292 | 1386/21996 | 6:19.68 | 6:43.14 | 7:29.78 | 7:20.85 | 7:10.08 | 7:26.76 | 44:11.57 | 7:06 | |
| BA219 | Jeremy | Broestl | M34 | 1581 | 27/412 | 1387/21996 | 7:16.55 | 7:26.54 | 7:22.39 | 7:03.62 | 6:40.79 | 6:55.60 | 44:11.89 | 7:06 | |
| BA185 | Ka Chun | Yu | M37 | 1582 | 43/505 | 1388/21996 | 6:16.93 | 7:10.68 | 7:31.37 | 7:22.43 | 6:59.19 | 7:16.39 | 44:11.91 | 7:06 | |
| B208 | Jeffrey | Rheiner | M52 | 1583 | 20/360 | 1389/21996 | 6:56.67 | 7:16.44 | 7:15.81 | 7:17.83 | 6:57.56 | 7:06.75 | 44:12.16 | 7:06 | |
| JA501 | Will James | Birmingham | M23 | 1584 | 29/356 | 1390/21996 | 6:12.54 | 6:57.88 | 7:29.93 | 7:15.73 | 7:20.76 | 7:22.29 | 44:12.23 | 7:06 | |
| BA250 | Carrie | Loudenburg | F41 | 1585 | 7/508 | 195/26394 | 6:46.88 | 7:07.52 | 7:19.26 | 7:11.04 | 6:59.04 | 7:16.58 | 44:12.33 | 7:06 | |
| BA489 | Steve | Kastrul | M47 | 1586 | 29/440 | 1391/21996 | 7:06.88 | 7:21.01 | 7:18.46 | 7:08.67 | 6:52.46 | 6:58.98 | 44:12.37 | 7:06 | |
| B099 | Bethany Noelle | Zirschky | F22 | 1587 | 7/538 | 196/26394 | 6:28.85 | 7:10.58 | 7:29.39 | 7:21.22 | 6:59.25 | 7:15.46 | 44:12.53 | 7:06 | |
| AB474 | Mark T | Gregory | M29 | 1588 | 40/480 | 1392/21996 | 6:33.31 | 7:06.41 | 7:20.01 | 7:13.11 | 7:03.71 | 7:18.53 | 44:12.54 | 7:06 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| GE365 | Lee | Bauknight | M23 | 1589 | 30/356 | 1393/21996 | 6:45.37 | 7:17.59 | 7:35.66 | 7:12.84 | 6:48.87 | 7:01.71 | 44:12.76 | 7:06 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

