|
Events
Summary
Results By |
10K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| G353 | Chris | Blevins | M26 | 14994 | 252/436 | 9770/21996 | 10:07.04 | 9:52.84 | 9:49.41 | 9:32.73 | 9:03.67 | 9:15.01 | 59:33.44 | 9:35 | |
| JE578 | Lauren | Grzybowski | F16 | 14995 | 92/397 | 5225/26394 | 8:44.56 | 10:02.74 | 10:19.59 | 9:45.57 | 9:14.68 | 9:25.13 | 59:33.45 | 9:35 | |
| EE584 | Branden | Barger | M15 | 14996 | 193/377 | 9771/21996 | 7:21.87 | 8:52.46 | 10:23.14 | 10:16.50 | 10:48.40 | 10:11.33 | 59:33.56 | 9:35 | |
| HE269 | Dante Alejandro | Lemos | M08 | 14997 | 12/270 | 9772/21996 | 8:58.33 | 9:45.63 | 10:19.36 | 9:41.58 | 8:45.37 | 9:58.54 | 59:33.62 | 9:35 | |
| DA098 | Colleen | Callahan | F25 | 14998 | 219/738 | 5226/26394 | 8:32.17 | 9:22.37 | 9:50.04 | 9:50.18 | 9:38.09 | 10:17.33 | 59:33.69 | 9:35 | |
| HC222 | Joseph Page | Holmes | M27 | 14999 | 274/488 | 9773/21996 | 8:17.11 | 9:57.93 | 10:30.82 | 10:12.91 | 9:25.35 | 9:13.75 | 59:33.76 | 9:35 | |
| DC118 | Susie | Bosley | F39 | 15000 | 143/581 | 5227/26394 | 9:00.28 | 9:27.28 | 9:42.71 | 9:38.26 | 9:50.39 | 9:45.18 | 59:33.80 | 9:35 | |
| DB457 | Becky C | Steckel | F30 | 15001 | 206/713 | 5228/26394 | 9:01.64 | 9:24.59 | 10:43.79 | 9:29.55 | 9:26.58 | 9:36.87 | 59:33.84 | 9:35 | |
| DB458 | Meghan Tandy | Powell | F24 | 15002 | 195/635 | 5229/26394 | 8:51.73 | 9:35.66 | 9:47.48 | 9:47.18 | 9:33.57 | 10:10.85 | 59:33.85 | 9:35 | |
| KB652 | Susan Kay | Ernst | F23 | 15003 | 193/639 | 5230/26394 | 8:49.43 | 9:40.07 | 9:57.23 | 9:40.16 | 9:23.58 | 9:50.76 | 59:33.91 | 9:35 | |
| DD151 | Amber | Ayers | F24 | 15004 | 196/635 | 5231/26394 | 8:29.59 | 9:19.24 | 9:46.81 | 9:46.27 | 9:52.95 | 10:13.18 | 59:33.96 | 9:35 | |
| ND397 | Jenny | Carper | F38 | 15005 | 151/563 | 5232/26394 | 17:00.16 | - | - | - | - | - | 59:33.98 | 9:35 | |
| FE404 | Chris | Girard | M35 | 15006 | 213/417 | 9774/21996 | 8:51.60 | 9:32.73 | 10:00.17 | 9:53.28 | 9:44.24 | 9:45.16 | 59:34.04 | 9:35 | |
| F087 | Carol | Gross | F56 | 15007 | 22/275 | 5233/26394 | 9:27.32 | 9:49.86 | 9:39.62 | 9:38.33 | 9:25.50 | 9:36.81 | 59:34.05 | 9:35 | |
| FA053 | Mike | Bornhofen | M38 | 15008 | 240/485 | 9775/21996 | 8:10.57 | 9:37.54 | 10:09.53 | 9:55.32 | 9:42.36 | 9:59.76 | 59:34.20 | 9:35 | |
| FE658 | John Joseph | McManus | M68 | 15009 | 10/66 | 9776/21996 | 9:49.94 | 9:46.93 | 9:55.40 | 9:24.91 | 9:04.97 | 9:28.53 | 59:34.21 | 9:35 | |
| N332 | Susie | Wheeler | F55 | 15011 | 34/317 | 5235/26394 | 9:00.59 | 9:36.74 | 9:31.12 | 9:50.02 | 9:54.52 | 9:40.87 | 59:34.41 | 9:35 | |
| ED091 | Brad | Holmes | M52 | 15012 | 173/360 | 9777/21996 | 8:55.94 | 9:46.71 | 9:57.46 | 9:39.77 | 9:24.94 | 9:52.01 | 59:34.44 | 9:35 | |
| JE010 | Rob | Wehner | M36 | 15013 | 278/506 | 9778/21996 | 9:07.43 | 9:10.86 | 9:51.50 | 10:17.99 | 9:35.45 | 9:40.95 | 59:34.45 | 9:35 | |
| DD129 | Claire | Vlcek | F23 | 15014 | 194/639 | 5236/26394 | 8:29.82 | 9:19.77 | 9:46.42 | 9:46.42 | 9:53.28 | 10:13.01 | 59:34.48 | 9:35 | |
| H303 | Sam | White | M38 | 15015 | 241/485 | 9779/21996 | 9:38.17 | 9:43.13 | 9:52.76 | 9:40.75 | 9:23.23 | 9:11.41 | 59:34.52 | 9:35 | |
| GC008 | Tom | Bergen | M23 | 15016 | 196/356 | 9780/21996 | 9:51.07 | 9:44.31 | 9:53.96 | 9:38.63 | 9:18.35 | 9:16.40 | 59:34.59 | 9:35 | |
| JA300 | Patrick S | Wood | M27 | 15017 | 275/488 | 9781/21996 | 8:11.74 | 9:02.13 | 9:32.83 | 12:39.37 | 9:09.97 | 9:00.46 | 59:34.59 | 9:35 | |
| MB236 | Isaac | Bates-Vinueza | M11 | 15018 | 69/373 | 9782/21996 | 9:47.77 | 9:30.91 | 9:47.01 | 9:38.45 | 9:23.76 | 9:38.01 | 59:34.59 | 9:35 | |
| GA675 | Nick | Elmont | M29 | 15019 | 270/480 | 9783/21996 | 9:34.14 | 9:51.72 | 9:57.46 | 9:52.05 | 9:12.94 | 9:20.90 | 59:34.61 | 9:35 | |
| EE479 | Alan | Haugum | M61 | 15020 | 72/227 | 9784/21996 | 9:37.42 | 9:49.87 | 9:40.20 | 9:31.82 | 9:22.44 | 9:29.73 | 59:34.62 | 9:35 | |
| GA780 | Susan D | Christine | F33 | 15021 | 177/593 | 5237/26394 | 8:52.33 | 9:37.21 | 9:54.73 | 9:48.96 | 9:28.60 | 9:50.04 | 59:34.63 | 9:35 | |
| JE008 | Tanner | Kimminau | M07 | 15022 | 3/167 | 9785/21996 | 9:07.52 | 9:11.22 | 9:50.95 | 10:19.03 | 9:34.32 | 9:41.04 | 59:34.66 | 9:35 | |
| F522 | Melissa | Lord | F34 | 15023 | 139/545 | 5238/26394 | 9:36.01 | 9:39.11 | 9:58.06 | 9:38.74 | 9:27.53 | 9:27.30 | 59:34.77 | 9:35 | |
| G418 | alan | mcdaniel | M40 | 15024 | 220/440 | 9786/21996 | 9:50.46 | 9:46.17 | 9:46.86 | 9:30.02 | 9:20.58 | 9:27.68 | 59:34.86 | 9:35 | |
| H304 | Jordan | White | F16 | 15025 | 93/397 | 5239/26394 | 9:38.37 | 9:44.96 | 9:50.76 | 9:39.61 | 9:24.11 | 9:11.37 | 59:34.86 | 9:35 | |
| F019 | Michael | Baltzell | M20 | 15026 | 142/219 | 9787/21996 | 9:03.44 | 9:15.58 | 9:40.45 | 9:33.56 | 9:22.04 | 9:28.15 | 59:34.87 | 9:35 | |
| HE175 | Jenny | Harper | F28 | 15027 | 202/770 | 5240/26394 | 9:03.49 | 9:37.04 | 10:06.92 | 9:56.17 | 9:34.90 | 9:20.43 | 59:34.87 | 9:35 | |
| DC470 | Kaitlyn M. | Pearson | F15 | 15028 | 77/384 | 5241/26394 | 7:46.64 | 9:40.80 | 10:28.60 | 9:42.90 | 9:52.18 | 10:13.36 | 59:34.90 | 9:35 | |
| GB316 | Nicolas | Ledru | M14 | 15029 | 159/400 | 9788/21996 | 9:41.77 | 10:04.40 | 9:47.58 | 9:23.07 | 9:33.94 | 9:17.20 | 59:34.90 | 9:35 | |
| HC111 | Zac | Sackrison | M27 | 15030 | 276/488 | 9789/21996 | 8:47.29 | 9:41.91 | 9:57.53 | 9:54.23 | 9:37.99 | 9:42.25 | 59:34.91 | 9:35 | |
| MG018 | michael scott | Kleinkopf | M43 | 15031 | 197/404 | 9790/21996 | 9:31.94 | 9:40.71 | 10:00.46 | 9:43.67 | 9:20.43 | 9:26.68 | 59:34.93 | 9:35 | |
| GB314 | Pascal | Ledru | M43 | 15032 | 198/404 | 9791/21996 | 9:41.53 | 10:04.24 | 9:47.64 | 9:23.11 | 9:34.08 | 9:17.94 | 59:34.94 | 9:35 | |
| G190 | Gregory | Guerin | M17 | 15033 | 214/313 | 9792/21996 | 8:15.93 | 9:23.10 | 10:28.03 | 10:20.42 | 9:37.03 | 9:43.01 | 59:34.98 | 9:35 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

