|
Events
Summary
Results By |
10K Run/Walk - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | MILE1 | MILE2 | MILE3 | MILE4 | MILE5 | MILE6 | TIME | PACE | |
| GB164 | Matt Adam | Casseday | M28 | 10597 | 224/521 | 7492/21996 | 8:56.20 | 9:12.81 | 9:14.97 | 8:51.48 | 8:56.05 | 8:57.60 | 55:54.79 | 8:59 | |
| ED144 | Billy | Lloyd | M36 | 10598 | 220/506 | 7493/21996 | 8:16.87 | 8:56.13 | 9:12.87 | 9:18.99 | 9:08.73 | 9:12.01 | 55:54.86 | 8:59 | |
| ED117 | Erin | Dietrich | F27 | 10599 | 131/756 | 3106/26394 | 8:26.20 | 9:01.20 | 9:31.10 | 9:17.31 | 8:50.25 | 8:51.52 | 55:54.88 | 8:59 | |
| HB483 | Antonio | Wint | M34 | 10600 | 190/412 | 7494/21996 | 7:44.71 | 10:02.71 | 9:22.32 | 9:12.98 | 8:45.33 | 9:03.37 | 55:54.88 | 8:59 | |
| J669 | diane e. | witters | F48 | 10601 | 30/448 | 3107/26394 | 8:36.96 | 9:17.48 | 9:13.18 | 8:52.98 | 8:59.48 | 9:02.81 | 55:54.89 | 8:59 | |
| JA269 | Wesley Gerald | Zepelin | M54 | 10602 | 81/293 | 7495/21996 | 7:49.12 | 8:59.76 | 9:19.60 | 9:15.64 | 9:13.07 | 9:18.06 | 55:54.92 | 8:59 | |
| FA630 | Bill | Schneider | M46 | 10603 | 171/446 | 7496/21996 | 8:54.56 | 9:15.93 | 9:23.91 | 9:03.39 | 8:43.07 | 8:49.65 | 55:54.95 | 8:59 | |
| JD380 | Michael | Morain | M18 | 10604 | 162/292 | 7497/21996 | 8:31.71 | 8:47.21 | 9:34.99 | 9:21.42 | 9:04.42 | 8:51.98 | 55:55.02 | 8:59 | |
| FE584 | Matthew | Ehrenberger | M21 | 10605 | 107/222 | 7498/21996 | 8:54.64 | 8:48.29 | 9:17.95 | 9:04.68 | 8:48.11 | 9:08.81 | 55:55.03 | 8:59 | |
| HA748 | David Eric | Fry | M30 | 10606 | 224/472 | 7499/21996 | 9:31.70 | 8:59.36 | 8:58.45 | 8:44.49 | 8:47.25 | 8:53.95 | 55:55.07 | 8:59 | |
| JC169 | Leeta | Pena | F32 | 10607 | 94/603 | 3108/26394 | 8:44.04 | 9:06.78 | 9:09.61 | 9:00.83 | 8:47.79 | 9:10.75 | 55:55.13 | 8:59 | |
| MC368 | Kalle | Guinn | F27 | 10608 | 132/756 | 3109/26394 | 8:44.80 | 9:08.51 | 9:10.19 | 9:00.46 | 8:52.40 | 9:02.63 | 55:55.16 | 8:59 | |
| EC275 | Kathy | Fosnaugh | F50 | 10609 | 29/423 | 3110/26394 | 8:29.59 | 8:56.54 | 9:19.31 | 9:07.28 | 8:54.07 | 9:13.54 | 55:55.27 | 8:59 | |
| DD372 | Jerzy | Sychla | M60 | 10610 | 35/220 | 7500/21996 | 9:02.81 | 9:19.68 | 9:18.81 | 8:51.51 | 8:28.68 | 9:11.54 | 55:55.34 | 8:59 | |
| HD646 | Mary C | Williams | F31 | 10611 | 109/673 | 3111/26394 | 8:43.24 | 9:20.98 | 9:26.52 | 9:07.03 | 8:45.53 | 8:44.98 | 55:55.40 | 9:00 | |
| MH450 | Timothy | Bradley | M14 | 10612 | 109/400 | 7501/21996 | 8:37.84 | 8:32.20 | 8:27.79 | 9:25.08 | 8:58.82 | 10:14.59 | 55:55.46 | 9:00 | |
| GE198 | keenan | skelly | M13 | 10613 | 93/408 | 7502/21996 | 7:53.12 | 8:41.86 | 9:52.83 | 9:35.78 | 9:19.59 | 8:48.89 | 55:55.50 | 9:00 | |
| FB542 | Peter | Pfeiffle | M58 | 10614 | 45/213 | 7503/21996 | 9:24.76 | 9:18.11 | 9:14.37 | 8:53.60 | 8:30.65 | 8:50.30 | 55:55.54 | 9:00 | |
| C160 | Jonathan | Georgitis | M35 | 10615 | 174/417 | 7504/21996 | 8:11.20 | 8:56.47 | 9:23.74 | 9:26.38 | 8:58 | 9:10.92 | 55:55.58 | 9:00 | |
| HB287 | Cory | Gramrud | M51 | 10617 | 120/408 | 7506/21996 | 9:20.21 | 10:00.03 | 9:15.24 | 8:50.48 | 8:24.67 | 8:20.05 | 55:55.67 | 9:00 | |
| GE676 | John M. | Gebhardt | M65 | 10618 | 18/117 | 7507/21996 | 8:18.23 | 9:11.76 | 9:19.84 | 9:08.10 | 8:54.59 | 9:05.24 | 55:55.68 | 9:00 | |
| FB303 | Julia | Jones | F25 | 10619 | 125/738 | 3112/26394 | 9:26.34 | 9:02.09 | 9:14.23 | 8:52.86 | 8:51.26 | 8:37.56 | 55:55.70 | 9:00 | |
| FB302 | Daniel | LeFevre | M25 | 10620 | 204/444 | 7508/21996 | 9:26.10 | 9:02.32 | 9:14.19 | 8:52.61 | 8:51.46 | 8:36.92 | 55:55.71 | 9:00 | |
| DB269 | Joseph | Vallieres | M18 | 10621 | 163/292 | 7509/21996 | 7:19.77 | 8:34.76 | 9:40.33 | 9:52.33 | 9:32.51 | 9:11.45 | 55:55.74 | 9:00 | |
| HC469 | Kent | Kasica | M50 | 10622 | 118/394 | 7510/21996 | 8:19.88 | 9:05.62 | 9:25.89 | 9:17.04 | 8:54.18 | 9:04.06 | 55:55.76 | 9:00 | |
| MP018 | Stephanie Lynn | Diamond | F24 | 10623 | 106/635 | 3113/26394 | 8:19.12 | 9:09.08 | 9:46.47 | 9:24.20 | 8:42.35 | 8:47.62 | 55:55.91 | 9:00 | |
| DC051 | Katie | Tiss | F29 | 10624 | 123/725 | 3114/26394 | 8:16.18 | 8:58.23 | 9:13.62 | 9:05.93 | 8:57.17 | 9:27.75 | 55:55.94 | 9:00 | |
| EE430 | Denise M | Bender | F39 | 10625 | 82/581 | 3115/26394 | 8:10.01 | 9:09.77 | 9:31.82 | 9:09.13 | 8:51.24 | 9:07.13 | 55:55.99 | 9:00 | |
| HE634 | Sarah V | Levy | F22 | 10626 | 103/538 | 3116/26394 | 8:20.19 | 8:36.96 | 8:55.96 | 9:14.42 | 9:23.58 | 9:35.08 | 55:55.99 | 9:00 | |
| H563 | Robin | Mann | F26 | 10627 | 125/778 | 3117/26394 | 8:36.73 | 9:24.27 | 9:29.08 | 9:15.17 | 8:43.31 | 8:45.53 | 55:56.01 | 9:00 | |
| FA568 | Becky | Lewus | F34 | 10628 | 93/545 | 3118/26394 | 8:38.24 | 9:14.90 | 9:19.63 | 9:07.76 | 8:51.75 | 9:00.40 | 55:56.02 | 9:00 | |
| G763 | Sarah | Mockeridge | F25 | 10629 | 126/738 | 3119/26394 | 9:06.92 | 9:26.20 | 9:20.37 | 9:00.95 | 8:31.19 | 8:41.49 | 55:56.05 | 9:00 | |
| EA349 | Dave | Buehmann | M48 | 10630 | 141/421 | 7511/21996 | 7:54.82 | 8:54.91 | 9:23.39 | 9:11.94 | 9:03.90 | 9:28.53 | 55:56.12 | 9:00 | |
| GE256 | Fredrik | Liden | M33 | 10631 | 201/461 | 7512/21996 | 8:23.31 | 9:09.40 | 9:21.35 | 9:21.59 | 8:59.58 | 8:49.28 | 55:56.15 | 9:00 | |
| M317 | Paul Andrew | Harter | M42 | 10632 | 164/434 | 7513/21996 | 8:51.18 | 9:08.99 | 9:18.49 | 9:10.49 | 8:48.10 | 8:59.17 | 55:56.20 | 9:00 | |
| HB221 | Joshua | Lindenstein | M27 | 10633 | 209/488 | 7514/21996 | 8:50.47 | 9:03.94 | 9:12.94 | 9:03.62 | 8:47.11 | 9:04.62 | 55:56.21 | 9:00 | |
| KB220 | Janna | Toland | F16 | 10634 | 51/397 | 3120/26394 | 7:59.01 | 9:13.48 | 9:20.58 | 9:20.06 | 8:55.60 | 9:07.63 | 55:56.23 | 9:00 | |
| DD201 | Krista G | Stevens | F31 | 10635 | 110/673 | 3121/26394 | 8:37.30 | 8:58.99 | 9:19.80 | 9:05.67 | 8:47.41 | 9:10.63 | 55:56.25 | 9:00 | |
| FC187 | David | Blanchard | M63 | 10636 | 16/123 | 7515/21996 | 9:16.15 | 9:21.70 | 9:29.42 | 8:59.60 | 8:28.06 | 8:29.21 | 55:56.26 | 9:00 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

