|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 1708 | Molly | Metz | F3034 | 238 | 17/138 | 86/706 | 1:49:10 | 8:20 | |
| 1800 | Cory | Palm | M2529 | 239 | 20/55 | 153/373 | 1:49:14 | 8:21 | |
| 1283 | Dan | England | M3539 | 240 | 29/70 | 154/373 | 1:49:19 | 8:21 | |
| 1989 | Eric | Shok | M0119 | 241 | 6/7 | 155/373 | 1:49:27 | 8:22 | |
| 1136 | Tara | Butler | F3034 | 242 | 18/138 | 87/706 | 1:49:29 | 8:22 | |
| 1780 | Susan | Nunn | F3539 | 243 | 14/93 | 88/706 | 1:49:47 | 8:23 | |
| 2145 | Jenny | Weber | F5054 | 244 | 5/33 | 89/706 | 1:49:50 | 8:23 | |
| 1266 | Jay | Duncan | M5054 | 245 | 18/46 | 156/373 | 1:49:51 | 8:24 | |
| 1182 | Steve | Clouthier | M3034 | 246 | 21/60 | 157/373 | 1:49:55 | 8:24 | |
| 2254 | Bryan | Koepf | M3034 | 247 | 22/60 | 158/373 | 1:49:55 | 8:24 | |
| 1115 | Lonnie | Brown | M3539 | 248 | 30/70 | 159/373 | 1:49:57 | 8:24 | |
| 1564 | Gary | Koontz | M5559 | 249 | 8/24 | 160/373 | 1:50:01 | 8:24 | |
| 1614 | Marlys | Lietz | F4044 | 250 | 12/85 | 90/706 | 1:50:07 | 8:25 | |
| 1616 | Holly | Lind | F3034 | 251 | 19/138 | 91/706 | 1:50:07 | 8:25 | |
| 1384 | Amy | Gutierrez | F3539 | 252 | 15/93 | 92/706 | 1:50:09 | 8:25 | |
| 1658 | Andy | Max | M2529 | 253 | 21/55 | 161/373 | 1:50:10 | 8:25 | |
| 1422 | Amanda | Henderson | F3034 | 254 | 20/138 | 93/706 | 1:50:12 | 8:25 | |
| 1537 | Mark | Kempton | M4044 | 255 | 19/39 | 162/373 | 1:50:12 | 8:25 | |
| 2220 | Keri | Gauden | F3034 | 256 | 21/138 | 94/706 | 1:50:15 | 8:25 | |
| 2219 | Henry | Guzman | M4044 | 257 | 20/39 | 163/373 | 1:50:16 | 8:25 | |
| 2087 | Sofie | Trujillo-Schrock | F4549 | 258 | 8/62 | 95/706 | 1:50:18 | 8:26 | |
| 1486 | Patricia | Hyre | F5054 | 259 | 6/33 | 96/706 | 1:50:18 | 8:26 | |
| 1918 | Anthony | Russo | M3539 | 260 | 31/70 | 164/373 | 1:50:20 | 8:26 | |
| 1954 | Eric | Schenfeld | M2529 | 261 | 22/55 | 165/373 | 1:50:28 | 8:26 | |
| 1932 | Jane | Sanders | F4044 | 262 | 13/85 | 97/706 | 1:50:29 | 8:27 | |
| 2109 | Aileen | Vanmeveren | F4044 | 263 | 14/85 | 98/706 | 1:50:33 | 8:27 | |
| 1248 | David | Diehl | M3539 | 264 | 32/70 | 166/373 | 1:50:36 | 8:27 | |
| 1056 | Wade | Baxter | M4044 | 265 | 21/39 | 167/373 | 1:50:37 | 8:27 | |
| 2190 | Natalie | Wright | F2024 | 266 | 14/103 | 99/706 | 1:50:38 | 8:27 | |
| 1109 | Jill | Bricker | F3034 | 267 | 22/138 | 100/706 | 1:50:40 | 8:27 | |
| 1772 | Paula | Nickel | F4549 | 268 | 9/62 | 101/706 | 1:50:47 | 8:28 | |
| 1009 | Juan | Alfaro | M2529 | 269 | 23/55 | 168/373 | 1:50:49 | 8:28 | |
| 1280 | Kevin | Elmore | M3539 | 270 | 33/70 | 169/373 | 1:50:53 | 8:28 | |
| 1760 | Shannon | Neel | F3034 | 271 | 23/138 | 102/706 | 1:50:54 | 8:28 | |
| 1811 | Matthew | Patyk | M3034 | 272 | 23/60 | 170/373 | 1:50:55 | 8:28 | |
| 2089 | Jason | Tschan | M2024 | 273 | 15/28 | 171/373 | 1:50:56 | 8:29 | |
| 1793 | Christopher | O'Toole | M3034 | 274 | 24/60 | 172/373 | 1:50:57 | 8:29 | |
| 2217 | Rachel | Westerberg | F2024 | 275 | 15/103 | 103/706 | 1:50:58 | 8:29 | |
| 1762 | Jenny | Nelson | F0119 | 276 | 5/21 | 104/706 | 1:51:01 | 8:29 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 1052 | Briana | Bartscherer | F0119 | 277 | 6/21 | 105/706 | 1:51:04 | 8:29 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

