|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 1859 | Julie | Raffety | F2529 | 127 | 7/147 | 31/706 | 1:40:58 | 7:43 | |
| 1433 | Joslin | Heyward | F2529 | 128 | 8/147 | 32/706 | 1:40:58 | 7:43 | |
| 1365 | George | Greco | M6069 | 129 | 5/12 | 97/373 | 1:41:08 | 7:44 | |
| 1750 | Bret | Naber | M3034 | 130 | 9/60 | 98/373 | 1:41:08 | 7:44 | |
| 1887 | Brian | Richter | M3034 | 131 | 10/60 | 99/373 | 1:41:20 | 7:45 | |
| 1866 | Joel | Reed | M2529 | 132 | 13/55 | 100/373 | 1:41:24 | 7:45 | |
| 1033 | Susan | Baker | F4044 | 133 | 5/85 | 33/706 | 1:41:25 | 7:45 | |
| 1716 | Benjamin | Millard | M6069 | 134 | 6/12 | 101/373 | 1:41:26 | 7:45 | |
| 1193 | Ryan | Combest | M2024 | 135 | 10/28 | 102/373 | 1:41:31 | 7:45 | |
| 1083 | Jonathan | Bishop | M2024 | 136 | 11/28 | 103/373 | 1:41:31 | 7:45 | |
| 1192 | Kyle | Combest | M0119 | 137 | 5/7 | 104/373 | 1:41:32 | 7:45 | |
| 1719 | Patrick | Miller | M3539 | 138 | 17/70 | 105/373 | 1:41:45 | 7:46 | |
| 1308 | Jon | Ford | M3539 | 139 | 18/70 | 106/373 | 1:41:45 | 7:47 | |
| 1745 | Todd | Muscato | M3034 | 140 | 11/60 | 107/373 | 1:41:46 | 7:47 | |
| 1747 | John | Musso | M3539 | 141 | 19/70 | 108/373 | 1:41:47 | 7:47 | |
| 1739 | Judy | Mufti | F2024 | 142 | 6/103 | 34/706 | 1:41:55 | 7:47 | |
| 1506 | James | Johnson | M3539 | 143 | 20/70 | 109/373 | 1:42:09 | 7:48 | |
| 1128 | Nathanial | Burch | M2024 | 144 | 12/28 | 110/373 | 1:42:12 | 7:49 | |
| 2028 | Bethany | Springer | F2024 | 145 | 7/103 | 35/706 | 1:42:12 | 7:49 | |
| 1185 | Clara | Coffman | F2024 | 146 | 8/103 | 36/706 | 1:42:16 | 7:49 | |
| 1550 | Roy | Kim | M3034 | 147 | 12/60 | 111/373 | 1:42:32 | 7:50 | |
| 2207 | Pam | Iyer | F5054 | 148 | 1/33 | 37/706 | 1:42:34 | 7:50 | |
| 1188 | Rob | Coleman | M5054 | 149 | 14/46 | 112/373 | 1:42:42 | 7:51 | |
| 1137 | Jessie | Cable | F3034 | 150 | 5/138 | 38/706 | 1:42:55 | 7:52 | |
| 1643 | Trisha | Malberg | F2529 | 151 | 9/147 | 39/706 | 1:42:59 | 7:52 | |
| 1418 | Michael | Heitz | M5559 | 152 | 4/24 | 113/373 | 1:43:02 | 7:52 | |
| 2242 | Matthew | Sampson | M3539 | 153 | 21/70 | 114/373 | 1:43:04 | 7:53 | |
| 1101 | Beth | Brady | F5054 | 154 | 2/33 | 40/706 | 1:43:06 | 7:53 | |
| 2049 | Nick | Swanson | M2529 | 155 | 14/55 | 115/373 | 1:43:06 | 7:53 | |
| 1111 | Monica | Brisnehan | F3539 | 156 | 8/93 | 41/706 | 1:43:18 | 7:54 | |
| 1411 | Ed | Heffern | M5559 | 157 | 5/24 | 116/373 | 1:43:26 | 7:54 | |
| 1855 | Kelly | Radigan | M5054 | 158 | 15/46 | 117/373 | 1:43:32 | 7:55 | |
| 1311 | Joni | Fournier | F3034 | 159 | 6/138 | 42/706 | 1:43:35 | 7:55 | |
| 1473 | Lou | Huie | M6069 | 160 | 7/12 | 118/373 | 1:43:36 | 7:55 | |
| 1097 | Amy | Boyd | F3539 | 161 | 9/93 | 43/706 | 1:43:38 | 7:55 | |
| 1898 | Bill | Rodgers | M5054 | 162 | 16/46 | 119/373 | 1:43:48 | 7:56 | |
| 1906 | Kathleen | Roman | F3034 | 163 | 7/138 | 44/706 | 1:43:58 | 7:57 | |
| 1206 | Ryan | Croke | M2529 | 164 | 15/55 | 120/373 | 1:43:58 | 7:57 | |
| 1145 | Ann | Campbell | F5054 | 165 | 3/33 | 45/706 | 1:44:39 | 8:00 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 1075 | Amanda | Bestfelt | F2529 | 166 | 10/147 | 46/706 | 1:44:39 | 8:00 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

