|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 1968 | Judy | Schure | F5559 | 1044 | 13/15 | 677/706 | 3:02:51 | 13:58 | |
| 1644 | Julie | Malmberg | F2529 | 1045 | 145/147 | 678/706 | 3:03:21 | 14:00 | |
| 1198 | Maria | Corlis | F4549 | 1046 | 55/62 | 679/706 | 3:03:58 | 14:03 | |
| 1211 | Amy | Crowfoot | F2529 | 1047 | 146/147 | 680/706 | 3:04:52 | 14:07 | |
| 1223 | Carla | Darling | F4044 | 1048 | 80/85 | 681/706 | 3:05:39 | 14:11 | |
| 1398 | Amy | Harmon | F3034 | 1049 | 138/138 | 682/706 | 3:05:48 | 14:11 | |
| 1974 | Marvin | Seibert | M5054 | 1050 | 43/46 | 368/373 | 3:06:12 | 14:13 | |
| 1404 | Doug | Haugen | M5054 | 1051 | 44/46 | 369/373 | 3:07:26 | 14:19 | |
| 1691 | Duncan | McPhedran | M5054 | 1052 | 45/46 | 370/373 | 3:11:44 | 14:39 | |
| 1004 | Penny | Ahlstrom | F5054 | 1053 | 30/33 | 683/706 | 3:11:44 | 14:39 | |
| 2120 | Ivan | Wagner | M3539 | 1054 | 70/70 | 371/373 | 3:12:16 | 14:41 | |
| 1208 | Carla | Crosby | F4549 | 1055 | 56/62 | 684/706 | 3:12:34 | 14:42 | |
| 1140 | Kathy | Cain | F5559 | 1056 | 14/15 | 685/706 | 3:12:34 | 14:42 | |
| 2229 | Jill | Devay | F5559 | 1057 | 15/15 | 686/706 | 3:13:38 | 14:47 | |
| 2070 | Rosemary | Thomas | F4549 | 1058 | 57/62 | 687/706 | 3:14:03 | 14:49 | |
| 2013 | Danae | Smith | F4044 | 1059 | 81/85 | 688/706 | 3:15:17 | 14:55 | |
| 1685 | Amy | McKay | F4549 | 1060 | 58/62 | 689/706 | 3:16:12 | 14:59 | |
| 1777 | Jutta | Normoyle | F5054 | 1061 | 31/33 | 690/706 | 3:16:22 | 15:00 | |
| 1794 | Bonnie | Otte | F4549 | 1062 | 59/62 | 691/706 | 3:20:43 | 15:20 | |
| 1795 | Kyle | Otte | M4549 | 1063 | 30/30 | 372/373 | 3:20:43 | 15:20 | |
| 1905 | Bronwyn | Roland | F2529 | 1064 | 147/147 | 692/706 | 3:21:54 | 15:25 | |
| 1519 | Virginia | Jones | F6069 | 1065 | 7/7 | 693/706 | 3:21:54 | 15:25 | |
| 2076 | Leslie | Thompson | F5054 | 1066 | 32/33 | 694/706 | 3:21:57 | 15:25 | |
| 1254 | Beth | Doherty Quinn | F4044 | 1067 | 82/85 | 695/706 | 3:37:45 | 16:38 | |
| 1231 | Anne | Dea | F4549 | 1068 | 60/62 | 696/706 | 3:37:47 | 16:38 | |
| 1655 | Liz | Mason | F4044 | 1069 | 83/85 | 697/706 | 3:38:54 | 16:43 | |
| 1232 | Holly | Dea | F4549 | 1070 | 61/62 | 698/706 | 3:38:55 | 16:43 | |
| 1237 | Sarah | Deffit | F0119 | 1071 | 21/21 | 699/706 | 3:41:30 | 16:55 | |
| 1374 | Robyn | Gross | F2024 | 1072 | 102/103 | 700/706 | 3:41:30 | 16:55 | |
| 1375 | Sherrill | Gross | F4044 | 1073 | 84/85 | 701/706 | 3:41:46 | 16:56 | |
| 1081 | Janet | Bishop | F5054 | 1074 | 33/33 | 702/706 | 3:51:24 | 17:40 | |
| 1082 | Jenn | Bishop | F2024 | 1075 | 103/103 | 703/706 | 3:51:24 | 17:40 | |
| 1047 | Debbie | Barrett | F4044 | 1076 | 85/85 | 704/706 | 3:52:07 | 17:44 | |
| 1581 | Joann | Lacy | F3539 | 1077 | 93/93 | 705/706 | 3:52:15 | 17:44 | |
| 1363 | Barb | Granica | F4549 | 1078 | 62/62 | 706/706 | 3:55:14 | 17:58 | |
| 1435 | David | Hiebeler | M5054 | 1079 | 46/46 | 373/373 | 3:55:14 | 17:58 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

