2007 Route 66 MarathonQuarter MarathonNovember 18, 2007 in Tulsa, OK
event email: |
Events
Summary
Results By |
Quarter Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | CHIPTIME | TIME | PACE | |
| 10328 | Michael | Heggen | M1219 | 69 | 7/16 | 47/155 | 56:46 | 57:59 | 8:52 | |
| 10193 | Carl | Flood | M6569 | 70 | 3/6 | 48/155 | 57:51 | 58:19 | 8:55 | |
| 10157 | Cameron | Plate | M1219 | 71 | 8/16 | 49/155 | 58:06 | 58:20 | 8:55 | |
| 10462 | Tom | Allen | M6569 | 72 | 4/6 | 50/155 | 58:21 | 58:37 | 8:57 | |
| 10511 | Nancy | Mayes | F5054 | 73 | 1/33 | 23/330 | 58:37 | 58:44 | 8:58 | |
| 10179 | Christopher | Miller | M3034 | 74 | 6/22 | 51/155 | 58:27 | 58:45 | 8:59 | |
| 10438 | Brett | Gilliam | M3034 | 75 | 7/22 | 52/155 | 57:48 | 59:08 | 9:02 | |
| 10470 | Chris | Hinnen | M3539 | 76 | 6/11 | 53/155 | 58:44 | 59:28 | 9:05 | |
| 10544 | Heather | McCoy | F3539 | 77 | 4/46 | 24/330 | 58:49 | 59:49 | 9:08 | |
| 10392 | Brett | Thomas | M4549 | 78 | 6/22 | 54/155 | 59:40 | 59:51 | 9:09 | |
| 10378 | Glenn | Dehekker | M5054 | 79 | 5/23 | 55/155 | 59:21 | 1:00:13 | 9:12 | |
| 10345 | Denise | Horinek | F3539 | 80 | 5/46 | 25/330 | 59:34 | 1:00:15 | 9:12 | |
| 10318 | Jessica | Baldwin | F2529 | 81 | 4/53 | 26/330 | 1:00:06 | 1:00:23 | 9:14 | |
| 10319 | Brian | Highfill | M2529 | 82 | 5/18 | 56/155 | 1:00:07 | 1:00:23 | 9:14 | |
| 10038 | Jason | Ford | M2024 | 83 | 5/8 | 57/155 | 59:49 | 1:00:29 | 9:15 | |
| 10217 | Joan | Kauble | F5054 | 84 | 2/33 | 27/330 | 59:24 | 1:00:32 | 9:15 | |
| 10368 | Albert | Chavez | M3539 | 85 | 7/11 | 58/155 | 1:00:21 | 1:00:49 | 9:18 | |
| 10229 | Karen | Harwood | F3539 | 86 | 6/46 | 28/330 | 1:00:21 | 1:01:07 | 9:20 | |
| 10442 | Chad | Stites | M5054 | 87 | 6/23 | 59/155 | 59:59 | 1:01:08 | 9:20 | |
| 10549 | Curtis | French | M5054 | 88 | 7/23 | 60/155 | 1:00:59 | 1:01:10 | 9:21 | |
| 10316 | Alesia | Schaefer | F4044 | 89 | 2/52 | 29/330 | 1:01:02 | 1:01:11 | 9:21 | |
| 10161 | Richard | Kleehammer | M4549 | 90 | 7/22 | 61/155 | 1:00:50 | 1:01:13 | 9:21 | |
| 10215 | Terence | Heatherman | M2529 | 91 | 6/18 | 62/155 | 1:01:06 | 1:01:29 | 9:24 | |
| 10518 | Ryan | Heatherman | M2529 | 92 | 7/18 | 63/155 | 1:01:06 | 1:01:29 | 9:24 | |
| 10039 | Ambra | Tyler | F2529 | 93 | 5/53 | 30/330 | 1:01:01 | 1:01:37 | 9:25 | |
| 10228 | Aaron | Reichmuth | M2529 | 94 | 8/18 | 64/155 | 1:00:21 | 1:01:40 | 9:25 | |
| 10156 | Mark | Plate | M4044 | 95 | 5/10 | 65/155 | 1:01:28 | 1:01:42 | 9:26 | |
| 10504 | Matt | Ernst | M4549 | 96 | 8/22 | 66/155 | 1:01:20 | 1:01:42 | 9:26 | |
| 10435 | Austin | Frank | M1219 | 97 | 9/16 | 67/155 | 1:01:32 | 1:01:42 | 9:26 | |
| 10517 | Todd | Koch | M2529 | 98 | 9/18 | 68/155 | 1:01:35 | 1:01:47 | 9:26 | |
| 10124 | Scott | Koch | M3034 | 99 | 8/22 | 69/155 | 1:01:35 | 1:01:47 | 9:26 | |
| 10553 | Brian | Hunter | M3034 | 100 | 9/22 | 70/155 | 1:01:18 | 1:01:49 | 9:27 | |
| 10486 | Tamara | Browb | F4549 | 101 | 3/37 | 31/330 | 1:00:56 | 1:01:53 | 9:27 | |
| 10485 | Joanna | Smith | F4549 | 102 | 4/37 | 32/330 | 1:00:56 | 1:01:56 | 9:28 | |
| 10130 | Bradley | Pollard | M2529 | 103 | 10/18 | 71/155 | 1:00:35 | 1:02:11 | 9:30 | |
| 10295 | Jason | Diehl | M1219 | 104 | 10/16 | 72/155 | 1:01:14 | 1:02:16 | 9:31 | |
| 10487 | Andy | Starker | M4549 | 105 | 9/22 | 73/155 | 1:00:28 | 1:02:18 | 9:31 | |
| 10182 | Elizabeth | Downing | F2529 | 106 | 6/53 | 33/330 | 1:01:34 | 1:02:26 | 9:32 | |
| 10313 | Jill | Renfro | F2529 | 107 | 7/53 | 34/330 | 1:01:39 | 1:02:27 | 9:32 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | CHIPTIME | TIME | PACE | |
| 10554 | Allen | Noland | M3539 | 108 | 8/11 | 74/155 | 1:01:38 | 1:02:36 | 9:34 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

