Grandma's Marathon - 2003MarathonJune 20, 2003 in Duluth, MN
event email:
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | Zip Code | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K SPLIT | HALF MARATHON | 20 MILE SPLIT | LAST 10K | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| 4733 | Michael | Holth | 22 | M | M1934 | 55448 | Coon Rapids | MN | 2129 | 628/1532 | 1680/4356 | 58:34 | 2:01:41 | 3:01:24 | 54:19 | 3:55:42 | 3:55:42 | 9:00 | |
| 1537 | Joel | Leer | 34 | M | M1934 | 55720 | Cloquet | MN | 2130 | 629/1532 | 1681/4356 | 49:00 | 1:44:16 | 2:47:38 | 1:05:07 | 3:52:44 | 3:55:43 | 9:00 | |
| 2107 | Shawn | Ackerman | 32 | M | M1934 | 55418 | Minneapolis | MN | 2131 | 630/1532 | 1682/4356 | 51:54 | 1:49:52 | 2:51:43 | 1:00:44 | 3:52:27 | 3:55:43 | 9:00 | |
| 2025 | Scott | Tammen | 42 | M | M4044 | 55423 | Richfield | MN | 2132 | 298/711 | 1683/4356 | 44:33 | 1:38:31 | 2:42:44 | 1:12:19 | 3:55:02 | 3:55:43 | 9:00 | |
| F216 | Lisa | Barry | 25 | F | F1934 | 55406 | Minneapolis | MN | 2133 | 266/1385 | 450/2515 | 52:05 | 1:49:17 | 2:49:40 | 1:06:06 | 3:55:46 | 3:55:46 | 9:00 | |
| 286 | Gordy | Savela | 37 | M | M3539 | 55744 | Grand Rapids | MN | 2134 | 309/736 | 1684/4356 | 47:04 | 1:44:07 | 2:51:45 | 1:03:27 | 3:55:11 | 3:55:47 | 9:00 | |
| 743 | Rick | Fuka | 35 | M | M3539 | 58201 | Grand Forks | ND | 2135 | 310/736 | 1685/4356 | 52:28 | 1:50:48 | 2:54:20 | 1:01:07 | 3:55:27 | 3:55:49 | 9:00 | |
| 5914 | Tom | Hunsberger | 42 | M | M4044 | 54443 | Junction City | WI | 2136 | 299/711 | 1686/4356 | 53:58 | 1:52:26 | 2:50:28 | 57:06 | 3:47:33 | 3:55:51 | 9:00 | |
| F3162 | Lesley | Fite Bottjes | 26 | F | F1934 | 57110 | Sioux Falls | SD | 2137 | 267/1385 | 451/2515 | 47:38 | 1:42:58 | 2:48:41 | 1:06:03 | 3:54:43 | 3:55:53 | 9:00 | |
| 1261 | Scott | Dobbins | 41 | M | M4044 | 55438 | Bloomington | MN | 2138 | 300/711 | 1687/4356 | 50:59 | 1:47:17 | 2:48:25 | 1:07:01 | 3:55:26 | 3:55:54 | 9:00 | |
| 3803 | Dave | Turner | 35 | M | M3539 | 63105 | St Louis | MO | 2139 | 311/736 | 1688/4356 | 47:45 | 1:42:36 | 2:48:10 | 1:07:38 | 3:55:47 | 3:55:54 | 9:00 | |
| 5363 | James | Berntson | 50 | M | M5054 | 82718 | Gillette | WY | 2140 | 146/417 | 1689/4356 | 52:32 | 1:52:30 | 2:55:58 | 58:09 | 3:54:06 | 3:55:55 | 9:00 | |
| 2557 | Steven | Jennisch | 40 | M | M4044 | 55006 | Braham | MN | 2141 | 301/711 | 1690/4356 | 52:13 | 1:49:33 | 2:50:51 | 1:03:39 | 3:54:29 | 3:55:56 | 9:00 | |
| 2054 | Craig | Strom | 42 | M | M4044 | 55427 | Golden Valley | MN | 2142 | 302/711 | 1691/4356 | 53:18 | 1:52:36 | 2:54:11 | 57:40 | 3:51:51 | 3:55:56 | 9:00 | |
| 5088 | Wade | Gerten | 30 | M | M1934 | 55409 | Minneapolis | MN | 2143 | 631/1532 | 1692/4356 | 55:32 | 1:59:36 | 2:58:36 | 55:26 | 3:54:02 | 3:55:56 | 9:00 | |
| 2019 | Kevin | Holm | 43 | M | M4044 | 55435 | Edina | MN | 2144 | 303/711 | 1693/4356 | 56:01 | 1:54:48 | 2:54:21 | 58:09 | 3:52:29 | 3:55:57 | 9:00 | |
| F2731 | Jean | Karkela | 22 | F | F1934 | 55744 | Grand Rapids | MN | 2145 | 268/1385 | 452/2515 | 53:33 | 1:56:41 | 2:56:23 | 54:36 | 3:50:59 | 3:55:59 | 9:01 | |
| 1857 | William | Wagener | 48 | M | M4549 | 53183 | Wales | WI | 2146 | 213/569 | 1694/4356 | 46:16 | 1:43:33 | 2:47:02 | 1:08:27 | 3:55:29 | 3:56:01 | 9:01 | |
| 4947 | Danny | Wenzel | 37 | M | M3539 | 55449 | Blaine | MN | 2147 | 312/736 | 1695/4356 | 51:39 | 1:49:06 | 2:51:41 | 1:02:52 | 3:54:33 | 3:56:03 | 9:01 | |
| F559 | Christie | St Clair | 29 | F | F1934 | 55428 | Crystal | MN | 2148 | 269/1385 | 453/2515 | 50:48 | 1:48:44 | 2:51:19 | 1:02:02 | 3:53:21 | 3:56:06 | 9:01 | |
| 5967 | William | Allen | 54 | M | M5054 | 28203 | Charlotte | NC | 2149 | 147/417 | 1696/4356 | 50:40 | 1:49:09 | 2:52:28 | 1:03:05 | 3:55:32 | 3:56:06 | 9:01 | |
| F3408 | Stephanie | Swartzendruber | 22 | F | F1934 | 55422 | Golden Valley | MN | 2150 | 270/1385 | 454/2515 | 58:00 | 1:58:29 | 3:00:25 | 50:43 | 3:51:08 | 3:56:07 | 9:01 | |
| 4577 | Bernd | Hosey | 32 | M | M1934 | 60614 | Chicago | IL | 2151 | 632/1532 | 1697/4356 | 50:02 | 1:47:23 | 2:52:46 | 1:01:29 | 3:54:15 | 3:56:08 | 9:01 | |
| F1671 | Shelley | Nelson | 23 | F | F1934 | 55305 | Minnetonka | MN | 2152 | 271/1385 | 455/2515 | 49:00 | 1:45:20 | 2:50:28 | 1:04:56 | 3:55:24 | 3:56:09 | 9:01 | |
| 5506 | Steve | Rholl | 54 | M | M5054 | 55057 | Northfield | MN | 2153 | 148/417 | 1698/4356 | 50:19 | 1:47:45 | 2:52:09 | 1:02:28 | 3:54:37 | 3:56:09 | 9:01 | |
| 5710 | Michael | Wilson | 39 | M | M3539 | 55311 | Maple Grove | MN | 2154 | 313/736 | 1699/4356 | 47:39 | 1:43:28 | 2:49:24 | 1:05:32 | 3:54:55 | 3:56:14 | 9:01 | |
| F2967 | Pam | Howard | 42 | F | F4044 | 55331 | Excelsior | MN | 2155 | 62/335 | 456/2515 | 53:17 | 1:56:01 | 2:57:47 | 56:59 | 3:54:46 | 3:56:15 | 9:01 | |
| 1925 | Benjamin | Lieser | 27 | M | M1934 | 55125 | Woodbury | MN | 2156 | 633/1532 | 1700/4356 | 50:16 | 1:47:57 | 2:48:06 | 1:05:51 | 3:53:57 | 3:56:15 | 9:01 | |
| F3220 | Mary | Thorson | 43 | F | F4044 | 55331 | Shorewood | MN | 2157 | 63/335 | 457/2515 | 53:16 | 1:56:00 | 2:57:45 | 57:00 | 3:54:44 | 3:56:15 | 9:01 | |
| 3131 | Scott | Krems | 31 | M | M1934 | 53202 | Milwaukee | WI | 2158 | 634/1532 | 1701/4356 | 48:02 | 1:42:02 | 2:50:10 | 1:04:01 | 3:54:11 | 3:56:17 | 9:01 | |
| F975 | Lori | Anderson | 42 | F | F4044 | 55949 | Lanesboro | MN | 2159 | 64/335 | 458/2515 | 55:57 | 1:59:12 | 3:00:04 | 54:16 | 3:54:19 | 3:56:18 | 9:01 | |
| 1443 | Peter | Sykora | 38 | M | M3539 | 58436 | Ellendale | ND | 2160 | 314/736 | 1702/4356 | 47:13 | 1:40:56 | 2:39:12 | 1:16:14 | 3:55:26 | 3:56:20 | 9:01 | |
| 346 | Tim | Carlson | 45 | M | M4549 | 58701 | Minot | ND | 2161 | 214/569 | 1703/4356 | 53:37 | 1:53:26 | 2:54:28 | 1:00:10 | 3:54:37 | 3:56:21 | 9:01 | |
| F1015 | Lori | Melton | 30 | F | F1934 | 55804 | Duluth | MN | 2162 | 272/1385 | 459/2515 | 52:44 | 1:53:14 | 2:56:58 | 57:23 | 3:54:20 | 3:56:22 | 9:01 | |
| 1069 | Steven | Mosing | 35 | M | M3539 | 55407 | Minneapolis | MN | 2163 | 315/736 | 1704/4356 | 49:12 | 1:45:06 | 2:48:05 | 1:05:34 | 3:53:38 | 3:56:22 | 9:01 | |
| F1205 | Kirsten | Olson | 38 | F | F3539 | 55369 | Maple Grove | MN | 2164 | 83/390 | 460/2515 | 55:08 | 1:54:50 | 2:56:37 | 59:17 | 3:55:54 | 3:56:24 | 9:01 | |
| 2478 | Greg | Baxter | 34 | M | M1934 | 55410 | Minneapolis | MN | 2165 | 635/1532 | 1705/4356 | 55:08 | 1:55:37 | 2:54:15 | 59:14 | 3:53:28 | 3:56:25 | 9:01 | |
| 562 | Kenneth | Horton | 27 | M | M1934 | P7C1M3 | Thunder Bay | ON | 2166 | 636/1532 | 1706/4356 | 43:45 | 1:34:09 | 2:35:19 | 1:20:41 | 3:56:00 | 3:56:25 | 9:02 | |
| 4605 | Jay | Knuths | 44 | M | M4044 | 55803 | Duluth | MN | 2167 | 304/711 | 1707/4356 | 52:12 | 1:51:01 | 2:53:12 | 1:00:21 | 3:53:32 | 3:56:26 | 9:02 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | Zip Code | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K SPLIT | HALF MARATHON | 20 MILE SPLIT | LAST 10K | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| F1354 | Melanie | Potuznik | 32 | F | F1934 | 55803 | Duluth | MN | 2168 | 273/1385 | 461/2515 | 52:13 | 1:51:02 | 2:53:13 | 1:00:21 | 3:53:34 | 3:56:26 | 9:02 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

