Grandma's Marathon - 2003MarathonJune 20, 2003 in Duluth, MN
event email:
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | Zip Code | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K SPLIT | HALF MARATHON | 20 MILE SPLIT | LAST 10K | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| 1536 | Andrew | Anderson | 42 | M | M4044 | 55364 | Mound | MN | 1777 | 250/711 | 1431/4356 | 50:34 | 1:47:29 | 2:46:17 | 1:00:37 | 3:46:54 | 3:49:36 | 8:46 | |
| 4996 | Jay | Gromaski | 32 | M | M1934 | 48438 | Goodrich | MI | 1778 | 554/1532 | 1432/4356 | 49:12 | 1:44:27 | 2:44:13 | 1:04:23 | 3:48:35 | 3:49:37 | 8:46 | |
| 3388 | Richard | Noonan | 45 | M | M4549 | 54771 | Thorp | WI | 1779 | 177/569 | 1433/4356 | 52:03 | 1:48:49 | 2:45:58 | 59:45 | 3:45:42 | 3:49:39 | 8:46 | |
| F3581 | Christine | Haldeman | 28 | F | F1934 | 55446 | Plymouth | MN | 1780 | 203/1385 | 347/2515 | 51:42 | 1:50:00 | 2:48:55 | 57:55 | 3:46:49 | 3:49:42 | 8:46 | |
| 728 | Thomas | Culhane | 52 | M | M5054 | 55418 | St Anthony | MN | 1781 | 115/417 | 1434/4356 | 46:56 | 1:42:54 | 2:44:55 | 1:04:29 | 3:49:24 | 3:49:42 | 8:46 | |
| F2303 | Melissa | Pederson | 25 | F | F1934 | 55447 | Plymouth | MN | 1782 | 204/1385 | 348/2515 | 48:43 | 1:45:59 | 2:49:48 | 58:53 | 3:48:41 | 3:49:43 | 8:46 | |
| 4099 | Lee | Kilmer | 34 | M | M1934 | 55082 | Stillwater | MN | 1783 | 555/1532 | 1435/4356 | 45:08 | 1:38:42 | 2:44:09 | 1:04:48 | 3:48:56 | 3:49:44 | 8:46 | |
| F1145 | Jamie | Thorvilson | 26 | F | F1934 | 60622 | Chicago | IL | 1784 | 205/1385 | 349/2515 | - | 1:53:07 | 2:51:51 | 54:24 | 3:46:14 | 3:49:44 | 8:46 | |
| F739 | Megan | Kloek | 21 | F | F1934 | 55042 | Lake Elmo | MN | 1785 | 206/1385 | 350/2515 | 53:50 | 1:50:55 | 2:47:46 | 58:21 | 3:46:07 | 3:49:45 | 8:46 | |
| 5556 | Chad | Trushenski | 21 | M | M1934 | 55119 | St Paul | MN | 1786 | 556/1532 | 1436/4356 | 50:58 | 1:49:01 | 2:48:54 | 58:02 | 3:46:56 | 3:49:46 | 8:46 | |
| 2596 | Scott | Goth | 31 | M | M1934 | 55362 | Monticello | MN | 1787 | 557/1532 | 1437/4356 | 52:39 | 1:50:13 | 2:50:10 | 56:22 | 3:46:31 | 3:49:47 | 8:46 | |
| F1971 | Sharon | Holthaus | 30 | F | F1934 | 53704 | Madison | WI | 1788 | 207/1385 | 351/2515 | 52:41 | 1:52:20 | 2:51:45 | 56:47 | 3:48:32 | 3:49:48 | 8:46 | |
| 1664 | Matt | Barnard | 34 | M | M1934 | 54016 | Hudson | WI | 1789 | 558/1532 | 1438/4356 | 50:33 | 1:47:11 | 2:48:32 | 59:23 | 3:47:55 | 3:49:48 | 8:46 | |
| F2073 | Tina | Abbott | 34 | F | F1934 | 70130 | New Orleans | LA | 1790 | 208/1385 | 352/2515 | 49:17 | 1:46:36 | 2:51:51 | 57:00 | 3:48:50 | 3:49:48 | 8:46 | |
| F481 | Anna | Gunderson | 22 | F | F1934 | 55128 | Oakdale | MN | 1791 | 209/1385 | 353/2515 | 48:12 | 1:43:53 | 2:44:58 | 1:03:22 | 3:48:20 | 3:49:49 | 8:46 | |
| 4864 | Anders | Brooker | 22 | M | M1934 | 59801 | Missoula | MT | 1792 | 559/1532 | 1439/4356 | 37:15 | 1:20:54 | 2:20:43 | 1:29:03 | 3:49:45 | 3:49:51 | 8:46 | |
| F2298 | Jessica | Loderweier | 26 | F | F1934 | 55027 | Goodhue | MN | 1793 | 210/1385 | 354/2515 | 52:47 | 1:51:34 | 2:51:15 | 54:47 | 3:46:01 | 3:49:52 | 8:47 | |
| F549 | Megan | Hashizume | 38 | F | F3539 | 55447 | Plymouth | MN | 1794 | 63/390 | 355/2515 | 52:23 | 1:51:37 | 2:53:04 | 55:08 | 3:48:11 | 3:49:55 | 8:47 | |
| 1189 | James | O'neill | 49 | M | M4549 | 43015 | Delaware | OH | 1795 | 178/569 | 1440/4356 | 49:10 | 1:45:11 | 2:47:04 | 1:01:48 | 3:48:52 | 3:49:55 | 8:47 | |
| 1606 | Harold | Dahl | 43 | M | M4044 | 55317 | Chanhassen | MN | 1796 | 251/711 | 1441/4356 | 53:35 | 1:53:30 | 2:54:20 | 53:57 | 3:48:17 | 3:49:56 | 8:47 | |
| 5366 | Gaylen | Edwards | 46 | M | M4549 | 30605 | Athens | GA | 1797 | 179/569 | 1442/4356 | 49:03 | 1:46:26 | 2:47:42 | 59:50 | 3:47:32 | 3:49:56 | 8:47 | |
| 2665 | Charlie | Anhut | 47 | M | M4549 | 55044 | Lakeville | MN | 1798 | 180/569 | 1443/4356 | 51:55 | 1:49:16 | 2:49:59 | 58:08 | 3:48:06 | 3:49:57 | 8:47 | |
| F1949 | Beth | Ryan | 29 | F | F1934 | 60173 | Schaumburg | IL | 1799 | 211/1385 | 356/2515 | 52:10 | 1:49:19 | 2:48:33 | 1:00:07 | 3:48:39 | 3:49:57 | 8:47 | |
| 220 | Bill | Helwig | 46 | M | M4549 | 55707 | Barnum | MN | 1800 | 181/569 | 1444/4356 | 50:34 | 1:46:12 | 2:46:02 | 56:24 | 3:42:25 | 3:49:58 | 8:47 | |
| 1790 | Eugene | Shedivy | 45 | M | M4549 | 55369 | Maple Grove | MN | 1801 | 182/569 | 1445/4356 | 51:24 | 1:46:53 | 2:46:35 | 1:01:53 | 3:48:27 | 3:49:58 | 8:47 | |
| 3496 | Alan | Rothschild | 42 | M | M4044 | 31904 | Columbus | GA | 1802 | 252/711 | 1446/4356 | 47:17 | 1:44:00 | 2:46:35 | 1:02:47 | 3:49:21 | 3:50:00 | 8:47 | |
| 2821 | Mark | Laliberte | 25 | M | M1934 | 55113 | Roseville | MN | 1803 | 560/1532 | 1447/4356 | 49:53 | 1:48:03 | 2:49:22 | 58:44 | 3:48:06 | 3:50:03 | 8:47 | |
| F3055 | Diane | Krose | 44 | F | F4044 | 33037 | Key Largo | FL | 1804 | 48/335 | 357/2515 | 53:38 | 1:50:55 | 2:50:43 | 57:54 | 3:48:36 | 3:50:07 | 8:47 | |
| 1113 | Leon | Zaczkowski | 50 | M | M5054 | 55105 | St Paul | MN | 1805 | 116/417 | 1448/4356 | 50:24 | 1:46:49 | 2:47:34 | 1:00:11 | 3:47:45 | 3:50:07 | 8:47 | |
| F910 | Katie | Matthews | 23 | F | F1934 | 55805 | Duluth | MN | 1806 | 212/1385 | 358/2515 | 52:39 | 1:50:23 | 2:49:59 | 57:15 | 3:47:13 | 3:50:07 | 8:47 | |
| 939 | Robert | Behr | 52 | M | M5054 | 15090 | Gibsonia | PA | 1807 | 117/417 | 1449/4356 | 51:42 | 1:50:12 | 2:51:55 | 57:16 | 3:49:11 | 3:50:09 | 8:47 | |
| 3032 | Tim | Schroer | 42 | M | M4044 | 55057 | Northfield | MN | 1808 | 253/711 | 1450/4356 | 51:28 | 1:50:05 | 2:49:06 | 58:12 | 3:47:18 | 3:50:09 | 8:47 | |
| F446 | Sally | Carey | 43 | F | F4044 | 55416 | Golden Valley | MN | 1809 | 49/335 | 359/2515 | 55:07 | 1:54:50 | 2:54:56 | 54:44 | 3:49:40 | 3:50:10 | 8:47 | |
| 4062 | Benjamin | Wacker | 27 | M | M1934 | 55116 | St Paul | MN | 1810 | 561/1532 | 1451/4356 | 53:52 | 1:56:36 | 2:56:42 | 52:03 | 3:48:45 | 3:50:11 | 8:47 | |
| 1714 | Brian | Chisholm | 33 | M | M1934 | 56545 | Gary | MN | 1811 | 562/1532 | 1452/4356 | 49:07 | 1:44:24 | 2:43:01 | 1:06:04 | 3:49:04 | 3:50:12 | 8:47 | |
| 4895 | Johnny | Gooch | 50 | M | M5054 | 56601 | Bemidji | MN | 1812 | 118/417 | 1453/4356 | 49:21 | 1:46:21 | 2:49:18 | 59:41 | 3:48:58 | 3:50:12 | 8:47 | |
| 1830 | Patrick | Hagan | 49 | M | M4549 | 55419 | Minneapolis | MN | 1813 | 183/569 | 1454/4356 | 49:23 | 1:44:51 | 2:46:56 | 1:00:49 | 3:47:45 | 3:50:14 | 8:47 | |
| 796 | David | Peters | 40 | M | M4044 | 55410 | Minneapolis | MN | 1814 | 254/711 | 1455/4356 | 51:07 | 1:48:58 | 2:48:52 | 1:00:51 | 3:49:42 | 3:50:15 | 8:47 | |
| 1948 | Jerry | Larson | 55 | M | M5559 | 55804 | Duluth | MN | 1815 | 46/216 | 1456/4356 | 51:34 | 1:52:36 | 2:55:48 | 54:19 | 3:50:07 | 3:50:18 | 8:48 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | Zip Code | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K SPLIT | HALF MARATHON | 20 MILE SPLIT | LAST 10K | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| 799 | Paul | Thurston | 34 | M | M1934 | 54868 | Rice Lake | WI | 1816 | 563/1532 | 1457/4356 | 50:45 | 1:50:27 | 2:51:37 | 55:32 | 3:47:08 | 3:50:20 | 8:48 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

