Grandma's Marathon - 2003MarathonJune 20, 2003 in Duluth, MN
event email:
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | Zip Code | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K SPLIT | HALF MARATHON | 20 MILE SPLIT | LAST 10K | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| 1666 | John | Woelfel | 48 | M | M4549 | 55014 | Lexington | MN | 1553 | 152/569 | 1271/4356 | 51:32 | 1:47:51 | 2:44:15 | 59:09 | 3:43:24 | 3:45:00 | 8:35 | |
| 3634 | Larry | Pajari | 37 | M | M3539 | 55808 | Duluth | MN | 1554 | 236/736 | 1272/4356 | 52:08 | 1:47:51 | 2:46:27 | 58:35 | 3:45:01 | 3:45:01 | 8:35 | |
| F884 | Brittany | Peterson | 17 | F | F1218 | 55718 | Carlton | MN | 1555 | 2/29 | 283/2515 | 52:05 | 1:49:40 | 2:49:41 | 51:29 | 3:41:10 | 3:45:06 | 8:36 | |
| F918 | Katie | Tondryk | 17 | F | F1218 | 55733 | Esko | MN | 1556 | 3/29 | 284/2515 | 52:05 | 1:49:40 | 2:49:41 | 51:29 | 3:41:10 | 3:45:07 | 8:36 | |
| F1847 | Shari | Olson | 38 | F | F3539 | 54820 | Brule | WI | 1557 | 55/390 | 285/2515 | 49:13 | 1:46:40 | 2:47:21 | 57:28 | 3:44:48 | 3:45:09 | 8:36 | |
| F3277 | Michele | Haider | 40 | F | F4044 | 55117 | Little Canada | MN | 1558 | 39/335 | 286/2515 | 50:15 | 1:47:04 | 2:46:15 | 56:48 | 3:43:02 | 3:45:12 | 8:36 | |
| 3455 | Jon | Wallace | 26 | M | M1934 | 55413 | Minneapolis | MN | 1559 | 494/1532 | 1273/4356 | 48:32 | 1:42:39 | 2:41:17 | 1:02:48 | 3:44:04 | 3:45:12 | 8:36 | |
| F728 | Jackie | Pekarek | 34 | F | F1934 | 56560 | Moorhead | MN | 1560 | 164/1385 | 287/2515 | 48:38 | 1:42:54 | 2:43:49 | 59:38 | 3:43:27 | 3:45:15 | 8:36 | |
| 4012 | Timothy | Masterson | 40 | M | M4044 | 55343 | Hopkins | MN | 1561 | 226/711 | 1274/4356 | 57:29 | 1:53:45 | 2:49:41 | 50:54 | 3:40:34 | 3:45:18 | 8:36 | |
| F1760 | Tanya | Olson | 34 | F | F1934 | 46225 | Indianapolis | IN | 1562 | 165/1385 | 288/2515 | 50:28 | 1:45:35 | 2:47:31 | 55:42 | 3:43:12 | 3:45:20 | 8:36 | |
| 3547 | Doug | Stalboerger | 35 | M | M3539 | 55433 | Coon Rapids | MN | 1563 | 237/736 | 1275/4356 | 52:47 | 1:50:28 | 2:49:04 | 53:49 | 3:42:53 | 3:45:21 | 8:36 | |
| F2875 | Valerie | Studer | 36 | F | F3539 | 55304 | Andover | MN | 1564 | 56/390 | 289/2515 | 53:10 | 1:49:48 | 2:49:04 | 55:12 | 3:44:16 | 3:45:23 | 8:36 | |
| F3088 | Megan | Mcavoy | 23 | F | F1934 | 53202 | Milwaukee | WI | 1565 | 166/1385 | 290/2515 | 49:44 | 1:44:41 | 2:42:33 | 1:01:22 | 3:43:54 | 3:45:27 | 8:36 | |
| F1463 | Amy | Rahm | 22 | F | F1934 | 56329 | Foley | MN | 1566 | 167/1385 | 291/2515 | 49:11 | 1:46:14 | 2:47:55 | 56:26 | 3:44:20 | 3:45:28 | 8:36 | |
| F581 | Stephanie | Miller | 32 | F | F1934 | 55405 | Minneapolis | MN | 1567 | 168/1385 | 292/2515 | 52:01 | 1:49:47 | 2:49:32 | 53:33 | 3:43:05 | 3:45:28 | 8:36 | |
| 1526 | Jeremiah | Staples | 26 | M | M1934 | 55321 | Cokato | MN | 1568 | 495/1532 | 1276/4356 | 53:26 | 1:50:40 | 2:48:36 | 54:42 | 3:43:17 | 3:45:29 | 8:36 | |
| 2309 | Darin | Mcareavey | 34 | M | M1934 | 55330 | Elk River | MN | 1569 | 496/1532 | 1277/4356 | 46:31 | 1:38:41 | 2:35:17 | 1:08:09 | 3:43:25 | 3:45:29 | 8:36 | |
| 258 | Donald | Peterson | 48 | M | M4549 | 55718 | Carlton | MN | 1570 | 153/569 | 1278/4356 | 50:34 | 1:44:30 | 2:41:25 | 1:02:00 | 3:43:24 | 3:45:29 | 8:36 | |
| 4922 | Stephen | Sullivan | 41 | M | M4044 | 55104 | St Paul | MN | 1571 | 227/711 | 1279/4356 | 47:45 | 1:42:01 | 2:39:43 | 1:04:46 | 3:44:29 | 3:45:32 | 8:37 | |
| 2257 | David | Infanger | 26 | M | M1934 | 55416 | St Louis Park | MN | 1572 | 497/1532 | 1280/4356 | 51:05 | 1:49:10 | 2:48:24 | 55:37 | 3:44:00 | 3:45:33 | 8:37 | |
| 1642 | David | Christens | 43 | M | M4044 | 50265 | West Des Moines | IA | 1573 | 228/711 | 1281/4356 | 45:12 | 1:37:47 | 2:40:23 | 1:04:30 | 3:44:52 | 3:45:34 | 8:37 | |
| 785 | Daniel | Lundtvedt | 31 | M | M1934 | 52101 | Decorah | IA | 1574 | 498/1532 | 1282/4356 | 49:44 | 1:41:20 | 2:35:03 | 1:08:09 | 3:43:12 | 3:45:37 | 8:37 | |
| 232 | Derick | Gudowski | 30 | M | M1934 | 54880 | Superior | WI | 1575 | 499/1532 | 1283/4356 | 50:49 | 1:47:22 | 2:46:58 | 57:37 | 3:44:35 | 3:45:39 | 8:37 | |
| 5125 | Scott | Litterer | 35 | M | M3539 | 52057 | Manchester | IA | 1576 | 238/736 | 1284/4356 | 53:34 | 1:52:22 | 2:50:15 | 53:18 | 3:43:33 | 3:45:40 | 8:37 | |
| 4147 | Patrick | Schmitt | 50 | M | M5054 | 54701 | Eau Claire | WI | 1577 | 100/417 | 1285/4356 | 47:19 | 1:40:53 | 2:39:01 | 1:05:55 | 3:44:56 | 3:45:41 | 8:37 | |
| F3563 | Suzanne | Harrington | 41 | F | F4044 | 87112 | Albuquerque | NM | 1578 | 40/335 | 293/2515 | 50:04 | 1:47:57 | 2:49:04 | 55:30 | 3:44:34 | 3:45:45 | 8:37 | |
| F3428 | Denielle | David | 27 | F | F1934 | 53207 | Milwaukee | WI | 1579 | 169/1385 | 294/2515 | 51:18 | 1:47:15 | 2:45:53 | 57:38 | 3:43:30 | 3:45:46 | 8:37 | |
| 865 | Casey | Foss | 29 | M | M1934 | 55113 | St Paul | MN | 1580 | 500/1532 | 1286/4356 | 42:57 | 1:36:56 | 2:42:59 | 1:02:36 | 3:45:34 | 3:45:49 | 8:37 | |
| 2865 | Darren | Knoop | 38 | M | M3539 | 55068 | Rosemount | MN | 1581 | 239/736 | 1287/4356 | 49:17 | 1:44:31 | 2:43:48 | 1:01:00 | 3:44:48 | 3:45:51 | 8:37 | |
| 857 | Erik | Anderson | 27 | M | M1934 | 55434 | Blaine | MN | 1582 | 501/1532 | 1288/4356 | 49:08 | 1:44:20 | 2:45:23 | 59:25 | 3:44:47 | 3:45:53 | 8:37 | |
| F253 | Deborah | Frederickson | 47 | F | F4549 | P7C4S3 | Thunder Bay | ON | 1583 | 18/188 | 295/2515 | 49:33 | 1:46:39 | 2:47:52 | 57:04 | 3:44:55 | 3:45:55 | 8:37 | |
| F2619 | Jalean | Petricka | 24 | F | F1934 | 6511 | New Haven | CT | 1584 | 170/1385 | 296/2515 | 54:38 | 1:51:41 | 2:48:34 | 53:54 | 3:42:28 | 3:45:55 | 8:37 | |
| 4136 | Gary | Plotz Jr | 23 | M | M1934 | 55414 | Minneapolis | MN | 1585 | 502/1532 | 1289/4356 | 54:38 | 1:51:40 | 2:48:34 | 53:55 | 3:42:28 | 3:45:55 | 8:37 | |
| 3433 | Eric | Pulver | 38 | M | M3539 | 54729 | Chippewa Falls | WI | 1586 | 240/736 | 1290/4356 | 45:40 | 1:38:28 | 2:43:42 | 1:01:58 | 3:45:40 | 3:45:57 | 8:38 | |
| 4413 | Karsten | Finseth | 23 | M | M1934 | 55423 | Richfield | MN | 1587 | 503/1532 | 1291/4356 | 50:30 | 1:45:11 | 2:45:32 | 59:11 | 3:44:42 | 3:45:58 | 8:38 | |
| F1833 | Jodi | Weyrauch | 42 | F | F4044 | 55082 | Stillwater | MN | 1588 | 41/335 | 297/2515 | 48:35 | 1:45:17 | 2:44:49 | 1:00:33 | 3:45:22 | 3:46:00 | 8:38 | |
| 4009 | Paul | Lukas | 37 | M | M3539 | 55105 | St Paul | MN | 1589 | 241/736 | 1292/4356 | 51:50 | 1:50:52 | 2:50:36 | 51:58 | 3:42:33 | 3:46:07 | 8:38 | |
| 5247 | Patrick | Doran | 34 | M | M1934 | 55120 | Mendota Heights | MN | 1590 | 504/1532 | 1293/4356 | 51:49 | 1:50:51 | 2:50:35 | 51:58 | 3:42:33 | 3:46:07 | 8:38 | |
| 5107 | Steven | Murray | 46 | M | M4549 | 55123 | Eagan | MN | 1591 | 154/569 | 1294/4356 | 48:21 | 1:44:00 | 2:42:13 | 1:02:55 | 3:45:08 | 3:46:10 | 8:38 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | Zip Code | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K SPLIT | HALF MARATHON | 20 MILE SPLIT | LAST 10K | CHIP TIME | TIME | PACE | |
| 5758 | David | Rice | 41 | M | M4044 | 55719 | Chisholm | MN | 1592 | 229/711 | 1295/4356 | 49:59 | 1:46:32 | 2:46:27 | 57:42 | 3:44:09 | 3:46:12 | 8:38 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

