Grandma's Marathon - 2003Garry Bjorklund Half MarathonJune 20, 2003 in Duluth, MN
event email:
|
Events
Summary
Results By |
Garry Bjorklund Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | Zip Code | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | LAST 10K | CHIP_TIME | TIME | PACE | |
| F1140 | Melissa | Engelmeier | 15 | F | F1218 | 55779 | Saginaw | MN | 247 | 1/70 | 32/2384 | 44:12 | 1:32:12 | 1:32:22 | 7:04 | |
| F1734 | Dani | Wagaman | 18 | F | F1218 | 51533 | Emerson | IA | 446 | 2/70 | 85/2384 | 48:00 | 1:38:44 | 1:39:12 | 7:35 | |
| F935 | Allison | Cogbill | 18 | F | F1218 | 54601 | La Crosse | WI | 508 | 3/70 | 102/2384 | 49:04 | 1:40:36 | 1:40:47 | 7:42 | |
| F3079 | Karli | Miller | 14 | F | F1218 | 55812 | Duluth | MN | 642 | 4/70 | 141/2384 | 47:23 | 1:41:41 | 1:43:31 | 7:55 | |
| F2370 | Samantha | Smith | 16 | F | F1218 | 55798 | Wright | MN | 667 | 5/70 | 150/2384 | 47:54 | 1:41:22 | 1:44:01 | 7:57 | |
| F621 | Amy | Nelson | 17 | F | F1218 | 55720 | Cloquet | MN | 670 | 6/70 | 152/2384 | 51:30 | 1:43:29 | 1:44:02 | 7:57 | |
| F3063 | Katie | Morrissey | 17 | F | F1218 | 55432 | Fridley | MN | 736 | 7/70 | 173/2384 | 49:50 | 1:45:07 | 1:45:19 | 8:03 | |
| F2503 | Kristin | Dolence | 17 | F | F1218 | 56560 | Moorhead | MN | 789 | 8/70 | 192/2384 | 48:01 | 1:44:10 | 1:46:24 | 8:08 | |
| F3091 | Bailey | Beckwith | 17 | F | F1218 | 54843 | Hayward | WI | 816 | 9/70 | 201/2384 | 49:01 | 1:45:17 | 1:46:59 | 8:10 | |
| F2665 | Annamarie | Fore | 18 | F | F1218 | 56736 | Mentor | MN | 909 | 10/70 | 243/2384 | 53:39 | 1:47:39 | 1:48:29 | 8:17 | |
| F3078 | Nellie | Adams | 14 | F | F1218 | 55803 | Duluth | MN | 912 | 11/70 | 244/2384 | 52:23 | 1:46:41 | 1:48:31 | 8:17 | |
| F667 | Mollie | Juntunen | 14 | F | F1218 | 55733 | Cloquet | MN | 1018 | 12/70 | 281/2384 | 53:23 | 1:49:37 | 1:50:21 | 8:26 | |
| F651 | Heidi | Sande | 13 | F | F1218 | 55604 | Grand Marais | MN | 1031 | 13/70 | 287/2384 | 50:27 | 1:49:27 | 1:50:33 | 8:27 | |
| F662 | Rose | Thompson | 14 | F | F1218 | 55606 | Hovland | MN | 1071 | 14/70 | 304/2384 | 51:01 | 1:50:03 | 1:51:08 | 8:29 | |
| F2065 | Katie | Riewe | 17 | F | F1218 | 55372 | Prior Lake | MN | 1144 | 15/70 | 332/2384 | 48:59 | 1:49:48 | 1:52:04 | 8:34 | |
| F2052 | Megan | Brandeland | 15 | F | F1218 | 55378 | Savage | MN | 1145 | 16/70 | 333/2384 | 48:59 | 1:49:48 | 1:52:04 | 8:34 | |
| F2064 | Whitney | Kempfert | 15 | F | F1218 | 55372 | Prior Lake | MN | 1146 | 17/70 | 334/2384 | 48:59 | 1:49:49 | 1:52:05 | 8:34 | |
| F239 | Emily | Cook | 18 | F | F1218 | 55803 | Duluth | MN | 1271 | 18/70 | 387/2384 | 52:57 | 1:51:37 | 1:54:03 | 8:43 | |
| F1236 | Karen | Richards | 18 | F | F1218 | 55804 | Duluth | MN | 1308 | 19/70 | 403/2384 | 55:14 | 1:54:22 | 1:54:36 | 8:45 | |
| F1933 | Emily | Koester | 17 | F | F1218 | 55117 | St Paul | MN | 1326 | 20/70 | 410/2384 | 51:11 | 1:51:55 | 1:54:51 | 8:47 | |
| F2225 | Jill | Klosterman | 17 | F | F1218 | 55127 | North Oaks | MN | 1358 | 21/70 | 423/2384 | 51:09 | 1:55:12 | 1:55:12 | 8:48 | |
| F269 | Ashley | Wirth | 16 | F | F1218 | 55811 | Duluth | MN | 1394 | 22/70 | 437/2384 | 54:00 | 1:52:41 | 1:55:39 | 8:50 | |
| F267 | Cassie | Wirth | 15 | F | F1218 | 55811 | Duluth | MN | 1395 | 23/70 | 438/2384 | 54:00 | 1:52:41 | 1:55:39 | 8:50 | |
| F1474 | Alexandra | Anderson | 18 | F | F1218 | 55812 | Duluth | MN | 1397 | 24/70 | 440/2384 | 56:17 | 1:55:26 | 1:55:40 | 8:50 | |
| F2900 | Laura | Vannorstrand | 18 | F | F1218 | 55803 | Duluth | MN | 1547 | 25/70 | 517/2384 | 56:31 | 1:56:34 | 1:57:31 | 8:59 | |
| F418 | Lindsey | Gregg | 18 | F | F1218 | 56619 | Bemidji | MN | 1684 | 26/70 | 593/2384 | 54:44 | 1:57:42 | 1:58:58 | 9:05 | |
| F821 | Rachel | Ness | 17 | F | F1218 | 58277 | Sharon | ND | 1691 | 27/70 | 598/2384 | 57:10 | 1:56:12 | 1:59:02 | 9:06 | |
| F575 | Kristin | Swanson | 18 | F | F1218 | 55438 | Bloomington | MN | 1739 | 28/70 | 631/2384 | 57:38 | 1:57:45 | 1:59:41 | 9:09 | |
| F2226 | Ann | Klosterman | 18 | F | F1218 | 55127 | North Oaks | MN | 1804 | 29/70 | 667/2384 | 56:22 | 1:56:57 | 2:00:33 | 9:13 | |
| F1399 | Claire | Wahmanholm | 17 | F | F1218 | 55116 | St Paul | MN | 1839 | 30/70 | 694/2384 | 58:13 | 2:00:06 | 2:00:46 | 9:14 | |
| F398 | Allison | Carland | 18 | F | F1218 | 55803 | Duluth | MN | 1882 | 31/70 | 710/2384 | 58:21 | 2:00:28 | 2:01:26 | 9:17 | |
| F1779 | Julie | Lubinski | 18 | F | F1218 | 55372 | Prior Lake | MN | 1885 | 32/70 | 713/2384 | 57:39 | 2:00:31 | 2:01:27 | 9:17 | |
| F2660 | Gretchen | Kirschling | 18 | F | F1218 | 55812 | Duluth | MN | 1917 | 33/70 | 730/2384 | 56:59 | 1:59:32 | 2:01:45 | 9:18 | |
| F808 | Joelle | Cressman | 18 | F | F1218 | 55812 | Duluth | MN | 1918 | 34/70 | 731/2384 | 56:59 | 1:59:32 | 2:01:45 | 9:18 | |
| F1938 | Brianne | Anshus | 15 | F | F1218 | 55923 | Chatfield | MN | 1993 | 35/70 | 771/2384 | 57:07 | 1:59:35 | 2:02:44 | 9:23 | |
| F2863 | Sally | Polzin | 18 | F | F1218 | 55803 | Duluth | MN | 2001 | 36/70 | 773/2384 | 59:56 | 2:00:46 | 2:02:50 | 9:23 | |
| F363 | Katherine | Haynes | 18 | F | F1218 | 55811 | Duluth | MN | 2120 | 37/70 | 841/2384 | 57:59 | 2:03:21 | 2:04:18 | 9:30 | |
| F3089 | Kristin | Charipar | 17 | F | F1218 | 54848 | Ladysmith | WI | 2162 | 38/70 | 870/2384 | 56:48 | 2:03:08 | 2:04:51 | 9:32 | |
| F3092 | Sarah | Hoepner | 17 | F | F1218 | 54843 | Hayward | WI | 2181 | 39/70 | 882/2384 | 57:05 | 2:03:25 | 2:05:07 | 9:34 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | Zip Code | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | LAST 10K | CHIP_TIME | TIME | PACE | |
| F1531 | Natalie | Bakke | 17 | F | F1218 | 58104 | Fargo | ND | 2261 | 40/70 | 928/2384 | 1:01:59 | 2:03:54 | 2:06:07 | 9:38 | |
| F2853 | Anna | Schumacher | 17 | F | F1218 | 56378 | Sauk Centre | MN | 2398 | 41/70 | 1021/2384 | 57:46 | 2:04:37 | 2:07:44 | 9:46 | |
| F1604 | Shannan | Gevik | 16 | F | F1218 | 55328 | Delano | MN | 2454 | 42/70 | 1053/2384 | 1:01:35 | 2:07:50 | 2:08:29 | 9:49 | |
| F933 | Michelle | Lynch | 18 | F | F1218 | 56308 | Alexandria | MN | 2469 | 43/70 | 1060/2384 | 58:35 | 2:07:16 | 2:08:37 | 9:50 | |
| F2150 | Amanda | Allen | 15 | F | F1218 | 55804 | Duluth | MN | 2472 | 44/70 | 1063/2384 | 1:03:28 | 2:07:40 | 2:08:39 | 9:50 | |
| F1594 | Christine | Syvertsen | 17 | F | F1218 | 55125 | Woodbury | MN | 2510 | 45/70 | 1083/2384 | 1:02:43 | 2:07:40 | 2:09:04 | 9:52 | |
| F226 | Amelia | Stech | 16 | F | F1218 | 55812 | Duluth | MN | 2561 | 46/70 | 1117/2384 | 1:01:20 | 2:06:44 | 2:09:33 | 9:54 | |
| F2867 | Stephanie | Libby | 14 | F | F1218 | 55804 | Duluth | MN | 2568 | 47/70 | 1122/2384 | 1:03:52 | 2:08:16 | 2:09:39 | 9:54 | |
| F361 | Marciann | Stech | 18 | F | F1218 | 55812 | Duluth | MN | 2576 | 48/70 | 1127/2384 | 1:01:32 | 2:06:56 | 2:09:45 | 9:55 | |
| F2753 | Rachel | Guyn | 16 | F | F1218 | 55345 | Minnetonka | MN | 2592 | 49/70 | 1139/2384 | 1:02:44 | 2:09:01 | 2:09:55 | 9:56 | |
| F1323 | Chelsea | Gaard | 17 | F | F1218 | 58047 | Hickson | ND | 2616 | 50/70 | 1155/2384 | 1:02:50 | 2:08:58 | 2:10:20 | 9:57 | |
| F1237 | Karin | Knutson | 14 | F | F1218 | 55803 | Duluth | MN | 2628 | 51/70 | 1163/2384 | 1:03:42 | 2:08:23 | 2:10:26 | 9:58 | |
| F973 | Miranda | Johnson | 17 | F | F1218 | 55804 | Duluth | MN | 2839 | 52/70 | 1298/2384 | 1:00:32 | 2:09:31 | 2:12:46 | 10:09 | |
| F922 | Stephanie | Olson | 17 | F | F1218 | 55807 | Duluth | MN | 2924 | 53/70 | 1354/2384 | 1:04:25 | 2:11:10 | 2:13:59 | 10:14 | |
| F920 | Kallie | Shelerud | 16 | F | F1218 | 55807 | Duluth | MN | 2925 | 54/70 | 1355/2384 | 1:04:26 | 2:11:11 | 2:13:59 | 10:14 | |
| F224 | Lindsay | Biggio | 16 | F | F1218 | 55804 | Duluth | MN | 2973 | 55/70 | 1387/2384 | 1:09:30 | 2:13:42 | 2:14:37 | 10:17 | |
| F656 | Katherine | Ulseth | 16 | F | F1218 | 55744 | Grand Rapids | MN | 3066 | 56/70 | 1440/2384 | 1:04:08 | 2:16:09 | 2:16:27 | 10:25 | |
| F655 | Cassandra | Clarke | 14 | F | F1218 | 55748 | Hill City | MN | 3067 | 57/70 | 1441/2384 | 1:04:09 | 2:16:11 | 2:16:28 | 10:25 | |
| F1197 | Catherine | Chu | 18 | F | F1218 | 55126 | Shoreview | MN | 3108 | 58/70 | 1469/2384 | 1:03:09 | 2:13:39 | 2:17:10 | 10:29 | |
| F696 | Kelli | Thomas | 18 | F | F1218 | 54880 | Superior | WI | 3115 | 59/70 | 1474/2384 | 1:02:17 | 2:17:17 | 2:17:17 | 10:29 | |
| F921 | Emily | Hanson | 16 | F | F1218 | 55811 | Duluth | MN | 3249 | 60/70 | 1568/2384 | 1:09:38 | 2:16:23 | 2:19:12 | 10:38 | |
| F2299 | Katie | Peloquin | 15 | F | F1218 | 55804 | Duluth | MN | 3282 | 61/70 | 1593/2384 | 1:06:53 | 2:18:14 | 2:19:39 | 10:40 | |
| F1154 | Anne | Opseth | 15 | F | F1218 | 55803 | Duluth | MN | 3330 | 62/70 | 1623/2384 | 1:09:36 | 2:18:48 | 2:20:37 | 10:44 | |
| F316 | Marie | Witten | 16 | F | F1218 | 55812 | Duluth | MN | 3332 | 63/70 | 1625/2384 | 1:10:11 | 2:17:20 | 2:20:37 | 10:45 | |
| F649 | Angelina | Goette | 18 | F | F1218 | 55614 | Silver Bay | MN | 3339 | 64/70 | 1631/2384 | 1:08:09 | 2:19:24 | 2:20:42 | 10:45 | |
| F2927 | Malinda | Youderin | 17 | F | F1218 | 55810 | Proctor | MN | 3492 | 65/70 | 1733/2384 | 1:12:47 | 2:23:16 | 2:23:35 | 10:58 | |
| F782 | Emily | Helgerson | 16 | F | F1218 | 55442 | Plymouth | MN | 3625 | 66/70 | 1828/2384 | 1:06:52 | 2:22:38 | 2:25:34 | 11:07 | |
| F2010 | Miranda | Sieben | 16 | F | F1218 | 54843 | Hayward | WI | 3634 | 67/70 | 1834/2384 | 1:06:55 | 2:22:18 | 2:25:52 | 11:09 | |
| F554 | Nordica | Stocker | 17 | F | F1218 | 55744 | Grand Rapids | MN | 3708 | 68/70 | 1892/2384 | 1:11:49 | 2:25:40 | 2:27:20 | 11:15 | |
| F2717 | Shelby | Adams | 13 | F | F1218 | 55803 | Duluth | MN | 3975 | 69/70 | 2072/2384 | 1:14:31 | 2:31:09 | 2:34:37 | 11:49 | |
| F2319 | Catherine | Oksanen | 17 | F | F1218 | P7C5M9 | Thunder Bay | ON | 4222 | 70/70 | 2242/2384 | 1:21:51 | 2:45:12 | 2:46:33 | 12:43 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

