Grandma's Marathon - 2003Garry Bjorklund Half MarathonJune 20, 2003 in Duluth, MN
event email:
|
Events
Summary
Results By |
Garry Bjorklund Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | Zip Code | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | LAST 10K | CHIP_TIME | TIME | PACE | |
| F484 | Amy | Youngquist | 20 | F | F1934 | 55805 | Duluth | MN | 351 | 37/1218 | 57/2384 | 45:53 | 1:35:23 | 1:36:24 | 7:22 | |
| F2009 | Alison | Bennett | - | F | - | 53212 | Milwaukee | WI | 352 | 0/0 | 58/2384 | 45:25 | 1:36:01 | 1:36:27 | 7:22 | |
| 2136 | Jim | Wheeler | 48 | M | M4549 | 55803 | Duluth | MN | 353 | 29/247 | 294/2022 | 45:28 | 1:35:38 | 1:36:31 | 7:23 | |
| 1155 | Kerry | Kaluza | 41 | M | M4044 | 55422 | Golden Valley | MN | 354 | 51/275 | 295/2022 | 46:19 | 1:36:08 | 1:36:35 | 7:23 | |
| F454 | Sarah | Hollingsworth | 31 | F | F1934 | 55805 | Duluth | MN | 355 | 38/1218 | 59/2384 | 47:33 | 1:36:36 | 1:36:43 | 7:23 | |
| 2093 | David | Vogel | 27 | M | M1934 | 55437 | Bloomington | MN | 356 | 109/694 | 296/2022 | 45:01 | 1:35:16 | 1:36:44 | 7:23 | |
| 1832 | Aji | Alade | 39 | M | M3539 | 55429 | Crystal | MN | 357 | 40/300 | 297/2022 | 45:11 | 1:35:59 | 1:36:48 | 7:24 | |
| F449 | Marta | Lewinski | 30 | F | F1934 | 55403 | Minneapolis | MN | 358 | 39/1218 | 60/2384 | 48:19 | 1:36:36 | 1:36:51 | 7:24 | |
| F1496 | Karen | Gibson | 39 | F | F3539 | 55947 | La Crescent | MN | 359 | 8/360 | 61/2384 | 47:11 | 1:36:20 | 1:36:54 | 7:24 | |
| F693 | Veronica | Sackett | 19 | F | F1934 | 55744 | Grand Rapids | MN | 360 | 40/1218 | 62/2384 | 44:25 | 1:35:03 | 1:37:00 | 7:25 | |
| 1091 | Mark | Nelson | 26 | M | M1934 | 55317 | Chanhassen | MN | 361 | 110/694 | 298/2022 | 47:32 | 1:36:55 | 1:37:04 | 7:25 | |
| F205 | Susan | Hommeyer | 40 | F | F4044 | 55105 | St Paul | MN | 362 | 7/286 | 63/2384 | 47:05 | 1:37:02 | 1:37:06 | 7:25 | |
| 2364 | James | Carlson | 59 | M | M5559 | 54880 | Superior | WI | 363 | 12/134 | 299/2022 | 47:08 | 1:34:19 | 1:37:07 | 7:25 | |
| 819 | David | Olson | 39 | M | M3539 | 55616 | Two Harbors | MN | 364 | 41/300 | 300/2022 | 48:39 | 1:36:55 | 1:37:08 | 7:25 | |
| F1773 | Julie | Miller | 33 | F | F1934 | 58203 | Grand Forks | ND | 365 | 41/1218 | 64/2384 | 46:14 | 1:37:03 | 1:37:08 | 7:25 | |
| F1127 | Erin | Keeley | 29 | F | F1934 | 55419 | Minneapolis | MN | 366 | 42/1218 | 65/2384 | 46:33 | 1:36:44 | 1:37:10 | 7:25 | |
| 451 | John | Swanholm | 33 | M | M1934 | 55417 | Minneapolis | MN | 367 | 111/694 | 301/2022 | 44:42 | 1:36:23 | 1:37:11 | 7:26 | |
| 730 | David | Peters | 45 | M | M4549 | 56073 | New Ulm | MN | 368 | 30/247 | 302/2022 | 46:05 | 1:36:54 | 1:37:14 | 7:26 | |
| 68 | Paul | Danmeier | 41 | M | M4044 | 55808 | Duluth | MN | 369 | 52/275 | 303/2022 | 47:13 | 1:36:32 | 1:37:14 | 7:26 | |
| 1451 | Terrence | Nayes | 53 | M | M5054 | 55347 | Eden Prairie | MN | 370 | 20/198 | 304/2022 | 46:14 | 1:37:11 | 1:37:15 | 7:26 | |
| 1205 | Brian | Voge | 36 | M | M3539 | 56601 | Bemidji | MN | 371 | 42/300 | 305/2022 | 44:44 | 1:36:38 | 1:37:15 | 7:26 | |
| 292 | John | Ellis | 36 | M | M3539 | 56377 | Sartell | MN | 372 | 43/300 | 306/2022 | 43:57 | 1:35:18 | 1:37:17 | 7:26 | |
| 1163 | Mark | Hollen | 35 | M | M3539 | 55449 | Blaine | MN | 373 | 44/300 | 307/2022 | 46:29 | 1:35:35 | 1:37:18 | 7:26 | |
| F2169 | Rose | Flato | 43 | F | F4044 | 55105 | St Paul | MN | 374 | 8/286 | 66/2384 | 47:29 | 1:37:14 | 1:37:19 | 7:26 | |
| 1939 | Patrick | Hurley | 32 | M | M1934 | 55116 | St Paul | MN | 375 | 112/694 | 308/2022 | 47:58 | 1:36:48 | 1:37:19 | 7:26 | |
| 1805 | Steven | Pitschka | 36 | M | M3539 | 55802 | Duluth | MN | 376 | 45/300 | 309/2022 | 46:37 | 1:37:10 | 1:37:21 | 7:26 | |
| F856 | Melissa | Nelson | 22 | F | F1934 | 55113 | Roseville | MN | 377 | 43/1218 | 67/2384 | 44:29 | 1:36:37 | 1:37:22 | 7:26 | |
| 1887 | Timothy | Dusbabek | 49 | M | M4549 | 55303 | Anoka | MN | 378 | 31/247 | 310/2022 | 45:19 | 1:36:25 | 1:37:22 | 7:26 | |
| 2212 | Robert | Hantl | 53 | M | M5054 | 55812 | Duluth | MN | 379 | 21/198 | 311/2022 | 47:29 | 1:37:17 | 1:37:22 | 7:26 | |
| 1643 | W | Blunk | 51 | M | M5054 | 50010 | Ames | IA | 380 | 22/198 | 312/2022 | 47:31 | 1:37:16 | 1:37:25 | 7:27 | |
| 492 | Martin | Bacigalupo | 37 | M | M3539 | 55110 | White Bear Lake | MN | 381 | 46/300 | 313/2022 | 44:59 | 1:36:21 | 1:37:27 | 7:27 | |
| 1393 | Brian | Bartle | 37 | M | M3539 | 55409 | Minneapolis | MN | 382 | 47/300 | 314/2022 | 47:20 | 1:35:44 | 1:37:28 | 7:27 | |
| 1391 | Jeff | Arntson | 47 | M | M4549 | 55416 | St Louis Park | MN | 383 | 32/247 | 315/2022 | 47:46 | 1:37:31 | 1:37:34 | 7:27 | |
| 62 | Benjamin | Marsh | 17 | M | M1218 | 55811 | Duluth | MN | 384 | 33/80 | 316/2022 | 47:43 | 1:37:25 | 1:37:34 | 7:27 | |
| 1739 | Patrick | Graven | 39 | M | M3539 | 55317 | Chanhassen | MN | 385 | 48/300 | 317/2022 | 46:43 | 1:36:53 | 1:37:35 | 7:27 | |
| 2173 | Jayson | Yapel | 33 | M | M1934 | 55803 | Duluth | MN | 386 | 113/694 | 318/2022 | 46:52 | 1:37:23 | 1:37:36 | 7:28 | |
| 97 | Steven | Belsvik | 41 | M | M4044 | 55807 | Duluth | MN | 387 | 53/275 | 319/2022 | 47:00 | 1:37:10 | 1:37:37 | 7:28 | |
| 1351 | William | Taylor | 36 | M | M3539 | 55426 | St Louis Park | MN | 388 | 49/300 | 320/2022 | 47:36 | 1:37:29 | 1:37:37 | 7:28 | |
| 2252 | Charles | Buckley | 30 | M | M1934 | 10549 | Mt Kisco | NY | 389 | 114/694 | 321/2022 | 47:10 | 1:37:05 | 1:37:38 | 7:28 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | Zip Code | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | LAST 10K | CHIP_TIME | TIME | PACE | |
| 1333 | Benjamin | Anderson | 32 | M | M1934 | 55318 | Chaska | MN | 390 | 115/694 | 322/2022 | 47:49 | 1:37:20 | 1:37:39 | 7:28 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

