Post results for free!

Create a contributor account.

Grandmas Marathon - 2003 logo

Grandma's Marathon - 2003

Garry Bjorklund Half Marathon

June 20, 2003 in Duluth, MN

event email:

Events
Summary
Number of Finishers:4,406
Number of Females:2,384
Number of Males:2,021
Average Time:2:06:14
Results By
ChampionChip Minneosta logo
Garry Bjorklund Half Marathon - Results 
 
top at
Male Participants
1. Jason Lehmkuhle 1:06:44
2. Jeremy Polson 1:07:05
3. Joseph Mahoney 1:07:33
4. Michael Morgan 1:08:18
5. Nick Rector 1:09:17
Female Participants
1. Kimberly Anderson 1:23:07
2. Jen Hess 1:24:38
3. Amanda Mitchell 1:24:59
4. Kim House 1:26:03
5. Letitia Dusich 1:26:07
displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]
  NO FN LN AGE SEX DIVISION Zip Code CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL LAST 10K CHIP_TIME TIME PACE
printradius 293 Francis Januschka 72 M M70UP 56367 Rice MN 2096 4/11 1267/2022 59:21 2:03:58 2:03:58 9:28
printradius F2293 Cara Gunderson 25 F F1934 55441 Plymouth MN 2097 457/1218 827/2384 59:01 2:02:52 2:03:58 9:28
printradius F2743 Kathy Clayburg 28 F F1934 55419 Minneapolis MN 2098 458/1218 828/2384 57:01 2:02:18 2:03:59 9:28
printradius 1156 Curtis Harms 34 M M1934 52136 Cresco IA 2099 434/694 1268/2022 56:36 2:01:35 2:03:59 9:28
printradius F1409 Sarah Harms 36 F F3539 52136 Cresco IA 2100 142/360 829/2384 56:36 2:01:35 2:03:59 9:28
printradius F2442 Robyn Hanson 30 F F1934 55441 Plymouth MN 2101 459/1218 830/2384 57:28 2:01:08 2:04:00 9:28
printradius F2593 Carolyn Benedict 28 F F1934 55432 Fridley MN 2102 460/1218 831/2384 55:18 2:01:15 2:04:00 9:28
printradius F2484 Jill Anderson 30 F F1934 55408 Minneapolis MN 2103 461/1218 832/2384 59:20 2:01:06 2:04:03 9:29
printradius 1343 Richard Howenstine 51 M M5054 54868 Rice Lake WI 2104 117/198 1269/2022 56:18 2:01:41 2:04:04 9:29
printradius F1666 Carrie Clark 29 F F1934 55347 Eden Prairie MN 2105 462/1218 833/2384 59:27 2:00:35 2:04:05 9:29
printradius F2114 Adrienne Spinozzi 23 F F1934 19403 Norristown PA 2106 463/1218 834/2384 54:55 2:00:34 2:04:05 9:29
printradius F1066 Darcy Samson 40 F F4044 55304 Ham Lake MN 2107 89/286 835/2384 58:33 2:03:44 2:04:05 9:29
printradius F1591 Patricia Cullen 40 F F4044 55416 St Louis Park MN 2108 90/286 836/2384 57:04 2:00:41 2:04:06 9:29
printradius F625 Lorrie Murdy 40 F F4044 55432 Fridley MN 2109 91/286 837/2384 1:00:12 2:01:44 2:04:09 9:29
printradius F574 Heather Erickson 31 F F1934 55810 Proctor MN 2110 464/1218 838/2384 56:56 2:02:24 2:04:10 9:29
printradius 1483 Darren Senescall 28 M M1934 55369 Maple Grove MN 2111 435/694 1270/2022 1:00:06 2:03:18 2:04:12 9:29
printradius 1406 Scott Fischer 40 M M4044 55109 Maplewood MN 2112 195/275 1271/2022 57:05 2:02:10 2:04:12 9:29
printradius 1234 Richard Carlson 52 M M5054 56401 Brainerd MN 2113 118/198 1272/2022 56:28 2:00:43 2:04:12 9:29
printradius 1924 Steven Abrahamson 42 M M4044 55378 Savage MN 2114 196/275 1273/2022 59:24 2:03:55 2:04:13 9:29
printradius F791 Sariina Kalli 33 F F1934 56686 Williams MN 2115 465/1218 839/2384 1:01:03 2:02:25 2:04:13 9:29
printradius 147 Armando Maldonado 37 M M3539 55812 Duluth MN 2116 200/300 1274/2022 1:00:06 2:04:10 2:04:14 9:29
printradius 2202 Kelly Suko 37 M M3539 55357 Greenfield MN 2117 201/300 1275/2022 1:01:18 2:02:27 2:04:14 9:29
printradius F2577 Mary Lindgren 65 F F6569 55008 Cambridge MN 2118 1/7 840/2384 58:56 2:02:42 2:04:15 9:30
printradius 1023 Marcus Hall 40 M M4044 55804 Duluth MN 2119 197/275 1276/2022 1:00:29 2:02:57 2:04:15 9:30
printradius F363 Katherine Haynes 18 F F1218 55811 Duluth MN 2120 37/70 841/2384 57:59 2:03:21 2:04:18 9:30
printradius F1301 Katie Johnson 32 F F1934 56586 Underwood MN 2121 466/1218 842/2384 58:54 2:01:18 2:04:18 9:30
printradius F1471 Gina Mittelo 25 F F1934 55102 St Paul MN 2122 467/1218 843/2384 58:07 2:02:58 2:04:18 9:30
printradius F246 Jeanine Stake 37 F F3539 55082 Stillwater MN 2123 143/360 844/2384 1:00:39 2:02:45 2:04:19 9:30
printradius 1879 Michael Kneeland 35 M M3539 55123 Eagan MN 2124 202/300 1277/2022 56:58 2:01:43 2:04:20 9:30
printradius 2028 Bryan Porter 39 M M3539 53534 Edgerton WI 2125 203/300 1278/2022 57:51 2:01:19 2:04:21 9:30
printradius F882 Linda Praught 29 F F1934 55119 St Paul MN 2126 468/1218 845/2384 1:00:37 2:02:45 2:04:21 9:30
printradius F2401 Caroline Jackson 39 F F3539 55121 Eagan MN 2127 144/360 846/2384 1:00:37 2:02:45 2:04:21 9:30
printradius 1574 Mike Powers 47 M M4549 55011 Oak Grove MN 2128 160/247 1279/2022 59:28 2:02:51 2:04:21 9:30
printradius F1194 Amy Savela 36 F F3539 55744 Grand Rapids MN 2129 145/360 847/2384 56:09 2:03:27 2:04:23 9:30
printradius F1587 Shelley Bragelman 37 F F3539 55006 Braham MN 2130 146/360 848/2384 58:59 2:02:59 2:04:24 9:30
printradius F605 Laura Kirkland 43 F F4044 54880 Superior WI 2131 92/286 849/2384 58:52 2:02:14 2:04:24 9:30
printradius 928 Randall Brekke Jr 24 M M1934 55122 Eagan MN 2132 436/694 1280/2022 55:03 2:02:14 2:04:24 9:30
printradius F1117 Alyssa Hogan 25 F F1934 55812 Duluth MN 2133 469/1218 850/2384 56:48 2:02:04 2:04:25 9:30
printradius F2057 Amy Vanderbosch 26 F F1934 55347 Eden Prairie MN 2134 470/1218 851/2384 56:15 2:02:05 2:04:26 9:30
  NO FN LN AGE SEX DIVISION Zip Code CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL LAST 10K CHIP_TIME TIME PACE
printradius F1739 Amy Fast 28 F F1934 55812 Duluth MN 2135 471/1218 852/2384 58:18 2:01:03 2:04:26 9:30


print - click this icon in the results above for a printable page
radius - click this icon in the results above to show finishers before and after