|
Events
Summary
Results By |
5K - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 1 MILE | Chip Time | TIME | PACE | |
| 1665 | Rich | Pearson | M5059 | 404 | 19/51 | 275/486 | 9:06 | 27:07 | 27:07 | 8:44 | |
| 1005 | Mack | Nevells | M0119 | 405 | 81/111 | 276/486 | 9:46 | 27:14 | 27:14 | 8:46 | |
| 2390 | Norm | Dupre | M4049 | 406 | 57/106 | 277/486 | 9:29 | 25:19 | 27:15 | 8:47 | |
| 1049 | Merle | Olson | M5059 | 407 | 20/51 | 278/486 | 8:36 | 27:04 | 27:17 | 8:47 | |
| 274 | Kim | Corbett | F3039 | 408 | 30/162 | 130/587 | 9:01 | 26:55 | 27:17 | 8:47 | |
| 179 | Shawn | Bubany | M2029 | 409 | 61/92 | 279/486 | 10:30 | 27:18 | 27:18 | 8:48 | |
| 1349 | Peter | Stromquist | M3039 | 410 | 55/102 | 280/486 | 8:27 | 27:05 | 27:20 | 8:48 | |
| 2207 | Laura | Staloch | F2029 | 411 | 34/151 | 131/587 | 10:33 | 25:57 | 27:21 | 8:48 | |
| 496 | Josh | Gray | M0119 | 412 | 82/111 | 281/486 | 9:31 | 27:21 | 27:21 | 8:49 | |
| 566 | Sarah | Harvieux | F3039 | 413 | 31/162 | 132/587 | 9:31 | 27:22 | 27:22 | 8:49 | |
| 1330 | Ian | Steivang | M2029 | 414 | 62/92 | 282/486 | 9:30 | 26:25 | 27:22 | 8:49 | |
| 1897 | Rachel | Terwey | F0119 | 415 | 48/123 | 133/587 | 8:56 | 27:22 | 27:22 | 8:49 | |
| 1135 | Megan | Prom | F3039 | 416 | 32/162 | 134/587 | 9:02 | 27:23 | 27:23 | 8:49 | |
| 323 | Rebecca | Delmore | F5059 | 417 | 4/45 | 135/587 | 9:50 | 26:03 | 27:24 | 8:50 | |
| 947 | Elizabeth | Miller | F0119 | 418 | 49/123 | 136/587 | - | 27:25 | 27:25 | 8:50 | |
| 544 | Tara | Hansen | F2029 | 419 | 35/151 | 137/587 | 9:26 | 27:26 | 27:26 | 8:50 | |
| 1679 | Sarah | Rooker | F3039 | 420 | 33/162 | 138/587 | 9:45 | 27:26 | 27:26 | 8:50 | |
| 2099 | Kelly | Kokaisel | F2029 | 421 | 36/151 | 139/587 | 9:25 | 27:26 | 27:26 | 8:50 | |
| 2271 | Ron | Lykins | M4049 | 422 | 58/106 | 283/486 | 8:44 | 27:21 | 27:26 | 8:50 | |
| 1622 | Dana | Karr | F3039 | 423 | 34/162 | 140/587 | 9:45 | 27:27 | 27:27 | 8:50 | |
| 1157 | Margie | Reed-Schmid | F4049 | 424 | 18/93 | 141/587 | 9:02 | 27:29 | 27:29 | 8:51 | |
| 93 | Sarah | Benson | F2029 | 425 | 37/151 | 142/587 | 9:43 | 27:29 | 27:29 | 8:51 | |
| 772 | Andrew | Kristensen | M2029 | 426 | 63/92 | 284/486 | 9:43 | 27:30 | 27:30 | 8:51 | |
| 730 | Susie | Kelley | F4049 | 427 | 19/93 | 143/587 | 9:35 | 26:26 | 27:31 | 8:52 | |
| 1399 | Kelly | Tracy | F4049 | 428 | 20/93 | 144/587 | 10:31 | 27:32 | 27:32 | 8:52 | |
| 235 | Stacy | Chase | F3039 | 429 | 35/162 | 145/587 | 9:25 | 27:32 | 27:32 | 8:52 | |
| 609 | David | Hoffman | M4049 | 430 | 59/106 | 285/486 | 8:28 | 27:29 | 27:32 | 8:52 | |
| 2043 | Iack | Richardson | M0119 | 431 | 83/111 | 286/486 | 10:26 | 27:33 | 27:33 | 8:52 | |
| 243 | Josh | Clark | M0119 | 432 | 84/111 | 287/486 | 10:26 | 27:33 | 27:33 | 8:53 | |
| 2217 | Mark | Alley | M4049 | 433 | 60/106 | 288/486 | - | 27:34 | 27:34 | 8:53 | |
| 1712 | Johanna | Zoller | F0119 | 434 | 50/123 | 146/587 | 9:55 | 26:43 | 27:34 | 8:53 | |
| 2351 | Joe | Vieau | M4049 | 435 | 61/106 | 289/486 | 9:58 | 27:34 | 27:34 | 8:53 | |
| 2352 | Jon | Perkins | M4049 | 436 | 62/106 | 290/486 | 9:58 | 27:35 | 27:35 | 8:53 | |
| 462 | Nancy | Gerads | F4049 | 437 | 21/93 | 147/587 | 9:53 | 27:35 | 27:35 | 8:53 | |
| 1161 | Stephanie | Reisdorf | F3039 | 438 | 36/162 | 148/587 | 9:54 | 27:35 | 27:35 | 8:53 | |
| 2067 | Steve | Tomas | M3039 | 439 | 56/102 | 291/486 | 8:57 | 27:36 | 27:36 | 8:53 | |
| 2338 | Shawn | Schefflen | M2029 | 440 | 64/92 | 292/486 | 9:56 | 26:13 | 27:36 | 8:53 | |
| 433 | Michael | Flaherty | M5059 | 441 | 21/51 | 293/486 | 9:57 | 26:27 | 27:38 | 8:54 | |
| 1018 | Diane | Norman | F5059 | 442 | 5/45 | 149/587 | 9:57 | 27:38 | 27:38 | 8:54 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 1 MILE | Chip Time | TIME | PACE | |
| 1317 | Scott | St Claire | M2029 | 443 | 65/92 | 294/486 | 9:51 | 27:39 | 27:39 | 8:54 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

