|
Events
Summary
Results By |
10 Mile - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | GUN TIME | TIME | PACE | |
| 1643 | Thomas | Kopel | M5559 | 939 | 36/41 | 547/612 | - | 1:39:43 | 1:38:53 | 9:54 | |
| 289 | Becky | Cunningham | F3034 | 940 | 64/90 | 392/518 | - | 1:39:47 | 1:38:59 | 9:54 | |
| 290 | Jill | Cunningham | F2024 | 941 | 51/59 | 393/518 | - | 1:39:47 | 1:38:59 | 9:54 | |
| 805 | Eric | Laumeyer | M3034 | 942 | 76/85 | 548/612 | - | 1:39:58 | 1:39:00 | 9:54 | |
| 1735 | Jim | Keeman | M4549 | 943 | 65/66 | 549/612 | - | 1:39:39 | 1:39:01 | 9:55 | |
| 773 | Mark | Ksiazek | M3034 | 944 | 77/85 | 550/612 | - | 1:40:01 | 1:39:01 | 9:55 | |
| 264 | Jeff | Commaford | M3539 | 945 | 77/84 | 551/612 | 59:28 | 1:39:22 | 1:39:10 | 9:55 | |
| 225 | Angela | Castillo | F2529 | 946 | 74/105 | 394/518 | - | 1:40:07 | 1:39:14 | 9:56 | |
| 627 | Scott | Howes | M5054 | 947 | 52/59 | 552/612 | - | 1:39:49 | 1:39:15 | 9:56 | |
| 1814 | Jeanna | Warren | M4044 | 948 | 70/85 | 553/612 | - | 1:39:55 | 1:39:16 | 9:56 | |
| 919 | Brooke | McHenry | F2529 | 949 | 75/105 | 395/518 | - | 1:39:58 | 1:39:18 | 9:56 | |
| 315 | Wade | Davis | M4044 | 950 | 71/85 | 554/612 | - | 1:40:15 | 1:39:18 | 9:56 | |
| 1813 | Steve | Warren | M4044 | 951 | 72/85 | 555/612 | - | 1:39:58 | 1:39:19 | 9:56 | |
| 592 | Pamela | Heinzen-Johnson | F4044 | 952 | 52/66 | 396/518 | - | 1:40:20 | 1:39:20 | 9:56 | |
| 1345 | Jane | Streit | F4044 | 953 | 53/66 | 397/518 | - | 1:40:17 | 1:39:21 | 9:57 | |
| 1969 | Jeanine | Boss | F4549 | 954 | 36/46 | 398/518 | - | 1:39:52 | 1:39:21 | 9:57 | |
| 775 | James | Kulla | M2024 | 955 | 58/59 | 556/612 | - | 1:40:19 | 1:39:23 | 9:57 | |
| 718 | Dawn | Kaul | F4549 | 956 | 37/46 | 399/518 | - | 1:40:26 | 1:39:24 | 9:57 | |
| 456 | Kate | Fullmer | F2529 | 957 | 76/105 | 400/518 | - | 1:40:00 | 1:39:28 | 9:57 | |
| 597 | Jill | Herbst | F4044 | 958 | 54/66 | 401/518 | - | 1:40:28 | 1:39:31 | 9:58 | |
| 1547 | Casey | Zylla | M2529 | 959 | 72/78 | 557/612 | - | 1:40:28 | 1:39:32 | 9:58 | |
| 734 | Christy | Kennett | F3034 | 960 | 65/90 | 402/518 | - | 1:40:50 | 1:39:45 | 9:59 | |
| 1690 | Amy | Stevens | F3034 | 961 | 66/90 | 403/518 | - | 1:39:58 | 1:39:47 | 9:59 | |
| 1322 | Brittney | Stanek | F2529 | 962 | 77/105 | 404/518 | - | 1:39:58 | 1:39:47 | 9:59 | |
| 268 | Mark | Cook | M3034 | 963 | 78/85 | 558/612 | - | 1:40:38 | 1:39:57 | 10:00 | |
| 1168 | John | Ridler | M3539 | 964 | 78/84 | 559/612 | - | 1:40:58 | 1:39:58 | 10:00 | |
| 1433 | Kristen | Vanek | F2529 | 965 | 78/105 | 405/518 | 58:59 | 1:40:59 | 1:40:02 | 10:01 | |
| 1177 | Sharron | Robillard | F4044 | 966 | 55/66 | 406/518 | - | 1:41:06 | 1:40:08 | 10:01 | |
| 976 | Laura | Moynihan | F2024 | 967 | 52/59 | 407/518 | - | 1:40:17 | 1:40:12 | 10:02 | |
| 1826 | Jill | Biehn | F3034 | 968 | 67/90 | 408/518 | - | 1:41:23 | 1:40:16 | 10:02 | |
| 1907 | Marianne | Short | F5559 | 969 | 11/13 | 409/518 | - | 1:41:01 | 1:40:22 | 10:03 | |
| 151 | William | Bowman | M5054 | 970 | 53/59 | 560/612 | - | 1:40:53 | 1:40:31 | 10:04 | |
| 233 | John | Chanthamontry | M4044 | 971 | 73/85 | 561/612 | - | 1:41:29 | 1:40:32 | 10:04 | |
| 409 | Susan | Eyre | F4549 | 972 | 38/46 | 410/518 | - | 1:40:54 | 1:40:41 | 10:05 | |
| 667 | Brenda | Johnson | F4044 | 973 | 56/66 | 411/518 | - | 1:41:16 | 1:40:41 | 10:05 | |
| 971 | Kathy | Morris | F5054 | 974 | 12/15 | 412/518 | - | 1:41:16 | 1:40:41 | 10:05 | |
| 1858 | Molly | Meurer | F3034 | 975 | 68/90 | 413/518 | - | 1:41:38 | 1:40:42 | 10:05 | |
| 1730 | Anne | Kozlak | F4044 | 976 | 57/66 | 414/518 | - | 1:41:22 | 1:40:43 | 10:05 | |
| 809 | Gary | Leask | M4044 | 977 | 74/85 | 562/612 | - | 1:41:04 | 1:40:46 | 10:05 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K | GUN TIME | TIME | PACE | |
| 1427 | Lisa | Van Dyke | F4044 | 978 | 58/66 | 415/518 | - | 1:40:59 | 1:40:46 | 10:05 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

