Route 66 MarathonMarathon RelayNovember 19, 2006 in Tulsa, OKInaugural Route 66 Marathon, Half-Marathon, and Marathon Relay.
event email: |
Events
Summary
Results By |
Marathon Relay - Results
| NO | AGE | SEX | DIVISION | team | 30KSPLIT | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | GUNTIME | 5KSPLIT | 10KSPLIT | 15KSPLIT | HALFSPLIT | 25KSPLIT | TIME | PACE | |
| 9011 | 45 | M | OM | FGF | 2:39:41 | Enid | OK | 13 | 2/6 | 3:48:55 | 25:44 | 53:08 | 1:20:50 | 1:51:23 | 2:13:22 | 3:47:27 | 8:45 | |
| 9113 | 36 | F | OF | Cheetah Chicks | 2:43:10 | Oklahoma City | OK | 14 | 1/9 | 3:52:59 | 24:00 | 48:48 | 1:13:48 | 1:52:15 | 2:16:38 | 3:52:44 | 8:54 | |
| 9010 | 27 | F | OF | Crazy Legs | 2:42:08 | Yukon | OK | 15 | 2/9 | 3:53:57 | 27:30 | 54:53 | 1:21:48 | 1:54:45 | 2:16:22 | 3:53:09 | 8:56 | |
| 9102 | 53 | M | OM | The Mighty Rocks | 2:47:15 | Tulsa | OK | 16 | 3/6 | 3:53:59 | 29:12 | 58:50 | 1:26:48 | 1:59:11 | 2:20:37 | 3:52:21 | 8:56 | |
| 9118 | 37 | M | OM | Lanterne Rouge | 2:40:25 | Tulsa | OK | 17 | 4/6 | 3:55:52 | 21:54 | 43:06 | 1:03:38 | 1:44:56 | 2:12:01 | 3:54:45 | 9:01 | |
| 9006 | 32 | F | OF | Marathon Mama's | 2:50:05 | Edmond | OK | 18 | 3/9 | 3:58:08 | 27:32 | 54:34 | 1:21:11 | 1:57:11 | - | 3:57:29 | 9:06 | |
| 9022 | 55 | F | OX | Team Git er done | 2:25:47 | Westville | OK | 19 | 8/28 | 3:58:35 | 21:32 | 45:12 | 1:09:51 | 1:39:43 | 1:59:12 | 3:58:29 | 9:07 | |
| 9104 | 47 | F | MF | Mod Quad | 2:48:22 | Owasso | OK | 20 | 1/2 | 4:00:15 | 25:40 | 52:59 | 1:20:40 | 1:55:31 | 2:18:46 | 3:58:30 | 9:11 | |
| 9130 | 45 | M | OX | St. Paul's OKC | 2:37:03 | Moore | OK | 21 | 9/28 | 4:01:14 | 19:19 | 38:41 | 58:07 | 1:34:09 | 1:57:44 | 4:01:11 | 9:13 | |
| 9105 | 29 | F | OX | Cherokee WINGS | 2:46:16 | Tahlequah | OK | 22 | 10/28 | 4:03:23 | 26:21 | 52:13 | 1:18:29 | 1:53:25 | 2:17:36 | 4:02:24 | 9:18 | |
| 9120 | 24 | F | OX | Team HACK | 2:44:56 | Owasso | OK | 23 | 11/28 | 4:07:21 | 25:00 | 50:10 | 1:14:53 | 1:50:08 | 2:14:29 | 4:06:03 | 9:27 | |
| 9121 | 57 | M | MM | Team Martini | 2:55:21 | Tulsa | OK | 24 | 4/4 | 4:10:12 | 28:32 | 57:22 | 1:25:05 | 2:01:05 | 2:25:23 | 4:07:57 | 9:33 | |
| 9021 | 38 | M | CX | Energy In Motion | 2:55:13 | Tulsa | OK | 25 | 1/6 | 4:10:52 | 29:52 | 1:00:06 | 1:26:48 | 2:03:44 | 2:26:48 | 4:09:16 | 9:35 | |
| 9124 | 48 | F | OX | D-Factor Four | 2:51:47 | Tulsa | OK | 26 | 12/28 | 4:11:14 | 27:40 | 55:54 | 1:22:34 | 1:59:01 | 2:21:17 | 4:09:45 | 9:36 | |
| 9115 | 36 | F | OX | Ferocious Four | 2:48:55 | Tulsa | OK | 27 | 13/28 | 4:11:44 | 22:51 | 45:31 | 1:07:20 | 1:45:45 | 2:11:13 | 4:11:38 | 9:37 | |
| 9106 | 45 | F | OF | Maple Ridge Runners | 2:55:36 | Tulsa | OK | 28 | 4/9 | 4:12:07 | 28:06 | 55:57 | 1:24:11 | 2:02:27 | 2:26:33 | 4:10:01 | 9:38 | |
| 9101 | 43 | F | OF | Midtown Movers and Shakers | 2:55:25 | Tulsa | OK | 29 | 5/9 | 4:12:07 | 28:06 | 55:58 | 1:24:11 | 2:05:17 | 2:29:28 | 4:10:01 | 9:38 | |
| 9005 | 43 | F | OF | Classy Chassis | 2:54:14 | Aurura | MO | 30 | 6/9 | 4:13:04 | 28:00 | 55:30 | 1:22:03 | 1:59:57 | 2:25:28 | 4:11:32 | 9:40 | |
| 9020 | 33 | F | OF | Texas 4 | 2:58:54 | Amarillo | TX | 31 | 7/9 | 4:15:25 | 29:05 | 59:10 | 1:29:53 | 2:05:01 | 2:28:36 | 4:14:11 | 9:45 | |
| 9134 | 45 | M | CX | Schlumberger | 2:51:25 | Tulsa | OK | 32 | 2/6 | 4:16:05 | 26:32 | 52:07 | 1:16:15 | 1:47:10 | 2:06:59 | 4:15:53 | 9:47 | |
| 9131 | 40 | F | OX | Try-Athletes | 3:00:24 | Broken Arrow | OK | 33 | 14/28 | 4:16:11 | 29:06 | 59:34 | 1:31:29 | 2:10:41 | 2:35:03 | 4:13:11 | 9:47 | |
| 9016 | 23 | F | OX | SLPs | 2:57:30 | Tulsa | OK | 34 | 15/28 | 4:16:47 | 30:22 | 1:01:08 | 1:30:51 | 2:07:32 | 2:31:27 | 4:14:00 | 9:49 | |
| 9100 | 29 | F | OX | TEAM 35 | 2:56:35 | Tulsa | OK | 35 | 16/28 | 4:17:03 | 29:48 | 58:44 | 1:26:46 | 2:02:29 | 2:26:30 | 4:15:33 | 9:49 | |
| 9008 | 50 | F | OX | Blind Nil | 2:57:02 | Perry | OK | 36 | 17/28 | 4:17:53 | 29:43 | 1:00:25 | 1:31:14 | 2:06:59 | 2:29:34 | 4:16:23 | 9:51 | |
| 9003 | 25 | M | OX | Team Liniger | 3:05:36 | Broken Arrow | OK | 37 | 18/28 | 4:18:43 | 32:40 | 1:04:40 | 1:33:09 | 2:10:35 | 2:34:14 | 4:17:05 | 9:53 | |
| 9111 | 34 | M | OX | CCK Number Gnashers | 2:56:06 | Tulsa | OK | 38 | 19/28 | 4:20:14 | 29:53 | 58:40 | 1:25:43 | 2:02:03 | 2:26:28 | 4:17:01 | 9:56 | |
| 9103 | 31 | M | OM | Lohreyders | 3:04:38 | Tulsa | OK | 39 | 5/6 | 4:22:10 | 30:11 | 1:00:06 | 1:29:30 | 2:09:35 | 2:35:02 | 4:20:31 | 10:01 | |
| 9015 | 29 | F | OF | PA Studs | 3:00:57 | Oklahoma City | OK | 40 | 8/9 | 4:23:36 | 29:52 | 59:43 | 1:29:28 | 2:07:34 | 2:31:39 | 4:22:24 | 10:04 | |
| 9018 | 61 | M | OX | SPARKS TRES | 3:13:33 | Tulsa | OK | 41 | 20/28 | 4:30:48 | 29:36 | 1:02:42 | 1:36:01 | 2:16:41 | 2:42:35 | 4:29:56 | 10:21 | |
| 9129 | 30 | M | CM | Sirmonators-Nordam | 3:19:28 | Sand Springs | OK | 42 | 1/2 | 4:32:23 | - | - | - | 2:19:57 | 2:43:46 | 4:32:23 | 10:24 | |
| 9119 | 26 | M | CX | Simply Runners | 3:04:54 | Little Rock | AR | 43 | 3/6 | 4:33:03 | 27:31 | 55:35 | 1:23:20 | 2:02:38 | 2:28:41 | 4:31:33 | 10:26 | |
| 9019 | 43 | F | OX | SPARKS UNO | 3:13:08 | Tulsa | OK | 44 | 21/28 | 4:34:57 | 29:47 | 59:25 | 1:29:16 | 2:03:06 | 2:42:10 | 4:33:40 | 10:30 | |
| 9017 | 39 | M | OX | SPARKS DOS | 3:08:20 | Tulsa | OK | 45 | 22/28 | 4:34:57 | 31:27 | 1:03:46 | 1:36:22 | 2:09:55 | 2:40:43 | 4:32:14 | 10:30 | |
| 9133 | 44 | M | OM | The Running Rays | 3:19:00 | Owasso | OK | 46 | 6/6 | 4:35:04 | 31:28 | 1:02:57 | 1:32:53 | 2:16:16 | 2:44:56 | 4:33:27 | 10:30 | |
| 9013 | 37 | F | OX | Lawson | 3:17:49 | Edmond | OK | 47 | 23/28 | 4:36:31 | 31:38 | 1:04:13 | 1:38:33 | 2:21:58 | 2:49:04 | 4:35:45 | 10:34 | |
| 9014 | 32 | M | CX | McQuilling Mariners | 3:07:15 | Houston | TX | 48 | 4/6 | 4:39:07 | 28:43 | 57:57 | 1:24:14 | 2:05:27 | 2:31:47 | 4:37:12 | 10:40 | |
| 9114 | 40 | F | OX | EL RENO RED ROAD RUNNERS | 3:13:05 | El Reno | OK | 49 | 24/28 | 4:41:09 | 26:58 | 59:06 | 1:31:52 | 2:10:16 | 2:36:36 | 4:40:41 | 10:44 | |
| 9112 | 36 | F | OX | CCK Streakin Strategists | 3:14:04 | Bixby | OK | 50 | 25/28 | 4:41:18 | 29:55 | 1:01:14 | 1:33:47 | 2:13:55 | 2:39:23 | 4:38:06 | 10:45 | |
| 9009 | 44 | F | OX | Cheryl The Conwegians | 3:18:57 | Conway | AR | 51 | 26/28 | 4:41:23 | 31:05 | 1:04:28 | 1:41:06 | 2:21:57 | 2:48:49 | 4:37:51 | 10:45 | |
| NO | AGE | SEX | DIVISION | team | 30KSPLIT | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | GUNTIME | 5KSPLIT | 10KSPLIT | 15KSPLIT | HALFSPLIT | 25KSPLIT | TIME | PACE | |
| 9107 | 42 | F | CF | Norman Pediatrics | 3:25:25 | Norman | OK | 52 | 1/1 | 4:51:03 | 31:22 | 1:03:05 | 1:37:58 | 2:21:12 | 2:49:13 | 4:48:42 | 11:07 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

