|
Events
Summary
Results By |
5K Run - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 1 MILE | TIME | PACE | |
| 1482 | Lonny | Stormo | M4049 | 181 | 17/84 | 136/448 | 7:21 | 22:47 | 7:20 | |
| 1837 | Andy | Oconnell | M2029 | 182 | 32/83 | 137/448 | 8:00 | 22:53 | 7:22 | |
| 780 | Jon | Klimiwicz | M2029 | 183 | 33/83 | 138/448 | 8:34 | 22:54 | 7:22 | |
| 400 | Kirsten | Egerstrom | F2029 | 184 | 16/141 | 46/563 | 7:31 | 22:54 | 7:23 | |
| 1919 | Al | Kemplin | M4049 | 185 | 18/84 | 139/448 | 7:28 | 22:56 | 7:23 | |
| 962 | Christian | Mayer | M3039 | 186 | 21/89 | 140/448 | 7:40 | 22:56 | 7:23 | |
| 1036 | Cathy | Mishek | F4049 | 187 | 5/107 | 47/563 | 7:26 | 22:57 | 7:24 | |
| 2294 | Chris | Haas | F4049 | 188 | 6/107 | 48/563 | 7:35 | 22:57 | 7:24 | |
| 935 | Jeff | Malsam | M3039 | 189 | 22/89 | 141/448 | 7:05 | 22:58 | 7:24 | |
| 764 | Mark | Kilkelly | M4049 | 190 | 19/84 | 142/448 | 7:24 | 23:01 | 7:25 | |
| 848 | Sue | Leaf | F5059 | 191 | 2/48 | 49/563 | - | 23:01 | 7:25 | |
| 736 | Richard | Keeney Iii | M0119 | 192 | 58/126 | 143/448 | 6:10 | 23:02 | 7:25 | |
| 857 | Wally | Lee | M4049 | 193 | 20/84 | 144/448 | 7:32 | 23:02 | 7:25 | |
| 477 | Todd | Fultz | M3039 | 194 | 23/89 | 145/448 | 6:56 | 23:03 | 7:26 | |
| 1452 | Scott | St Claire | M0119 | 195 | 59/126 | 146/448 | 7:18 | 23:05 | 7:26 | |
| 1925 | Jill | Watters | M2029 | 196 | 34/83 | 147/448 | 7:09 | 23:06 | 7:26 | |
| 1693 | Daniel | Zinda | M0119 | 197 | 60/126 | 148/448 | 7:25 | 23:07 | 7:27 | |
| 1123 | Lindsey | Novitzke | F0119 | 198 | 22/103 | 50/563 | 7:41 | 23:07 | 7:27 | |
| 662 | Heather | Jacobsen | F0119 | 199 | 23/103 | 51/563 | 7:15 | 23:07 | 7:27 | |
| 91 | Jan | Beaudway | M5059 | 200 | 9/49 | 149/448 | 7:52 | 23:09 | 7:27 | |
| 1701 | David | Burns | M0119 | 201 | 61/126 | 150/448 | 7:34 | 23:12 | 7:28 | |
| 178 | Elliot | Brouse | M2029 | 202 | 35/83 | 151/448 | 8:03 | 23:13 | 7:29 | |
| 2306 | Shawn | Lemire | M2029 | 203 | 36/83 | 152/448 | 7:59 | 23:13 | 7:29 | |
| 204 | Brian | Burquest | M3039 | 204 | 24/89 | 153/448 | 7:31 | 23:15 | 7:29 | |
| 228 | Anna | Casey | F2029 | 205 | 17/141 | 52/563 | 7:34 | 23:15 | 7:29 | |
| 741 | Jack | Keller | M0119 | 206 | 62/126 | 154/448 | 8:10 | 23:16 | 7:30 | |
| 592 | Christopher | Haugen | M0119 | 207 | 63/126 | 155/448 | 8:19 | 23:16 | 7:30 | |
| 2319 | Michael | Kim | M3039 | 208 | 25/89 | 156/448 | 8:18 | 23:19 | 7:30 | |
| 297 | Kelly | Damrow | F2029 | 209 | 18/141 | 53/563 | 7:24 | 23:19 | 7:31 | |
| 1342 | Rick | Schallhorn | M4049 | 210 | 21/84 | 157/448 | 7:37 | 23:20 | 7:31 | |
| 1815 | Perry | Fox | M5059 | 211 | 10/49 | 158/448 | 7:49 | 23:23 | 7:32 | |
| 681 | Johnnie | Johnsen | M5059 | 212 | 11/49 | 159/448 | 7:23 | 23:26 | 7:33 | |
| 1803 | Joe | Marchetti | M3039 | 213 | 26/89 | 160/448 | 8:12 | 23:26 | 7:33 | |
| 304 | Erik | Davis | M0119 | 214 | 64/126 | 161/448 | 7:26 | 23:27 | 7:33 | |
| 300 | Nick | Davern | M0119 | 215 | 65/126 | 162/448 | 8:19 | 23:28 | 7:34 | |
| 100 | Lane | Behrman | M4049 | 216 | 22/84 | 163/448 | 7:28 | 23:32 | 7:35 | |
| 1809 | Anne | Hart | F0119 | 217 | 24/103 | 54/563 | 7:01 | 23:33 | 7:35 | |
| 235 | Tammi | Cheever | F4049 | 218 | 7/107 | 55/563 | - | 23:34 | 7:36 | |
| 299 | Larry | Dauffenbach | M5059 | 219 | 12/49 | 164/448 | 7:38 | 23:34 | 7:36 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 1 MILE | TIME | PACE | |
| 657 | Douglas | Isackson | M6069 | 220 | 3/13 | 165/448 | 7:53 | 23:36 | 7:36 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

