Atlantic City TriathlonOlympic IndividualSeptember 15, 2012 in Atlantic City, NJ
event email: |
Events
Summary
|
Olympic Individual - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | PENALTY2 | CITY | STATE | OVERALL | DIVP | SEXP | SWIM | RANK | T1 | RANK | BIKE | RATE | RANK | T2 | RANK | RUN | RATE | RANK | TIME | |
| 290 | Eric | Schrading | 46 | M | M45-49 | -- | Galloway | NJ | 3 | - | 3 | 21:32 | 14 | 3:16 | 22 | 48:42 | 24.64 | 6 | 2:13 | 9 | 35:04 | 5:39 | 3 | 1:50:47 | |
| 291 | Brent | Schulte | 46 | M | M45-49 | -- | New Brunswick | NJ | 11 | 1 | 11 | 22:33 | 24 | 3:41 | 60 | 51:17 | 23.4 | 17 | 3:30 | 171 | 37:23 | 6:02 | 14 | 1:58:24 | |
| 285 | Robert | Sabo | 48 | M | M45-49 | -- | Margate | NJ | 17 | 2 | 16 | 25:22 | 71 | 4:35 | 169 | 51:27 | 23.33 | 19 | 3:46 | 232 | 35:53 | 5:47 | 7 | 2:01:02 | |
| 278 | Emilio | Pane | 45 | M | M45-49 | -- | Fair Have | NJ | 23 | 3 | 22 | 21:38 | 15 | 3:27 | 34 | 53:01 | 22.64 | 37 | 2:58 | 71 | 41:25 | 6:41 | 61 | 2:02:29 | |
| 265 | Timothy | McGee | 49 | M | M45-49 | -- | Malvern | PA | 25 | 4 | 24 | 25:27 | 73 | 3:33 | 46 | 50:20 | 23.84 | 13 | 2:43 | 32 | 41:22 | 6:40 | 60 | 2:03:24 | |
| 233 | Daniel | Chirico | 49 | M | M45-49 | -- | Annville | PA | 35 | 5 | 33 | 25:29 | 76 | 4:04 | 93 | 54:25 | 22.05 | 62 | 3:15 | 124 | 38:57 | 6:17 | 26 | 2:06:10 | |
| 292 | John | Selzer | 45 | M | M45-49 | -- | Mullica Hill | NJ | 38 | 6 | 36 | 25:02 | 63 | 3:45 | 68 | 50:34 | 23.73 | 14 | 2:32 | 21 | 44:52 | 7:14 | 125 | 2:06:46 | |
| 288 | Matthew | Schmidt | 49 | M | M45-49 | -- | Sewell | NJ | 39 | 7 | 37 | 25:10 | 66 | 4:32 | 163 | 52:45 | 22.75 | 34 | 2:46 | 42 | 41:41 | 6:43 | 64 | 2:06:53 | |
| 257 | Richard | Kefer | 47 | M | M45-49 | -- | Millville | NJ | 42 | 8 | 39 | 27:55 | 142 | 4:40 | 179 | 51:25 | 23.34 | 18 | 2:39 | 26 | 41:21 | 6:40 | 59 | 2:07:59 | |
| 269 | Rich | Montgomery | 47 | M | M45-49 | -- | Sewell | NJ | 47 | 9 | 43 | 24:25 | 52 | 3:30 | 41 | 54:15 | 22.12 | 56 | 3:55 | 262 | 43:07 | 6:57 | 83 | 2:09:12 | |
| 227 | Trey | Buttriss | 47 | M | M45-49 | 2:00 | Cleveland | OH | 52 | 10 | 46 | 25:49 | 87 | 4:07 | 97 | 51:38 | 23.24 | 21 | 3:14 | 116 | 43:53 | 7:05 | 105 | 2:10:40 | |
| 216 | Timmy | Aquino | 45 | M | M45-49 | -- | Monmouth Junction | NJ | 106 | 11 | 94 | 34:01 | 327 | 5:11 | 251 | 52:24 | 22.9 | 31 | 4:14 | 304 | 43:08 | 6:57 | 84 | 2:18:58 | |
| 218 | Michael | Barrientos | 49 | M | M45-49 | -- | Hammonton | NJ | 142 | 12 | 122 | 30:09 | 223 | 4:44 | 189 | 55:35 | 21.59 | 80 | 3:08 | 96 | 49:55 | 8:03 | 255 | 2:23:32 | |
| 302 | Keith | Vaughn | 49 | M | M45-49 | -- | Clementon | NJ | 147 | 13 | 126 | 26:50 | 111 | 4:55 | 215 | 59:59 | 20.01 | 173 | 3:56 | 268 | 48:05 | 7:45 | 209 | 2:23:44 | |
| 245 | Brian | Erickson | 45 | M | M45-49 | -- | Verona | NJ | 153 | 14 | 130 | 29:34 | 202 | 6:17 | 349 | 58:19 | 20.58 | 135 | 4:30 | 334 | 45:34 | 7:21 | 142 | 2:24:14 | |
| 223 | Lawrence | Biacan | 46 | M | M45-49 | -- | Somers Point | NJ | 155 | 15 | 131 | 38:57 | 390 | 4:46 | 196 | 55:44 | 21.53 | 83 | 3:32 | 182 | 41:38 | 6:43 | 63 | 2:24:37 | |
| 282 | Carlos | Repetto | 49 | M | M45-49 | -- | Merrimack | NH | 166 | 16 | 142 | 28:38 | 165 | 4:58 | 224 | 1:00:34 | 19.82 | 191 | 3:43 | 217 | 47:57 | 7:44 | 203 | 2:25:49 | |
| 235 | Michael | Cohen | 45 | M | M45-49 | -- | Bryn Mawr | PA | 168 | 17 | 143 | 30:13 | 226 | 6:09 | 335 | 1:01:57 | 19.37 | 219 | 3:36 | 196 | 44:08 | 7:07 | 111 | 2:26:03 | |
| 274 | Edward | Oberman | 48 | M | M45-49 | -- | Sewell | NJ | 180 | 18 | 152 | 27:04 | 114 | 5:40 | 294 | 1:04:57 | 18.48 | 293 | 4:01 | 282 | 45:45 | 7:23 | 145 | 2:27:26 | |
| 241 | Scott | Diamond | 47 | M | M45-49 | -- | Port Washington | NY | 187 | 19 | 158 | 27:48 | 139 | 4:57 | 221 | 1:00:04 | 19.98 | 177 | 3:20 | 141 | 51:40 | 8:20 | 291 | 2:27:48 | |
| 226 | Jeff | Brooks | 47 | M | M45-49 | -- | Towaco | NJ | 197 | 20 | 166 | 28:30 | 161 | 4:37 | 171 | 1:00:30 | 19.83 | 190 | 3:34 | 189 | 52:18 | 8:26 | 301 | 2:29:28 | |
| 296 | Ronald | Sta. Rosa | 48 | M | M45-49 | -- | Scotch Plains | NJ | 205 | 21 | 170 | 32:09 | 281 | 5:33 | 288 | 58:11 | 20.63 | 131 | 4:32 | 339 | 50:12 | 8:06 | 259 | 2:30:37 | |
| 242 | Bob | Dinyon | 45 | M | M45-49 | -- | Morton | PA | 208 | 22 | 173 | 30:06 | 219 | 5:03 | 236 | 1:03:56 | 18.77 | 265 | 3:39 | 210 | 48:02 | 7:45 | 207 | 2:30:45 | |
| 279 | Paul | Pasternak | 49 | M | M45-49 | -- | Cranford | NJ | 248 | 23 | 200 | 40:25 | 400 | 6:27 | 358 | 59:13 | 20.27 | 154 | 3:51 | 248 | 45:17 | 7:18 | 133 | 2:35:12 | |
| 256 | Karl | Kapp | 45 | M | M45-49 | -- | Danville | PA | 252 | 24 | 202 | 27:17 | 123 | 5:37 | 290 | 1:02:45 | 19.12 | 239 | 5:29 | 405 | 54:14 | 8:45 | 329 | 2:35:22 | |
| 234 | Bill | Cimino | 48 | M | M45-49 | -- | Millersville | MD | 266 | 25 | 213 | 34:04 | 329 | 5:40 | 295 | 1:01:36 | 19.48 | 214 | 3:56 | 269 | 51:29 | 8:18 | 287 | 2:36:45 | |
| 298 | Daniel | Sully | 49 | M | M45-49 | -- | Brooklyn | NY | 268 | 26 | 215 | 35:51 | 363 | 9:25 | 424 | 1:04:35 | 18.58 | 282 | 3:01 | 76 | 43:58 | 7:05 | 107 | 2:36:49 | |
| 832 | Stuart | Davis | 49 | M | M45-49 | -- | East Brunswick | NJ | 276 | 27 | 221 | 31:15 | 258 | 6:36 | 365 | 59:26 | 20.19 | 159 | 5:22 | 401 | 55:45 | 9:00 | 350 | 2:38:24 | |
| 228 | Kenneth | Cappel | 46 | M | M45-49 | -- | East Brunswick | NJ | 330 | 28 | 258 | 31:06 | 254 | 5:24 | 276 | 1:04:45 | 18.53 | 288 | 3:53 | 252 | 1:00:56 | 9:50 | 396 | 2:46:04 | |
| 229 | Erik | Carlson | 47 | M | M45-49 | -- | Maplewood | NJ | 345 | 29 | 266 | 38:02 | 381 | 6:04 | 326 | 1:06:04 | 18.16 | 314 | 4:21 | 314 | 54:00 | 8:43 | 324 | 2:48:31 | |
| 264 | Daniel | McGarry | 48 | M | M45-49 | -- | Westmont | NJ | 354 | 30 | 271 | 30:00 | 213 | 6:33 | 361 | 1:11:26 | 16.8 | 372 | 4:00 | 279 | 58:15 | 9:24 | 372 | 2:50:13 | |
| 258 | Rob | Kulessa | 47 | M | M45-49 | -- | Toms River | NJ | 364 | 31 | 272 | 30:06 | 220 | 7:17 | 392 | 1:01:58 | 19.37 | 220 | 5:50 | 411 | 1:06:39 | 10:45 | 413 | 2:51:50 | |
| 231 | Verni | Chavarria | 47 | M | M45-49 | -- | Andover | NJ | 369 | 32 | 276 | 36:35 | 371 | 5:21 | 266 | 1:04:14 | 18.68 | 268 | 4:36 | 346 | 1:02:19 | 10:03 | 404 | 2:53:04 | |
| 267 | Robert | McQuillan | 47 | M | M45-49 | -- | Mullica Hill | NJ | 385 | 33 | 284 | 37:11 | 376 | 6:36 | 366 | 1:06:06 | 18.15 | 315 | 4:45 | 358 | 1:00:40 | 9:47 | 394 | 2:55:18 | |
| 238 | John | Cucco | 48 | M | M45-49 | -- | Brooklyn | NY | 413 | 34 | 298 | 50:09 | 423 | 9:02 | 421 | 1:07:51 | 17.69 | 331 | 3:58 | 274 | 1:03:43 | 10:17 | 407 | 3:14:43 | |
| 281 | Michael | Plumeri | 45 | M | M45-49 | -- | Lumberton | NJ | 415 | 35 | 299 | 40:50 | 404 | 8:23 | 414 | 1:15:50 | 15.82 | 398 | 5:02 | 378 | 1:06:31 | 10:44 | 412 | 3:16:36 | |
| 260 | Woojin | Lee | 45 | M | M45-49 | 12:00:00 | Daejeon | IN | - | - | - | 40:44 | 402 | 8:43 | 418 | 8:23 | - | - | 6:38 | 425 | 24:32 | -- | - | 13:29:01 | |
| 250 | Russell | Gasperini | 47 | M | M45-49 | 12:00:00 | Atlantic City | NJ | - | - | - | 11:35 | - | 6:15 | 347 | 32:32 | - | - | 3:58 | 275 | 34:38 | -- | - | 13:55:33 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

