OneAmerica 500 Festival Mini-MarathonOneAmerica 500 Festival Mini-MarathonMay 5, 2012 in Indianapolis, INOneAmerica 500 Festival Mini-Marathon
|
Events
Summary
Results By |
OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 5K | 11M | BRICKYARD | BRICKYARDTOD | TIME | PACE | |
| 41 | George | Towett | M2529 | 1 | 1/1675 | 1/14466 | 15:27 | 54:32 | 38:23 | 1:05:08 | 1:05:08 | 4:59 | |
| 4 | Philemon | Terer | M2529 | 2 | 2/1675 | 2/14466 | 15:28 | 54:50 | 38:23 | 1:05:54 | 1:05:54 | 5:02 | |
| 5 | Benard | Langat | M2529 | 3 | 3/1675 | 3/14466 | 15:27 | 55:05 | 38:23 | 1:06:11 | 1:06:11 | 5:04 | |
| 3 | Elkanah | Kibet | M2529 | 4 | 4/1675 | 4/14466 | 15:27 | 55:21 | 38:23 | 1:06:23 | 1:06:23 | 5:05 | |
| 2 | Julius | Kiptoo | M3034 | 5 | 1/2137 | 5/14466 | 15:27 | 56:18 | 38:32 | 1:08:27 | 1:08:27 | 5:14 | |
| 42 | Jesse | Davis | M3034 | 6 | 2/2137 | 6/14466 | 15:58 | 57:35 | 40:07 | 1:08:58 | 1:08:58 | 5:16 | |
| 7 | Jason | Lokwatom | M2529 | 7 | 5/1675 | 7/14466 | 15:38 | 58:20 | 40:25 | 1:09:47 | 1:09:47 | 5:20 | |
| 48 | Matt | Blume | M3034 | 8 | 3/2137 | 8/14466 | 16:43 | 58:42 | 41:15 | 1:09:55 | 1:09:55 | 5:21 | |
| 50 | Matt | Brooker | M2024 | 9 | 1/825 | 9/14466 | 16:28 | 58:47 | 41:03 | 1:10:22 | 1:10:22 | 5:23 | |
| 47 | Todd | Ptacek | M2529 | 10 | 6/1675 | 10/14466 | 16:43 | 59:24 | 41:29 | 1:10:26 | 1:10:26 | 5:23 | |
| 21 | Scott | Barnacle | M3539 | 11 | 1/2026 | 11/14466 | 16:44 | - | 42:01 | 1:11:53 | 1:11:52 | 5:30 | |
| 49 | Brent | Alexander | M3034 | 12 | 4/2137 | 12/14466 | 16:43 | 1:00:07 | - | 1:12:18 | 1:12:17 | 5:32 | |
| 22 | Kyle | Murray | M2024 | 13 | 2/825 | 13/14466 | 16:55 | 1:00:32 | 42:06 | 1:12:26 | 1:12:24 | 5:32 | |
| 37225 | Mike | Purvis | M3539 | 14 | 2/2026 | 14/14466 | 16:43 | 1:00:33 | 42:00 | 1:12:45 | 1:12:44 | 5:34 | |
| 23 | Thomas | Crum | M2024 | 15 | 3/825 | 15/14466 | 16:45 | 1:00:34 | - | 1:12:45 | 1:12:45 | 5:34 | |
| 23300 | Austin | Fritzke | M2024 | 16 | 4/825 | 16/14466 | 17:19 | 1:01:14 | 42:53 | 1:16:43 | 1:12:50 | 5:34 | |
| 25602 | Neno | Bellinotti | M2024 | 17 | 5/825 | 17/14466 | 17:10 | 1:00:58 | 42:55 | 1:13:07 | 1:13:05 | 5:35 | |
| 35 | Tyler | Small | M3539 | 18 | 3/2026 | 18/14466 | 17:23 | 1:01:27 | 42:55 | 1:13:33 | 1:13:32 | 5:37 | |
| 12896 | Elias | Rojas | M2529 | 19 | 7/1675 | 19/14466 | 16:57 | 1:01:24 | 42:19 | 1:13:41 | 1:13:41 | 5:38 | |
| 7531 | Kevin | Murphy | M2024 | 20 | 6/825 | 20/14466 | 17:38 | 1:02:23 | 43:36 | 1:14:14 | 1:14:10 | 5:40 | |
| 33848 | Andy | Williams | M2024 | 21 | 7/825 | 21/14466 | - | 1:02:29 | - | 1:14:22 | 1:14:17 | 5:41 | |
| 5895 | Tyler | Kreipke | M2024 | 22 | 8/825 | 22/14466 | 17:01 | 1:02:01 | 42:54 | 1:14:25 | 1:14:22 | 5:41 | |
| 11132 | Cole | Jackson | M2024 | 23 | 9/825 | 23/14466 | 16:59 | 1:02:04 | 43:03 | 1:14:46 | 1:14:41 | 5:43 | |
| 16 | Justin | Kowalski | M2529 | 24 | 8/1675 | 24/14466 | 17:41 | 1:03:17 | 44:30 | 1:15:14 | 1:15:12 | 5:45 | |
| 38245 | Michael | Disher | M2024 | 25 | 10/825 | 25/14466 | 18:04 | 1:03:06 | 44:47 | 1:15:17 | 1:15:13 | 5:45 | |
| 51 | Lilian | Mariita | F2024 | 26 | 1/1610 | 1/16819 | 17:01 | 1:02:48 | 43:28 | 1:15:23 | 1:15:23 | 5:46 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

