|
Events
Summary
Results By |
5k - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 291 | Adel | Irwin | F2029 | 97 | 15/37 | 42/121 | 30:00 | 9:40 | |
| 181 | Cassie | Palokangas | F2029 | 98 | 16/37 | 43/121 | 30:01 | 9:40 | |
| 292 | Don | Irwin | M2029 | 99 | 23/26 | 56/77 | 30:01 | 9:40 | |
| 213 | Linda | Thompson | F5059 | 100 | 4/11 | 44/121 | 30:08 | 9:42 | |
| 212 | Brad | Thompson | M5059 | 101 | 14/15 | 57/77 | 30:08 | 9:42 | |
| 251 | Jena | Scurry | F2029 | 102 | 17/37 | 45/121 | 30:21 | 9:46 | |
| 282 | Laura | Gary | F2029 | 103 | 18/37 | 46/121 | 30:21 | 9:47 | |
| 171 | Tim | Nelson | M3039 | 104 | 10/15 | 58/77 | 30:23 | 9:47 | |
| 267 | Steve | Philion | M6069 | 105 | 1/2 | 59/77 | 30:34 | 9:51 | |
| 196 | Emily | Schroeder | F0110 | 106 | 2/8 | 47/121 | 30:38 | 9:52 | |
| 260 | Maija | Costello | F2029 | 107 | 19/37 | 48/121 | 30:48 | 9:55 | |
| 261 | Pat | Costello | M2029 | 108 | 24/26 | 60/77 | 30:49 | 9:55 | |
| 228 | Cole | Whitman | M1519 | 109 | 2/4 | 61/77 | 30:50 | 9:56 | |
| 224 | Amanda | Winterroth | F2029 | 110 | 20/37 | 49/121 | 30:50 | 9:56 | |
| 231 | Dan | Fisher | M6069 | 111 | 2/2 | 62/77 | 30:53 | 9:57 | |
| 179 | Krista | Oppegard | F2029 | 112 | 21/37 | 50/121 | 30:57 | 9:58 | |
| 138 | Cassandra | Hume | F2029 | 113 | 22/37 | 51/121 | 30:57 | 9:58 | |
| 104 | Robert | Berggren | M4049 | 114 | 9/11 | 63/77 | 31:12 | 10:03 | |
| 110 | Terry | Collins | M5059 | 115 | 15/15 | 64/77 | 31:20 | 10:05 | |
| 164 | Terri | Moellers | F3039 | 116 | 12/39 | 52/121 | 31:20 | 10:05 | |
| 156 | Ying Ying | Liu | F2029 | 117 | 23/37 | 53/121 | 31:24 | 10:07 | |
| 114 | Melissa | Dilling | F2029 | 118 | 24/37 | 54/121 | 31:24 | 10:07 | |
| 249 | Tori | Clunis | F4049 | 119 | 8/16 | 55/121 | 31:28 | 10:08 | |
| 250 | Sophi | Gauser | F1114 | 120 | 4/6 | 56/121 | 31:29 | 10:08 | |
| 111 | Tara | Corbin | F2029 | 121 | 25/37 | 57/121 | 31:30 | 10:09 | |
| 275 | Madison | Zuzek | F1114 | 122 | 5/6 | 58/121 | 31:31 | 10:09 | |
| 107 | Kaitlin | Brendel | F2029 | 123 | 26/37 | 59/121 | 31:34 | 10:10 | |
| 198 | Brett | Schultz | M2029 | 124 | 25/26 | 65/77 | 31:35 | 10:10 | |
| 272 | Hannah | Voss | F2029 | 125 | 27/37 | 60/121 | 31:42 | 10:12 | |
| 130 | Kristin | Hanson | F3039 | 126 | 13/39 | 61/121 | 31:46 | 10:14 | |
| 167 | Brian | Morelli | M4049 | 127 | 10/11 | 66/77 | 31:50 | 10:15 | |
| 205 | Carla | Steber | F3039 | 128 | 14/39 | 62/121 | 31:56 | 10:17 | |
| 218 | Denise | Volk-Carey | F3039 | 129 | 15/39 | 63/121 | 31:58 | 10:18 | |
| 134 | Kasey | Hauck | F2029 | 130 | 28/37 | 64/121 | 31:59 | 10:18 | |
| 124 | Sarah | Golden | F3039 | 131 | 16/39 | 65/121 | 32:14 | 10:23 | |
| 236 | McKale | Truman | M1519 | 132 | 3/4 | 67/77 | 32:47 | 10:33 | |
| 155 | Kara | Lesniak | F3039 | 133 | 17/39 | 66/121 | 32:47 | 10:33 | |
| 115 | Amy | Ebel | F3039 | 134 | 18/39 | 67/121 | 32:49 | 10:34 | |
| 106 | Alyssa | Boyles | F2029 | 135 | 29/37 | 68/121 | 33:04 | 10:39 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 120 | Erin | Ferguson | F3039 | 136 | 19/39 | 69/121 | 33:04 | 10:39 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

