The Deer Run 20125K RunApril 28, 2012 in Brown Deer, WISELECT YOUR EVENT FROM THE LIST AT THE TOP RIGHT.
|
Events
Summary
Results By |
5K Run - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 5205 | Shannon | Popp | F3034 | 99 | 11/29 | 27/121 | 27:57 | 9:00 | |
| 5230 | Dawn | Schwartz | F4044 | 100 | 1/9 | 28/121 | 27:57 | 9:00 | |
| 5173 | Michal | Mietkowski | M4044 | 101 | 7/11 | 73/121 | 27:57 | 9:00 | |
| 5125 | Asher | Kaufman | M1519 | 102 | 3/4 | 74/121 | 27:59 | 9:01 | |
| 5261 | Stephanie | Williams | F3539 | 103 | 1/11 | 29/121 | 28:04 | 9:03 | |
| 5145 | James | Kroemer | M5559 | 104 | 5/9 | 75/121 | 28:09 | 9:04 | |
| 5134 | Coleen | Klapperich | F2529 | 105 | 6/22 | 30/121 | 28:14 | 9:06 | |
| 5176 | Meghan | Mitchell | F3034 | 106 | 12/29 | 31/121 | 28:22 | 9:08 | |
| 5007 | Angie | Benning | F2529 | 107 | 7/22 | 32/121 | 28:29 | 9:11 | |
| 5167 | Robin | Martin | F2529 | 108 | 8/22 | 33/121 | 28:32 | 9:11 | |
| 5193 | Sarah | Peterson | F2529 | 109 | 9/22 | 34/121 | 28:32 | 9:11 | |
| 5077 | Sarah | Gomez | F2024 | 110 | 2/7 | 35/121 | 28:34 | 9:12 | |
| 2594 | Kobina | Intsiful | M2024 | 111 | 10/12 | 76/121 | 28:44 | 9:15 | |
| 5153 | Bethany | Larson | F2529 | 112 | 10/22 | 36/121 | 28:49 | 9:17 | |
| 5103 | David | Hoffman | M7599 | 113 | 2/5 | 77/121 | 28:50 | 9:17 | |
| 5071 | David | Gavinski | M5054 | 114 | 8/12 | 78/121 | 28:51 | 9:17 | |
| 5235 | Timothy | St Peter | M4549 | 115 | 5/8 | 79/121 | 29:04 | 9:22 | |
| 5120 | Garfield | Johnson | M4044 | 116 | 8/11 | 80/121 | 29:06 | 9:22 | |
| 5166 | Michele | Malinowski | F3539 | 117 | 2/11 | 37/121 | 29:09 | 9:23 | |
| 5080 | Robert | Gordon Jr | M2529 | 118 | 11/13 | 81/121 | 29:11 | 9:24 | |
| 5083 | Sarah | Graf | F1519 | 119 | 2/3 | 38/121 | 29:13 | 9:25 | |
| 5270 | Elizabeth | Yoon | F4044 | 120 | 2/9 | 39/121 | 29:21 | 9:27 | |
| 5061 | Kirk | Ferguson | M3034 | 121 | 19/24 | 82/121 | 29:27 | 9:29 | |
| 5084 | Jaci | Grafenberg | F2529 | 122 | 11/22 | 40/121 | 29:45 | 9:35 | |
| 5053 | Jack | Dudley | M3034 | 123 | 20/24 | 83/121 | 29:45 | 9:35 | |
| 5272 | John W | Young | M6569 | 124 | 2/4 | 84/121 | 29:54 | 9:38 | |
| 5054 | Elizabeth | Dulak | F3034 | 125 | 13/29 | 41/121 | 29:55 | 9:38 | |
| 5075 | Dana | Geurts | F3034 | 126 | 14/29 | 42/121 | 30:09 | 9:43 | |
| 5019 | Terry | Boschert | M5559 | 127 | 6/9 | 85/121 | 30:12 | 9:43 | |
| 5164 | Sonya | Lompre | F3034 | 128 | 15/29 | 43/121 | 30:24 | 9:47 | |
| 5128 | Sarah | Kemp | F4044 | 129 | 3/9 | 44/121 | 30:36 | 9:51 | |
| 5216 | Beth | Rusk | F2024 | 130 | 3/7 | 45/121 | 30:37 | 9:52 | |
| 5033 | Kathleen | Casey | F3034 | 131 | 16/29 | 46/121 | 30:46 | 9:55 | |
| 5069 | Michelle | Garvens | F4044 | 132 | 4/9 | 47/121 | 30:57 | 9:58 | |
| 5056 | Gracee | Dunne | F0114 | 133 | 3/6 | 48/121 | 31:01 | 9:59 | |
| 5057 | Timothy | Dunne | M5054 | 134 | 9/12 | 86/121 | 31:03 | 10:00 | |
| 5036 | Elliot | Christenson | M3539 | 135 | 9/13 | 87/121 | 31:14 | 10:04 | |
| 5219 | Melissa | Ryan | F2529 | 136 | 12/22 | 49/121 | 31:17 | 10:05 | |
| 5199 | Bob | Pierdzioch | M4549 | 137 | 6/8 | 88/121 | 31:20 | 10:05 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 5082 | Ann | Graf | F4549 | 138 | 2/7 | 50/121 | 31:34 | 10:10 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

