Cherry Blossom Fitness FestivalDuathlon OverallApril 29, 2012 in The Dalles, OR
event email: |
Events
Summary
Results By |
Duathlon Overall - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | RUN1 | T1 | BIKE | T2 | RUN2 | TIME | PACE | |
| 10 | Philip | Evans | M4049 | 5 | 2/8 | 4/28 | 21:00 | 0:48 | 1:01:55 | 0:37 | 23:16 | 1:47:34 | 4:20 | |
| 58 | Mark | McCavic | M4049 | 6 | 3/8 | 14/28 | 23:30 | 0:32 | 56:26 | 0:34 | 26:51 | 1:47:52 | 4:21 | |
| 42 | Jason | Whitley | M3039 | 7 | 3/9 | 7/28 | 24:02 | 0:26 | 58:06 | 0:27 | 25:15 | 1:48:14 | 4:22 | |
| 28 | Renae | McClung | F2029 | 8 | 1/7 | 2/30 | 24:00 | 0:53 | 58:00 | 0:41 | 24:46 | 1:48:19 | 4:22 | |
| 60 | Chuck | Ryan | M5059 | 9 | 1/8 | 5/28 | 22:04 | 0:52 | 1:00:01 | 0:48 | 24:48 | 1:48:31 | 4:22 | |
| 8 | Tony | Dirks | M4049 | 10 | 5/8 | 19/28 | 25:05 | 1:20 | 55:10 | 0:52 | 29:36 | 1:52:02 | 4:31 | |
| 31 | Molly | Mullane | F2029 | 11 | 2/7 | 3/30 | 25:05 | 1:08 | 59:19 | 0:47 | 25:56 | 1:52:13 | 4:31 | |
| 30 | Jeremy | Morris | M3039 | 12 | 6/9 | 12/28 | 24:54 | 0:48 | 1:00:02 | 0:35 | 26:09 | 1:52:27 | 4:32 | |
| 9 | Rob | Elders | M3039 | 13 | 4/9 | 9/28 | 23:49 | 1:06 | 1:03:00 | 0:36 | 25:59 | 1:54:28 | 4:37 | |
| 43 | Zach | Wheeler | M2029 | 14 | 1/2 | 6/28 | 25:29 | 0:47 | 1:03:21 | 0:53 | 24:59 | 1:55:26 | 4:39 | |
| 59 | Brian | Hansen | M5059 | 15 | 4/8 | 13/28 | 25:44 | 1:19 | 1:01:35 | 1:07 | 26:13 | 1:55:57 | 4:40 | |
| 37 | Yudie | Thio | M4049 | 16 | 4/8 | 18/28 | 23:09 | 0:38 | 1:04:05 | 0:32 | 29:20 | 1:57:41 | 4:45 | |
| 15 | Monica | Freeman | F3039 | 17 | 2/8 | 5/30 | 24:34 | 0:47 | 1:05:21 | 0:37 | 27:05 | 1:58:21 | 4:46 | |
| 56 | Greg | Gustafson | M5059 | 18 | 2/8 | 8/28 | 21:51 | 0:47 | 1:09:59 | 1:07 | 25:54 | 1:59:36 | 4:49 | |
| 16 | Jim | Gibbons | M5059 | 19 | 5/8 | 15/28 | 26:37 | 1:03 | 1:03:46 | 1:12 | 27:25 | 2:00:00 | 4:50 | |
| 12 | Jim | Ford | M5059 | 20 | 6/8 | 16/28 | 24:52 | 0:48 | 1:06:05 | 0:39 | 27:37 | 2:00:00 | 4:50 | |
| 51 | Erickson | Bradley | M3039 | 21 | 5/9 | 11/28 | 24:32 | 1:14 | 1:07:00 | 1:27 | 26:09 | 2:00:19 | 4:51 | |
| 39 | Evan | Unti | M3039 | 22 | 7/9 | 17/28 | 26:00 | 1:07 | 1:07:59 | 1:24 | 28:16 | 2:04:44 | 5:02 | |
| 38 | Amanda | Tucker | F4049 | 23 | 3/12 | 11/30 | 27:33 | 1:34 | 1:07:30 | 1:08 | 29:30 | 2:07:12 | 5:08 | |
| 32 | Mary | Patterson | F4049 | 24 | 2/12 | 7/30 | 27:04 | 0:55 | 1:11:24 | 0:59 | 27:32 | 2:07:53 | 5:09 | |
| 21 | Evan | Kennedy | M2029 | 25 | 2/2 | 21/28 | 27:35 | 0:38 | 1:08:00 | 0:20 | 31:39 | 2:08:10 | 5:10 | |
| 35 | Tom | Rozwod | M5059 | 26 | 3/8 | 10/28 | 25:36 | 1:39 | 1:13:22 | 2:04 | 26:04 | 2:08:44 | 5:11 | |
| 52 | Fraiser | Opel | F2029 | 27 | 4/7 | 10/30 | 25:51 | 1:56 | 1:10:14 | 1:45 | 29:20 | 2:09:04 | 5:12 | |
| 25 | Jaime | Mack | F4049 | 28 | 1/12 | 6/30 | 27:56 | 2:51 | 1:10:35 | 0:58 | 27:16 | 2:09:34 | 5:13 | |
| 5 | Lauren | Ciolli | F2029 | 29 | 3/7 | 4/30 | 25:02 | 1:41 | 1:15:38 | 1:06 | 26:50 | 2:10:15 | 5:15 | |
| 20 | Eric | Holeman | M4049 | 30 | 6/8 | 20/28 | 27:04 | 1:06 | 1:10:58 | 1:07 | 31:10 | 2:11:23 | 5:18 | |
| 13 | Melissa | Frank-Huff | F3039 | 31 | 3/8 | 8/30 | 27:37 | 1:42 | 1:12:41 | 1:44 | 27:45 | 2:11:27 | 5:18 | |
| 18 | Haley | Harkema | F3039 | 32 | 4/8 | 9/30 | 27:46 | 0:50 | 1:14:40 | 0:28 | 28:40 | 2:12:23 | 5:20 | |
| 7 | Daniel | Dahlke | M5059 | 33 | 7/8 | 24/28 | 30:31 | 0:53 | 1:06:54 | 0:42 | 35:19 | 2:14:17 | 5:25 | |
| 33 | Judy | Richardson | F3039 | 34 | 5/8 | 16/30 | 29:35 | 0:50 | 1:10:24 | 0:46 | 32:57 | 2:14:29 | 5:25 | |
| 27 | Jessica | McBurney | F2029 | 35 | 6/7 | 14/30 | 26:06 | 1:44 | 1:13:55 | 0:53 | 32:19 | 2:14:54 | 5:26 | |
| 2 | Julie | Baird | F2029 | 36 | 5/7 | 13/30 | 28:33 | 1:15 | 1:14:14 | 0:58 | 30:55 | 2:15:54 | 5:29 | |
| 55 | Heidi | Gustafson | F5059 | 37 | 1/3 | 15/30 | 29:06 | 0:50 | 1:14:47 | 0:41 | 32:21 | 2:17:44 | 5:33 | |
| 36 | Sonia | Schuemann | F4049 | 38 | 4/12 | 12/30 | 30:07 | 0:46 | 1:15:37 | 0:43 | 30:53 | 2:18:05 | 5:34 | |
| 26 | John | Marsh | M6069 | 39 | 1/1 | 22/28 | 29:13 | 1:06 | 1:17:30 | 0:58 | 32:50 | 2:21:36 | 5:42 | |
| 4 | Tye | Chapman | M3039 | 40 | 8/9 | 23/28 | 30:51 | 1:40 | 1:18:18 | 1:18 | 33:54 | 2:25:58 | 5:53 | |
| 3 | Erika | Bjornson | F3039 | 41 | 6/8 | 18/30 | 30:54 | 1:36 | 1:18:18 | 1:19 | 33:55 | 2:26:00 | 5:53 | |
| 53 | Linda | Lebsack | F5059 | 42 | 3/3 | 21/30 | 31:52 | 2:39 | 1:14:55 | 1:29 | 35:47 | 2:26:41 | 5:55 | |
| 54 | Denise | Ward | F5059 | 43 | 2/3 | 20/30 | 32:37 | 2:03 | 1:17:38 | 1:56 | 34:23 | 2:28:35 | 5:59 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | RUN1 | T1 | BIKE | T2 | RUN2 | TIME | PACE | |
| 11 | Jennifer | Fitzsimons | F4049 | 44 | 5/12 | 19/30 | 32:42 | 1:57 | 1:17:40 | 2:03 | 34:19 | 2:28:39 | 5:59 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

