Twin Cities Marathon 10 Mile - 2005Ten MileOctober 2, 2005 in St Paul, MN
event email: |
Events
Summary
Results By |
Ten Mile - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Chip Time | TIME | PACE | |
| 10002 | Dimitri | Drekonja | M3034 | 18 | 1/272 | 17/1595 | 56:39 | 56:41 | 5:40 | |
| 10067 | Nathaniel | Uselding | M2229 | 19 | 15/284 | 18/1595 | 56:45 | 56:47 | 5:41 | |
| 10004 | Douglas | Cowles | M3034 | 20 | 2/272 | 19/1595 | 56:50 | 56:52 | 5:41 | |
| 10069 | Ben | Merchant | M2229 | 21 | 16/284 | 20/1595 | 57:20 | 57:22 | 5:44 | |
| 10055 | Greg | Sorensen | M3034 | 22 | 3/272 | 21/1595 | 57:39 | 57:41 | 5:46 | |
| 10706 | Christopher | Kartschoke | M3539 | 23 | 1/299 | 22/1595 | 57:52 | 57:54 | 5:48 | |
| 11493 | Leon | Ball | M4044 | 24 | 2/240 | 23/1595 | 58:42 | 58:46 | 5:53 | |
| 11036 | Bobby | Paxton | M4549 | 25 | 2/195 | 24/1595 | 58:45 | 58:49 | 5:53 | |
| 10013 | Desiree | Budd | F2229 | 26 | 2/686 | 2/2495 | 58:56 | 58:59 | 5:54 | |
| 10016 | Jen | Blue | F2229 | 27 | 3/686 | 3/2495 | 59:24 | 59:27 | 5:57 | |
| 10066 | Bethany | Lewis | F2229 | 28 | 4/686 | 4/2495 | 1:00:07 | 1:00:07 | 6:01 | |
| 10054 | Carly | Graytock | F2229 | 29 | 5/686 | 5/2495 | 1:00:15 | 1:00:17 | 6:02 | |
| 10921 | Doug | Milkowski | M3034 | 30 | 4/272 | 25/1595 | 1:00:14 | 1:00:23 | 6:02 | |
| 10041 | Paul | Giannobile | M4549 | 31 | 3/195 | 26/1595 | 1:00:28 | 1:00:31 | 6:03 | |
| 11409 | Joel | Wegener | M3034 | 32 | 5/272 | 27/1595 | 1:00:00 | 1:00:41 | 6:00 | |
| 13540 | Pascal | Dalseth | M3034 | 33 | 6/272 | 28/1595 | 1:00:40 | 1:00:42 | 6:04 | |
| 11270 | Andrew | Sorenson | M2229 | 34 | 17/284 | 29/1595 | 1:00:47 | 1:00:52 | 6:05 | |
| 15016 | Michael | Moulsoff | M4044 | 35 | 3/240 | 30/1595 | 1:01:06 | 1:01:10 | 6:07 | |
| 11488 | Kevin | Tuck | M4549 | 36 | 4/195 | 31/1595 | 1:01:40 | 1:01:45 | 6:10 | |
| 10963 | Tim | Nagel | M4549 | 37 | 5/195 | 32/1595 | 1:01:45 | 1:01:49 | 6:11 | |
| 10491 | Brian | Forney | M3034 | 38 | 7/272 | 33/1595 | 1:01:16 | 1:01:59 | 6:08 | |
| 10246 | Allan | Bohlke | M4044 | 39 | 4/240 | 34/1595 | 1:01:57 | 1:02:02 | 6:12 | |
| 11511 | Jerry | Beutel | M5559 | 40 | 1/92 | 35/1595 | 1:02:01 | 1:02:06 | 6:13 | |
| 10626 | John | Hogan | M4549 | 41 | 6/195 | 36/1595 | 1:02:07 | 1:02:11 | 6:13 | |
| 10062 | Rebekah | Walter | F2229 | 42 | 6/686 | 6/2495 | 1:02:21 | 1:02:23 | 6:15 | |
| 11031 | Michael | Parr | M3539 | 43 | 2/299 | 37/1595 | 1:02:22 | 1:02:26 | 6:15 | |
| 11323 | Peter | Terrell | M3539 | 44 | 3/299 | 38/1595 | 1:02:20 | 1:02:28 | 6:14 | |
| 10050 | Deborah | Sonsalla | F3539 | 45 | 1/507 | 7/2495 | 1:02:39 | 1:02:41 | 6:16 | |
| 10942 | Dan | Morse | M5054 | 46 | 1/123 | 39/1595 | 1:02:52 | 1:02:57 | 6:18 | |
| 10401 | Kurt | Devine | M4044 | 47 | 5/240 | 40/1595 | 1:02:54 | 1:03:00 | 6:18 | |
| 10525 | Bob | Gielau | M4044 | 48 | 6/240 | 41/1595 | 1:03:08 | 1:03:17 | 6:19 | |
| 10549 | Ryan | Green | M3034 | 49 | 8/272 | 42/1595 | 1:03:23 | 1:03:30 | 6:21 | |
| 10063 | Deirdre | Brill | F2229 | 50 | 7/686 | 8/2495 | 1:03:35 | 1:03:37 | 6:22 | |
| 14000 | Allen | Broderius | M3034 | 51 | 9/272 | 43/1595 | 1:03:50 | 1:03:52 | 6:23 | |
| 10283 | Chris | Brown | M3034 | 52 | 10/272 | 44/1595 | 1:04:01 | 1:04:04 | 6:25 | |
| 10912 | Dave | Messer | M0121 | 53 | 1/28 | 45/1595 | 1:04:25 | 1:04:30 | 6:27 | |
| 10665 | Martin | Janning | M4044 | 54 | 7/240 | 46/1595 | 1:04:26 | 1:04:32 | 6:27 | |
| 10716 | Michael | Kennedy | M4549 | 55 | 7/195 | 47/1595 | 1:04:37 | 1:04:40 | 6:28 | |
| 10071 | Sharon | Donovan | F3034 | 56 | 1/479 | 9/2495 | 1:05:11 | 1:05:14 | 6:32 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Chip Time | TIME | PACE | |
| 10627 | Angela | Hohenstein | F2229 | 57 | 8/686 | 10/2495 | 1:05:34 | 1:05:39 | 6:34 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

