500 Festival Training Series 15K by OrthoIndy15KApril 7, 2012 in Indianapolis, IN500 Festival Training Series 15K, presented by OrthoIndy.
|
Events
Summary
Results By |
15K - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 7336 | PENNY | YATES | F4549 | 438 | 7/64 | 125/772 | 1:23:59 | 1:23:48 | 9:00 | |
| 5483 | MARCUS | GULLETT | M2529 | 439 | 37/65 | 314/669 | 1:25:23 | 1:23:49 | 9:00 | |
| 5596 | CHRISTOPHER | HILTON | M2529 | 440 | 38/65 | 315/669 | 1:25:21 | 1:23:49 | 9:00 | |
| 6332 | MARK | PITTS | M6569 | 441 | 2/11 | 316/669 | 1:24:59 | 1:23:50 | 9:00 | |
| 5519 | CAMERON | HARDIN | M1719 | 442 | 3/7 | 317/669 | 1:24:27 | 1:23:54 | 9:00 | |
| 4701 | CARL | ABEL | M4044 | 443 | 40/84 | 318/669 | 1:25:09 | 1:23:55 | 9:01 | |
| 5307 | JOSEPH | ELIAS | M2024 | 444 | 16/26 | 319/669 | 1:25:37 | 1:23:55 | 9:01 | |
| 5976 | THOMAS | MARIANI | M4044 | 445 | 41/84 | 320/669 | 1:26:23 | 1:23:55 | 9:01 | |
| 5741 | HOLLY | KELLER | F2529 | 446 | 32/149 | 126/772 | 1:24:33 | 1:23:55 | 9:01 | |
| 7518 | CHRIS | SCHERRER | M4044 | 447 | 42/84 | 321/669 | 1:24:39 | 1:24:00 | 9:01 | |
| 6420 | MELINDA | RICHARDSON | F3034 | 448 | 32/138 | 127/772 | 1:25:19 | 1:24:01 | 9:01 | |
| 5507 | DEREK | HAMMER | M3539 | 449 | 58/106 | 322/669 | 1:24:34 | 1:24:01 | 9:01 | |
| 6809 | BRIANNE | TUTTLE | F3034 | 450 | 33/138 | 128/772 | 1:24:26 | 1:24:02 | 9:01 | |
| 7324 | ARUN | JAIN | M4044 | 451 | 43/84 | 323/669 | 1:24:12 | 1:24:03 | 9:02 | |
| 6588 | COURTNEY | SHEPPARD | F2529 | 452 | 33/149 | 129/772 | 1:25:04 | 1:24:06 | 9:02 | |
| 7062 | M | SPISAK | F2529 | 453 | 34/149 | 130/772 | 1:25:04 | 1:24:07 | 9:02 | |
| 5228 | KRISTI | DEVORE | F3034 | 454 | 34/138 | 131/772 | 1:24:43 | 1:24:12 | 9:02 | |
| 6248 | NORMAN | OTT | M4044 | 455 | 44/84 | 324/669 | 1:26:23 | 1:24:15 | 9:03 | |
| 5348 | DAVID | FIELDS | M4044 | 456 | 45/84 | 325/669 | 1:24:38 | 1:24:21 | 9:03 | |
| 4937 | KAYLA | BRAZZELL | F2529 | 457 | 35/149 | 132/772 | 1:25:24 | 1:24:21 | 9:03 | |
| 5731 | ALISSA | KARR | F3034 | 458 | 35/138 | 133/772 | 1:26:17 | 1:24:24 | 9:04 | |
| 6483 | KYLIE | ROSS | F2024 | 459 | 16/69 | 134/772 | 1:26:22 | 1:24:26 | 9:04 | |
| 6456 | ANGEL | ROBERTSSON | M5054 | 460 | 32/79 | 326/669 | 1:26:06 | 1:24:34 | 9:05 | |
| 7402 | ANDY | STAFFORD | M5559 | 461 | 15/49 | 327/669 | 1:24:41 | 1:24:34 | 9:05 | |
| 6327 | VANESSA | PIERSON | F2529 | 462 | 36/149 | 135/772 | 1:24:46 | 1:24:36 | 9:05 | |
| 7542 | NED | TORSON | M3034 | 463 | 58/103 | 328/669 | 1:25:22 | 1:24:43 | 9:06 | |
| 6872 | LINDSAY | WALLACE | F2529 | 464 | 37/149 | 136/772 | 1:25:23 | 1:24:46 | 9:06 | |
| 6611 | RON | SIMPSON | M5054 | 465 | 33/79 | 329/669 | 1:25:48 | 1:24:47 | 9:06 | |
| 5498 | TRACY | HADDIX | F2529 | 466 | 38/149 | 137/772 | 1:25:11 | 1:24:49 | 9:06 | |
| 4730 | NANCY | ALLEN | F5054 | 467 | 5/72 | 138/772 | 1:26:48 | 1:24:52 | 9:07 | |
| 4948 | MATTHEW | BRITTON | M2024 | 468 | 17/26 | 330/669 | 1:25:27 | 1:24:53 | 9:07 | |
| 6939 | AMY | WIDICUS | F3539 | 469 | 16/116 | 139/772 | 1:26:02 | 1:24:53 | 9:07 | |
| 5648 | BRIAN | HULL | M4549 | 470 | 48/90 | 331/669 | 1:25:21 | 1:24:55 | 9:07 | |
| 7566 | TONY | ASKINS | M2024 | 471 | 18/26 | 332/669 | 1:26:13 | 1:24:56 | 9:07 | |
| 6734 | PAUL | SWEENEY | M4044 | 472 | 46/84 | 333/669 | 1:26:09 | 1:24:56 | 9:07 | |
| 7048 | DAVID | BATES | M5559 | 473 | 16/49 | 334/669 | 1:26:19 | 1:24:57 | 9:07 | |
| 5971 | JESSOP | MARCHBANKS | M4549 | 474 | 49/90 | 335/669 | 1:25:45 | 1:25:01 | 9:08 | |
| 7519 | ANDY | SCHLOOT | M4549 | 475 | 50/90 | 336/669 | 1:25:30 | 1:25:01 | 9:08 | |
| 5385 | ZACHARY | FREEMAN | M0111 | 476 | 1/1 | 337/669 | 1:26:04 | 1:25:02 | 9:08 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 5477 | LUCY | GRONDIN | F4044 | 477 | 14/87 | 140/772 | 1:25:19 | 1:25:03 | 9:08 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

