2012 Shamrock Run8kMarch 18, 2012 in Portland, OR**You are looking at 2012 results**
event email: |
Events
Summary
Results By |
8k - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 3516 | Lynn | Siltala | 15 | F | F1519 | Westport | OR | 348 | 5/84 | 83/4070 | 37:49 | 7:37 | |
| 206 | Richard | Anderson | 27 | M | M2529 | Sherwood | OR | 349 | 54/430 | 265/2643 | 37:52 | 7:37 | |
| 8180 | Kate | Fischer | 29 | F | F2529 | Portland | OR | 350 | 15/798 | 84/4070 | 37:52 | 7:38 | |
| 4369 | Antonio | Mayo | 28 | M | M2529 | Portland | OR | 351 | 55/430 | 266/2643 | 37:53 | 7:38 | |
| 3031 | William | Amadon | 59 | M | M5559 | Portland | OR | 352 | 5/105 | 267/2643 | 37:53 | 7:38 | |
| 7188 | Kenya | Reutin | 18 | M | M1519 | Beaverton | OR | 353 | 19/96 | 268/2643 | 37:55 | 7:38 | |
| 5210 | Alvaro | Cortes | 26 | M | M2529 | Salem | OR | 354 | 56/430 | 269/2643 | 37:56 | 7:38 | |
| 831 | Dominic | Rieniets | 24 | M | M2024 | Sherwood | OR | 355 | 29/173 | 270/2643 | 37:56 | 7:38 | |
| 3283 | Brian | Story | 23 | M | M2024 | Roy | WA | 356 | 30/173 | 271/2643 | 37:56 | 7:38 | |
| 2696 | Kenneth | Lawson | 37 | M | M3539 | Portland | OR | 357 | 33/447 | 272/2643 | 37:57 | 7:38 | |
| 352 | Darren | Oeck | 35 | M | M3539 | Sandy | OR | 358 | 34/447 | 273/2643 | 37:57 | 7:38 | |
| 6263 | Matt | Kramer | 34 | M | M3034 | Portland | OR | 359 | 57/476 | 274/2643 | 37:57 | 7:38 | |
| 6543 | Mike | Matthews | 66 | M | M6569 | Rosburg | WA | 360 | 2/24 | 275/2643 | 37:57 | 7:38 | |
| 4540 | Dylan | Morgan | 36 | M | M3539 | Hillsboro | OR | 361 | 35/447 | 276/2643 | 37:57 | 7:38 | |
| 5367 | Tracey | Duchek | 41 | F | F4044 | Portland | OR | 362 | 11/569 | 85/4070 | 37:58 | 7:39 | |
| 2630 | Michael | Hu | 41 | M | M4044 | Portland | OR | 363 | 30/345 | 277/2643 | 37:58 | 7:39 | |
| 365 | Travis | Eri | 40 | M | M4044 | Boring | OR | 364 | 31/345 | 278/2643 | 37:58 | 7:39 | |
| 5459 | Caroline | Evanado | 27 | F | F2529 | Portland | OR | 365 | 16/798 | 86/4070 | 38:00 | 7:39 | |
| 7608 | Catherine | Strobehn | 30 | F | F3034 | Oregon City | OR | 366 | 20/883 | 87/4070 | 38:01 | 7:39 | |
| 4092 | Bryan | Huester | 38 | M | M3539 | Portland | OR | 367 | 36/447 | 279/2643 | 38:01 | 7:39 | |
| 7419 | Marco | Serido | 34 | M | M3034 | Portland | OR | 368 | 58/476 | 280/2643 | 38:01 | 7:39 | |
| 2761 | Chris | Labuhn | 41 | M | M4044 | Portland | OR | 369 | 32/345 | 281/2643 | 38:01 | 7:39 | |
| 6470 | Frankie | Maduzia | 24 | M | M2024 | Portland | OR | 370 | 31/173 | 282/2643 | 38:02 | 7:39 | |
| 5817 | Lisa | Hansen | 55 | F | F5559 | Portland | OR | 371 | 1/99 | 88/4070 | 38:03 | 7:40 | |
| 4175 | Denise | Angvick | 26 | F | F2529 | Tualatin | OR | 372 | 17/798 | 89/4070 | 38:03 | 7:40 | |
| 363 | Brandon | Teune | 28 | M | M2529 | Gresham | OR | 373 | 57/430 | 283/2643 | 38:05 | 7:40 | |
| 897 | Bruce | Quam | 57 | M | M5559 | Port Orchard | WA | 374 | 6/105 | 284/2643 | 38:05 | 7:40 | |
| 150 | Kieran | Blubaugh | 24 | M | M2024 | Beaverton | OR | 375 | 32/173 | 285/2643 | 38:05 | 7:40 | |
| 6825 | Mike | Nanninga | 36 | M | M3539 | Gresham | OR | 376 | 37/447 | 286/2643 | 38:05 | 7:40 | |
| 4241 | Annie | Stemwedel | 33 | F | F3034 | Portland | OR | 377 | 21/883 | 90/4070 | 38:07 | 7:40 | |
| 2516 | Doug | Wells | 46 | M | M4549 | Portland | OR | 378 | 23/235 | 287/2643 | 38:08 | 7:41 | |
| 2360 | Michael | Wissig | 27 | M | M2529 | Portland | OR | 379 | 58/430 | 288/2643 | 38:10 | 7:41 | |
| 1564 | Rachael | Horn | 27 | F | F2529 | Scappoose | OR | 380 | 18/798 | 91/4070 | 38:10 | 7:41 | |
| 6548 | Kristin | Mauer | 30 | F | F3034 | Portland | OR | 381 | 22/883 | 92/4070 | 38:10 | 7:41 | |
| 2088 | Kyle | Baron | 35 | M | M3539 | Vancouver | WA | 382 | 38/447 | 289/2643 | 38:11 | 7:41 | |
| 4429 | Brett | Fisher | 30 | M | M3034 | Portland | OR | 383 | 59/476 | 290/2643 | 38:12 | 7:41 | |
| 3273 | Michael | Gray | 39 | M | M3539 | Portland | OR | 384 | 39/447 | 291/2643 | 38:12 | 7:41 | |
| 6435 | Julio | Lopez | 40 | M | M4044 | Vancouver | WA | 385 | 33/345 | 292/2643 | 38:12 | 7:42 | |
| 2508 | Ryan | Cunningham | 37 | M | M3539 | Portland | OR | 386 | 40/447 | 293/2643 | 38:12 | 7:42 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 3776 | Joe | Ansingh | 30 | M | M3034 | Kennewick | WA | 387 | 60/476 | 294/2643 | 38:13 | 7:42 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

