Lumberjack Days - 20055KJuly 23, 2005 in Stillwater, MNFast downhill course along the St Croix River. Finishes in Lowell Park in downtown Stillwater. www.lumberjackdays.com
|
Events
Summary
Results By |
5K - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 1 MILE | TIME | PACE | |
| 593 | Christine | Harper | F2029 | 149 | 15/119 | 37/476 | 8:17 | 23:17 | 7:30 | |
| 1511 | Jacob | Volkmann | M2029 | 150 | 30/64 | 113/381 | 8:17 | 23:17 | 7:30 | |
| 2448 | Eric | Lund | M3039 | 151 | 21/90 | 114/381 | 8:17 | 23:18 | 7:30 | |
| 779 | Richard | Keeney | M0119 | 152 | 44/95 | 115/381 | 8:00 | 23:19 | 7:31 | |
| 162 | Samuel | Bosley | M3039 | 153 | 22/90 | 116/381 | 7:26 | 23:20 | 7:31 | |
| 1296 | Chris | Schmitt | M3039 | 154 | 23/90 | 117/381 | 7:12 | 23:20 | 7:31 | |
| 448 | Eric | Fleming | M2029 | 155 | 31/64 | 118/381 | 7:32 | 23:21 | 7:31 | |
| 1378 | Jay | Sparks | M2029 | 156 | 32/64 | 119/381 | 7:56 | 23:21 | 7:31 | |
| 794 | Amy | Kilian | F2029 | 157 | 16/119 | 38/476 | 7:19 | 23:23 | 7:32 | |
| 410 | Steven | Ellis | M3039 | 158 | 24/90 | 120/381 | 7:26 | 23:24 | 7:32 | |
| 1661 | Jon | Ellis | M3039 | 159 | 25/90 | 121/381 | 7:26 | 23:24 | 7:32 | |
| 2449 | Marnie | Leslie | F2029 | 160 | 17/119 | 39/476 | - | 23:30 | 7:34 | |
| 896 | John | Loperfido | M2029 | 161 | 33/64 | 122/381 | 7:50 | 23:31 | 7:35 | |
| 1403 | Robert | Stenseth | M0119 | 162 | 45/95 | 123/381 | 7:09 | 23:32 | 7:35 | |
| 2310 | Andy | Magnuson | M0119 | 163 | 46/95 | 124/381 | 7:43 | 23:34 | 7:35 | |
| 187 | Dan | Bringgold | M3039 | 164 | 26/90 | 125/381 | 7:25 | 23:35 | 7:36 | |
| 1288 | Christine | Schlafke | F4049 | 165 | 3/87 | 40/476 | 7:19 | 23:36 | 7:36 | |
| 362 | Ron | Dockery | M5059 | 166 | 7/40 | 126/381 | 7:29 | 23:36 | 7:36 | |
| 2467 | Joe | Morchinek | M0119 | 167 | 47/95 | 127/381 | 7:56 | 23:36 | 7:36 | |
| 987 | John | Meyer | M4049 | 168 | 13/76 | 128/381 | 7:25 | 23:37 | 7:36 | |
| 1357 | Ann | Smith | F2029 | 169 | 18/119 | 41/476 | 7:25 | 23:37 | 7:36 | |
| 728 | Corey | Johnson | F4049 | 170 | 4/87 | 42/476 | 7:30 | 23:39 | 7:37 | |
| 1187 | Tim | Prom | M3039 | 171 | 27/90 | 129/381 | 7:16 | 23:39 | 7:37 | |
| 1179 | Michael | Potts | M0119 | 172 | 48/95 | 130/381 | 7:20 | 23:39 | 7:37 | |
| 121 | Harvey | Berg | M6069 | 173 | 3/12 | 131/381 | 7:46 | 23:41 | 7:38 | |
| 631 | Mike | Henning | M4049 | 174 | 14/76 | 132/381 | 7:32 | 23:42 | 7:38 | |
| 537 | Mike | Gray | M4049 | 175 | 15/76 | 133/381 | 7:29 | 23:47 | 7:39 | |
| 1376 | Teresa | Sorenson | F3039 | 176 | 4/122 | 43/476 | 7:30 | 23:47 | 7:40 | |
| 219 | Brian | Burquest | M3039 | 177 | 28/90 | 134/381 | 7:22 | 23:48 | 7:40 | |
| 1085 | Andy | O'connell | M2029 | 178 | 34/64 | 135/381 | 7:17 | 23:48 | 7:40 | |
| 381 | Tim | Driscoll | M5059 | 179 | 8/40 | 136/381 | 7:23 | 23:49 | 7:40 | |
| 909 | Tracy | Lysne | F3039 | 180 | 5/122 | 44/476 | 7:19 | 23:51 | 7:41 | |
| 1589 | Leonardo | Wolfson | M0119 | 181 | 49/95 | 137/381 | 7:18 | 23:53 | 7:41 | |
| 2221 | Brad | Hetland | M3039 | 182 | 29/90 | 138/381 | 7:27 | 23:53 | 7:42 | |
| 2456 | Barry | Anderson | M4049 | 183 | 16/76 | 139/381 | 7:38 | 23:55 | 7:42 | |
| 2358 | Todd | Hilling | M2029 | 184 | 35/64 | 140/381 | 8:20 | 23:55 | 7:42 | |
| 258 | Dylan | Christenson | M0119 | 185 | 50/95 | 141/381 | 7:46 | 23:55 | 7:42 | |
| 2407 | Christine | Delmore | F0119 | 186 | 17/101 | 45/476 | 7:34 | 23:56 | 7:43 | |
| 1671 | Katie | Keller | F4049 | 187 | 5/87 | 46/476 | 7:50 | 23:58 | 7:43 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 1 MILE | TIME | PACE | |
| 2338 | Trisha | Larson | F0119 | 188 | 18/101 | 47/476 | 7:16 | 24:01 | 7:44 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

