|
Events
Summary
Results By |
5k Heart Run - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUNTIME | RANK | TIME | PACE | |
| 6155 | Maura | Albers | F 30-34 | 201 | 4/281 | 38/1590 | 25:34 | 168 | 24:49 | 8:01 | |
| 7819 | Evan | Pugh | M 19-24 | 202 | 19/85 | 164/1205 | 27:59 | 373 | 24:49 | 8:01 | |
| 6851 | Eugene | Chung | M 45-49 | 203 | 10/94 | 165/1205 | 24:54 | 136 | 24:49 | 8:01 | |
| 7102 | Bob | Sunderhaus | M 25-29 | 204 | 21/151 | 166/1205 | 28:20 | 408 | 24:49 | 8:01 | |
| 8194 | Ali | Kerr | M 45-49 | 205 | 11/94 | 167/1205 | 27:10 | 298 | 24:49 | 8:01 | |
| 6215 | Evan | Dehlinger | M 1-15 | 206 | 26/124 | 168/1205 | 26:58 | 285 | 24:50 | 8:01 | |
| 5921 | Jens | Martesen | M 35-39 | 207 | 18/149 | 169/1205 | 26:07 | 210 | 24:51 | 8:01 | |
| 7044 | Unknown | Unknown | M NOAGE | 208 | 1/6 | 170/1205 | 26:16 | 229 | 24:57 | 8:03 | |
| 8930 | Patrick | Burns | M 35-39 | 209 | 19/149 | 171/1205 | 24:59 | 139 | 24:57 | 8:03 | |
| 5637 | Elizabeth | Malkemus | F 40-44 | 210 | 4/167 | 39/1590 | 25:11 | 148 | 24:57 | 8:03 | |
| 3667 | Wendy | Hunt | F 35-39 | 211 | 6/238 | 40/1590 | 26:28 | 249 | 24:57 | 8:03 | |
| 5887 | Erin | Osterfeld | F 25-29 | 212 | 12/277 | 41/1590 | 25:07 | 146 | 24:57 | 8:03 | |
| 7464 | Eli | Lancaster | M 30-34 | 213 | 27/215 | 172/1205 | 26:06 | 209 | 24:58 | 8:04 | |
| 9183 | Megan | Edwards | F 1-15 | 214 | 5/142 | 42/1590 | 25:03 | 144 | 25:01 | 8:05 | |
| 7608 | Megan | Smith | F 19-24 | 215 | 8/158 | 43/1590 | 27:17 | 308 | 25:02 | 8:05 | |
| 4405 | Christine | Kues | F 19-24 | 216 | 9/158 | 44/1590 | 25:51 | 190 | 25:03 | 8:05 | |
| 5395 | David | Overberg | M 25-29 | 217 | 22/151 | 173/1205 | 27:02 | 294 | 25:03 | 8:05 | |
| 5319 | Brett | Trusty | M 25-29 | 218 | 23/151 | 174/1205 | 25:21 | 155 | 25:06 | 8:06 | |
| 4485 | Scott | Fortkamp | M 35-39 | 219 | 20/149 | 175/1205 | 26:57 | 281 | 25:06 | 8:06 | |
| 6755 | Luke | Collins | M 16-18 | 220 | 20/50 | 176/1205 | 25:18 | 153 | 25:07 | 8:06 | |
| 6812 | Sabrina | Bulas | F 1-15 | 221 | 6/142 | 45/1590 | 27:25 | 318 | 25:07 | 8:07 | |
| 4484 | Amy | Fortkamp | F 35-39 | 222 | 7/238 | 46/1590 | 26:58 | 284 | 25:08 | 8:07 | |
| 4660 | Steve | Schoenlein | M 50-54 | 223 | 8/89 | 177/1205 | 25:51 | 189 | 25:08 | 8:07 | |
| 6090 | Jessica | Merrill | F 19-24 | 224 | 10/158 | 47/1590 | 26:00 | 205 | 25:11 | 8:08 | |
| 9204 | Stacy | Ennis | F 25-29 | 225 | 13/277 | 48/1590 | 25:23 | 156 | 25:11 | 8:08 | |
| 3417 | Laura | Walsh | F 19-24 | 226 | 11/158 | 49/1590 | 25:17 | 152 | 25:11 | 8:08 | |
| 3953 | Harrison | Daniel | M 1-15 | 227 | 27/124 | 178/1205 | 25:18 | 154 | 25:11 | 8:08 | |
| 10912 | Jake | Wieland | M 35-39 | 228 | 21/149 | 179/1205 | 30:10 | 607 | 25:12 | 8:08 | |
| 3268 | Nathan | Price | M 1-15 | 229 | 28/124 | 180/1205 | 27:11 | 300 | 25:13 | 8:08 | |
| 7150 | Scott | Sinclair | M 19-24 | 230 | 20/85 | 181/1205 | 25:54 | 198 | 25:13 | 8:08 | |
| 7417 | Patrick | Griffin | M 50-54 | 231 | 9/89 | 182/1205 | 27:22 | 313 | 25:14 | 8:09 | |
| 5131 | Nick | Cox | M 30-34 | 232 | 28/215 | 183/1205 | 30:07 | 600 | 25:15 | 8:09 | |
| 7127 | Jim | Hartman | M 30-34 | 233 | 29/215 | 184/1205 | 27:42 | 341 | 25:17 | 8:10 | |
| 5484 | Celia | Caesar | F 1-15 | 234 | 7/142 | 50/1590 | 25:56 | 202 | 25:18 | 8:10 | |
| 4889 | Dawn | West | F 35-39 | 235 | 8/238 | 51/1590 | 28:03 | 383 | 25:18 | 8:10 | |
| 6924 | Kevin | Carroll | M 40-44 | 236 | 18/133 | 185/1205 | 25:31 | 161 | 25:18 | 8:10 | |
| 7131 | Alex | Casper | M 19-24 | 237 | 21/85 | 186/1205 | 29:06 | 487 | 25:18 | 8:10 | |
| 5485 | Mark | Caesar | M 40-44 | 238 | 19/133 | 187/1205 | 25:57 | 204 | 25:19 | 8:10 | |
| 9995 | Dustin | McCormill | M 30-34 | 239 | 30/215 | 188/1205 | 25:30 | 159 | 25:23 | 8:12 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUNTIME | RANK | TIME | PACE | |
| 7892 | John | Froelich | M 60-64 | 240 | 1/34 | 189/1205 | 25:33 | 167 | 25:23 | 8:12 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

