|
Events
Summary
Results By |
Individual - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TIME | |
| 962 | Pedro | Vales | M40-44 | 667 | 131 | 31:12 | 9:51 | 3:07:36 | 5:43 | 2:26:16 | 6:20:38 | |
| 763 | Francisco | Blanes | M40-44 | 668 | 132 | 42:46 | 6:38 | 3:02:55 | 3:56 | 2:24:37 | 6:20:52 | |
| 185 | Linda | Timmer | F50-54 | 669 | 17 | 45:04 | 6:21 | 3:04:04 | 2:44 | 2:22:50 | 6:21:03 | |
| 891 | Ibrahim | Nardone | M40-44 | 670 | 133 | 40:01 | 6:21 | 2:55:45 | 4:05 | 2:34:52 | 6:21:04 | |
| 324 | Mark | Wendle | M60-64 | 671 | 4 | 41:33 | 5:19 | 2:39:16 | 3:18 | 2:51:41 | 6:21:07 | |
| 395 | Alma | Alicea-Garces | F30-34 | 672 | 26 | 41:01 | 4:55 | 3:08:13 | 3:18 | 2:23:58 | 6:21:25 | |
| 952 | Jose | Suarez Rivera | M40-44 | 673 | 134 | 43:39 | 6:25 | 2:53:13 | 3:15 | 2:35:02 | 6:21:34 | |
| 1103 | Samuel | Lopez De Victoria | M35-39 | 674 | 142 | 40:06 | 5:50 | 2:46:27 | 7:09 | 2:42:07 | 6:21:39 | |
| 278 | Jorge | Vel ZQUEZ QUI ONES | M50-54 | 675 | 39 | 44:56 | 5:06 | 2:49:33 | 2:52 | 2:39:20 | 6:21:47 | |
| 528 | Heather | Campbell | F35-39 | 676 | 20 | 47:08 | 8:16 | 3:01:35 | 5:22 | 2:19:37 | 6:21:58 | |
| 957 | Jose | Torres | M40-44 | 677 | 135 | 43:20 | 5:14 | 2:42:54 | 3:03 | 2:47:33 | 6:22:04 | |
| 1245 | Gabriel | Diaz | M30-34 | 678 | 79 | 29:31 | 4:46 | 2:55:15 | 2:54 | 2:49:47 | 6:22:13 | |
| 838 | Matthew | Horton | M40-44 | 679 | 136 | 34:55 | 6:59 | 2:53:29 | 3:10 | 2:43:48 | 6:22:21 | |
| 1446 | Luis | Diaz De Jesus | M30-34 | 680 | 80 | 41:35 | 4:59 | 2:56:34 | 2:30 | 2:36:47 | 6:22:25 | |
| 1623 | Team | Irimar | M-TEAM | 681 | 12 | 56:22 | 4:53 | 3:15:03 | 1:44 | 2:04:25 | 6:22:27 | |
| 785 | Carlos | Colon | M40-44 | 682 | 137 | 46:15 | 6:27 | 3:02:47 | 3:49 | 2:23:32 | 6:22:50 | |
| 1392 | Mauricio | Hervas | M35-39 | 683 | 143 | 37:21 | 5:28 | 2:56:18 | 3:16 | 2:40:33 | 6:22:56 | |
| 464 | Renata | D'Angelo | F40-44 | 684 | 29 | 47:13 | 5:13 | 3:08:31 | 2:12 | 2:19:50 | 6:22:59 | |
| 1218 | Mauricio | Ballesteros | M30-34 | 685 | 81 | 34:30 | 4:39 | 2:56:55 | 3:46 | 2:43:13 | 6:23:03 | |
| 1206 | Jose | Villamarzo | M35-39 | 686 | 144 | 40:06 | 6:17 | 2:52:37 | 2:51 | 2:41:17 | 6:23:08 | |
| 485 | Eva | Kovacs | F40-44 | 687 | 30 | 46:15 | 5:15 | 2:50:36 | 3:26 | 2:37:41 | 6:23:13 | |
| 1634 | Team | Raac | F-TEAM | 688 | 9 | 47:26 | 7:06 | 3:25:57 | 1:44 | 2:01:05 | 6:23:18 | |
| 1435 | Santos | Antonetti | M50-54 | 689 | 40 | 47:06 | 6:43 | 2:51:30 | 4:27 | 2:33:48 | 6:23:34 | |
| 936 | Matt | Schuh | M40-44 | 690 | 138 | 42:18 | 6:15 | 2:48:43 | 4:22 | 2:41:56 | 6:23:34 | |
| 1448 | Luis | Ortiz | M30-34 | 691 | 82 | 39:33 | 5:23 | 3:02:09 | 3:08 | 2:33:29 | 6:23:42 | |
| 473 | Patricia | Foster | F40-44 | 692 | 31 | 47:11 | 5:33 | 3:08:11 | 4:23 | 2:18:29 | 6:23:47 | |
| 263 | Eddie | Rodriguez | M50-54 | 693 | 41 | 47:29 | 5:44 | 3:04:18 | 2:39 | 2:23:41 | 6:23:51 | |
| 552 | Lee Ann | Lee | F35-39 | 694 | 21 | 45:25 | 5:47 | 3:05:24 | 2:26 | 2:24:58 | 6:24:00 | |
| 505 | Julia | Smith | F40-44 | 695 | 32 | 46:01 | 6:05 | 3:04:24 | 4:48 | 2:22:44 | 6:24:02 | |
| 1205 | Ricardo | Vila | M35-39 | 696 | 145 | 46:50 | 5:14 | 2:58:53 | 4:03 | 2:29:04 | 6:24:04 | |
| 825 | Manuel | Gonzalez | M40-44 | 697 | 139 | 49:32 | 5:50 | 2:59:09 | 4:24 | 2:25:22 | 6:24:17 | |
| 582 | Concetta | Torchetti | F35-39 | 698 | 22 | 50:54 | 8:37 | 3:02:25 | 5:50 | 2:16:35 | 6:24:21 | |
| 240 | Wade | Lambert | M50-54 | 699 | 42 | 49:10 | 9:43 | 3:14:18 | 6:05 | 2:05:18 | 6:24:34 | |
| 1128 | Rafael | Mu OZ | M35-39 | 700 | 146 | 41:09 | 7:28 | 2:57:32 | 2:50 | 2:35:39 | 6:24:38 | |
| 1255 | Luis | Garcia | M30-34 | 701 | 83 | 39:34 | 5:22 | 3:26:13 | 3:22 | 2:10:07 | 6:24:38 | |
| 1455 | Samuel | Cardona | M25-29 | 702 | 27 | 52:12 | 4:20 | 2:57:09 | 1:30 | 2:29:36 | 6:24:47 | |
| 578 | Margarita | Santos | F35-39 | 703 | 23 | 43:01 | 6:17 | 3:20:06 | 3:16 | 2:12:15 | 6:24:55 | |
| 1179 | Edward | Santiago | M35-39 | 704 | 147 | 42:16 | 6:36 | 2:49:19 | 3:18 | 2:43:26 | 6:24:55 | |
| 726 | Juan | Soto Velez | M45-49 | 705 | 60 | 50:08 | 6:05 | 3:08:31 | 3:51 | 2:16:24 | 6:24:59 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TIME | |
| 972 | Hector | Velez | M40-44 | 706 | 140 | 39:13 | 7:02 | 2:53:08 | 10:57 | 2:34:41 | 6:25:01 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

