|
Events
Summary
Results By |
Individual - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TIME | |
| 9 | Leon | Griffin | MPRO | 2 | 2 | 25:45 | 2:47 | 2:06:17 | 1:02 | 1:17:17 | 3:53:08 | |
| 15 | Axel | Zeebroek | MPRO | 3 | 3 | 23:53 | 2:59 | 2:05:50 | 1:02 | 1:21:12 | 3:54:56 | |
| 6 | Michael | Lovato | MPRO | 4 | 4 | 25:43 | 2:56 | 2:09:18 | 1:08 | 1:18:49 | 3:57:54 | |
| 5 | Oscar | Galindez | MPRO | 5 | 5 | 26:40 | 3:03 | 2:08:08 | 1:20 | 1:19:35 | 3:58:46 | |
| 7 | Maxim | Kriat | MPRO | 6 | 6 | 25:50 | 2:39 | 2:09:28 | 0:57 | 1:21:07 | 4:00:01 | |
| 3 | Paul | Amey | MPRO | 7 | 7 | 24:47 | 3:04 | 2:10:14 | 1:00 | 1:24:37 | 4:03:42 | |
| 20 | Andres | Castillo | MPRO | 8 | 8 | 24:59 | 2:57 | 2:10:04 | 1:08 | 1:24:53 | 4:04:01 | |
| 14 | Jonathan | Shearon | MPRO | 9 | 9 | 27:23 | 3:19 | 2:09:30 | 1:11 | 1:25:00 | 4:06:23 | |
| 16 | Bertrand | Billard | MPRO | 10 | 10 | 24:48 | 3:03 | 2:09:08 | 1:50 | 1:28:04 | 4:06:53 | |
| 8 | Balazs | Csoke | MPRO | 11 | 11 | 24:43 | 3:06 | 2:10:26 | 1:17 | 1:28:23 | 4:07:55 | |
| 11 | Edgardo | Velez | MPRO | 12 | 12 | 23:45 | 2:57 | 2:11:53 | 1:07 | 1:28:39 | 4:08:21 | |
| 13 | Andrey | Lyatskiy | MPRO | 13 | 13 | 24:46 | 3:06 | 2:16:47 | 1:20 | 1:23:09 | 4:09:08 | |
| 12 | Raul | Furtado | MPRO | 14 | 14 | 27:25 | 3:22 | 2:13:19 | 1:22 | 1:24:05 | 4:09:33 | |
| 30 | Kelly | Williamson | FPRO | 15 | 1 | 25:48 | 3:05 | 2:23:58 | 1:02 | 1:20:13 | 4:14:06 | |
| 10 | Kevin | Taddonio | MPRO | 16 | 15 | 30:13 | 3:31 | 2:16:44 | 1:06 | 1:24:27 | 4:16:01 | |
| 1343 | Juan | Valencia | M30-34 | 17 | 1 | 26:21 | 3:27 | 2:15:58 | 1:35 | 1:30:29 | 4:17:50 | |
| 1622 | Team | In Out Cycling | F-TEAM | 18 | 1 | 24:57 | 3:23 | 2:19:43 | 1:18 | 1:29:08 | 4:18:29 | |
| 32 | Linsey | Corbin | FPRO | 19 | 2 | 27:54 | 3:18 | 2:19:37 | 1:16 | 1:26:33 | 4:18:38 | |
| 1035 | Kevindanahy | Danahy | M35-39 | 20 | 1 | 29:58 | 3:57 | 2:18:22 | 1:31 | 1:26:22 | 4:20:10 | |
| 1437 | Pedro | Cordovez | M35-39 | 21 | 2 | 29:56 | 3:12 | 2:17:46 | 1:32 | 1:28:43 | 4:21:09 | |
| 39 | Radka | Vodickova | FPRO | 22 | 3 | 25:39 | 3:14 | 2:24:06 | 1:48 | 1:28:36 | 4:23:23 | |
| 1332 | Rafael | Sousa | M30-34 | 23 | 2 | 24:24 | 3:32 | 2:13:33 | 2:38 | 1:39:24 | 4:23:31 | |
| 1468 | Emmanuel | Lemma | M25-29 | 24 | 1 | 27:07 | 3:21 | 2:18:46 | 1:32 | 1:32:56 | 4:23:42 | |
| 1475 | Luciano | Fernanez Miguel | M35-39 | 25 | 3 | 30:06 | 3:18 | 2:17:32 | 1:30 | 1:32:17 | 4:24:43 | |
| 1371 | Ron | Tribendis | M30-34 | 26 | 3 | 27:25 | 3:55 | 2:17:32 | 1:31 | 1:34:32 | 4:24:55 | |
| 1416 | Fabio Eduardo | Branco | M35-39 | 27 | 4 | 31:50 | 3:36 | 2:10:52 | 1:20 | 1:38:18 | 4:25:56 | |
| 31 | Magali | Tisseyre | FPRO | 28 | 4 | 27:18 | 3:18 | 2:24:13 | 1:18 | 1:30:03 | 4:26:10 | |
| 1070 | Marco | Gimenes | M35-39 | 29 | 5 | 34:04 | 3:58 | 2:14:40 | 2:21 | 1:31:26 | 4:26:29 | |
| 1391 | Shane | Niemeyer | M35-39 | 30 | 6 | 29:45 | 5:07 | 2:15:33 | 2:06 | 1:34:42 | 4:27:13 | |
| 1005 | Lyndon | Box | M35-39 | 31 | 7 | 30:06 | 4:20 | 2:19:06 | 2:16 | 1:31:47 | 4:27:35 | |
| 1331 | Freddy | Soto Thormann | M30-34 | 32 | 4 | 34:33 | 3:28 | 2:22:31 | 1:35 | 1:26:49 | 4:28:56 | |
| 25 | Damon | Barnett | MPRO | 33 | 16 | 26:35 | 2:58 | 2:21:46 | 1:02 | 1:37:18 | 4:29:39 | |
| 1474 | Malcolm | Provoost | M30-34 | 34 | 5 | 30:28 | 3:47 | 2:19:07 | 1:25 | 1:34:57 | 4:29:44 | |
| 1330 | Kenrick | Smith | M30-34 | 35 | 6 | 28:39 | 3:39 | 2:16:39 | 1:18 | 1:40:27 | 4:30:42 | |
| 1075 | Santiago | Gutierrez | M35-39 | 36 | 8 | 36:03 | 3:53 | 2:15:27 | 1:42 | 1:34:00 | 4:31:05 | |
| 40 | Ariane | Monticeli | FPRO | 37 | 5 | 30:13 | 3:26 | 2:27:22 | 1:23 | 1:29:08 | 4:31:32 | |
| 631 | Joe | Donahue | M45-49 | 38 | 1 | 30:27 | 3:58 | 2:25:20 | 1:50 | 1:30:20 | 4:31:55 | |
| 251 | Mark | Newman | M50-54 | 39 | 1 | 27:35 | 3:38 | 2:24:03 | 2:00 | 1:35:39 | 4:32:55 | |
| 1644 | Team | Wolf Pack | M-TEAM | 40 | 1 | 31:05 | 4:00 | 2:27:40 | 1:24 | 1:28:49 | 4:32:58 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVP | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TIME | |
| 1099 | Jim | Kunevicius | M35-39 | 41 | 9 | 34:06 | 4:04 | 2:17:06 | 1:13 | 1:37:50 | 4:34:19 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

