500 Festival Training Series 10K by OrthoIndy10KMarch 3, 2012 in Indianapolis, IN500 Festival Training Series 10K, presented by OrthoIndy
|
Events
Summary
Results By |
10K - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 3127 | KARI | GREIWE | F3034 | 964 | 92/142 | 400/756 | 1:10:51 | 1:08:08 | 10:58 | |
| 3126 | ALAN | GREIWE | M3539 | 965 | 96/110 | 565/694 | 1:10:51 | 1:08:08 | 10:58 | |
| 3649 | LINDA | MCCRAE | F5054 | 966 | 17/62 | 401/756 | 1:11:24 | 1:08:13 | 10:59 | |
| 2983 | DANYL | EPPERHEIMER | F3539 | 967 | 75/141 | 402/756 | 1:10:22 | 1:08:13 | 10:59 | |
| 2861 | SAMANTHA | DE SOLLAR | F2024 | 968 | 48/68 | 403/756 | 1:09:16 | 1:08:13 | 10:59 | |
| 4228 | CHARLES | STARLING | M3034 | 969 | 104/115 | 566/694 | 1:09:23 | 1:08:14 | 10:59 | |
| 4256 | ANNGELA | STRATHMANN | F2529 | 970 | 81/131 | 404/756 | 1:09:59 | 1:08:14 | 10:59 | |
| 4273 | STEPHEN | SULYA | M3539 | 971 | 97/110 | 567/694 | 1:10:32 | 1:08:16 | 11:00 | |
| 2033 | KATY | COLLINS | F3034 | 972 | 93/142 | 405/756 | 1:09:16 | 1:08:21 | 11:00 | |
| 2347 | ED | MCCRACKEN | M4549 | 973 | 75/93 | 568/694 | 1:10:04 | 1:08:23 | 11:01 | |
| 4309 | CRYSTAL | THOMAS | F3034 | 974 | 94/142 | 406/756 | 1:11:15 | 1:08:24 | 11:01 | |
| 2419 | ELAINE | ALICINO | F3539 | 975 | 76/141 | 407/756 | 1:11:14 | 1:08:28 | 11:02 | |
| 3825 | SCOTT | OLDHAM | M4044 | 976 | 92/105 | 569/694 | 1:11:46 | 1:08:35 | 11:03 | |
| 2345 | DEBBIE | LUTZ | F4044 | 977 | 46/88 | 408/756 | 1:09:08 | 1:08:37 | 11:03 | |
| 3381 | CARY | KERR | M4044 | 978 | 93/105 | 570/694 | 1:10:57 | 1:08:37 | 11:03 | |
| 2628 | DEBORAH K. | BROWN | F4549 | 979 | 26/59 | 409/756 | 1:10:00 | 1:08:38 | 11:03 | |
| 2327 | ELIZABETH | JONES | F3034 | 980 | 95/142 | 410/756 | 1:09:42 | 1:08:39 | 11:03 | |
| 2682 | ANIKA | CALLOWAY | F3539 | 981 | 77/141 | 411/756 | 1:09:44 | 1:08:40 | 11:03 | |
| 2328 | KENDRA | SMITH | F3539 | 982 | 78/141 | 412/756 | 1:11:17 | 1:08:40 | 11:03 | |
| 4378 | BEN | VICK | M6064 | 983 | 12/22 | 571/694 | 1:12:03 | 1:08:40 | 11:04 | |
| 3355 | MEREDITH | KALBFLEISCH | F3034 | 984 | 96/142 | 413/756 | 1:10:09 | 1:08:40 | 11:04 | |
| 3570 | RITA | MAGUIRE | F5559 | 985 | 9/31 | 414/756 | 1:11:54 | 1:08:41 | 11:04 | |
| 2845 | AMY | DAUGHERTY | F3034 | 986 | 97/142 | 415/756 | 1:09:22 | 1:08:42 | 11:04 | |
| 2904 | ELIZABETH | DOBBS | F3034 | 987 | 98/142 | 416/756 | 1:10:39 | 1:08:52 | 11:05 | |
| 4554 | JEFF | ZARTMAN | M5054 | 988 | 58/77 | 572/694 | 1:10:25 | 1:08:53 | 11:06 | |
| 3830 | ANDREW | OLSEN | M3539 | 989 | 98/110 | 573/694 | 1:12:22 | 1:08:53 | 11:06 | |
| 3867 | CINDEL | PASWATER | F2529 | 990 | 82/131 | 417/756 | 1:09:54 | 1:08:55 | 11:06 | |
| 3496 | JENNIFER | LILLY | F4044 | 991 | 47/88 | 418/756 | 1:12:03 | 1:08:57 | 11:06 | |
| 3726 | SALLY | MILLMAN | F4044 | 992 | 48/88 | 419/756 | 1:12:04 | 1:08:57 | 11:06 | |
| 3634 | ROBERT | MCCAIN | M5054 | 993 | 59/77 | 574/694 | 1:12:05 | 1:09:03 | 11:07 | |
| 4332 | TAMMY | TOUT | F4044 | 994 | 49/88 | 420/756 | 1:11:33 | 1:09:07 | 11:08 | |
| 3753 | AMY | MORRIS | F3034 | 995 | 99/142 | 421/756 | 1:10:44 | 1:09:10 | 11:08 | |
| 4254 | MICHELLE | STRANGE | F3539 | 996 | 79/141 | 422/756 | 1:10:50 | 1:09:10 | 11:08 | |
| 3217 | TOM | HENRY | M6064 | 997 | 13/22 | 575/694 | 1:11:18 | 1:09:12 | 11:09 | |
| 2575 | DANIELLE | BONGEN | F2024 | 998 | 49/68 | 423/756 | 1:12:17 | 1:09:15 | 11:09 | |
| 4073 | DENNIS | SANNER | M6569 | 999 | 6/9 | 576/694 | 1:11:33 | 1:09:23 | 11:10 | |
| 3653 | ALLISON | MCDONALD | F3034 | 1000 | 100/142 | 424/756 | 1:11:45 | 1:09:30 | 11:12 | |
| 2747 | STEPHEN | CLEMONS | M6064 | 1001 | 14/22 | 577/694 | 1:12:49 | 1:09:33 | 11:12 | |
| 2739 | LANA | CLARK | F4044 | 1002 | 50/88 | 425/756 | 1:10:32 | 1:09:35 | 11:12 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 4468 | JENNIFER | WHITTON | F2529 | 1003 | 83/131 | 426/756 | 1:12:39 | 1:09:36 | 11:12 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

