500 Festival Training Series 10K by OrthoIndy10KMarch 3, 2012 in Indianapolis, IN500 Festival Training Series 10K, presented by OrthoIndy
|
Events
Summary
Results By |
10K - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 4251 | JOSEPH | STOREY | M3539 | 585 | 73/110 | 413/694 | 59:37 | 58:55 | 9:29 | |
| 2374 | JOSEPH | ELIAS | M2024 | 586 | 14/19 | 414/694 | 1:00:24 | 58:55 | 9:29 | |
| 3891 | LISA | PETERSEN | F4549 | 587 | 7/59 | 173/756 | 59:18 | 58:56 | 9:29 | |
| 2043 | SARA | RANDOLPH | F3034 | 588 | 34/142 | 174/756 | 1:00:45 | 58:56 | 9:29 | |
| 2703 | STEPHEN | CARTER | M6064 | 589 | 6/22 | 415/694 | 59:45 | 58:58 | 9:30 | |
| 4034 | ANDREW | ROEMBKE | M2024 | 590 | 15/19 | 416/694 | 59:28 | 58:58 | 9:30 | |
| 3179 | SEAN | HARSHEY | M4044 | 591 | 68/105 | 417/694 | 59:43 | 58:59 | 9:30 | |
| 3117 | LORI | GRANT FELICIAN | F3034 | 592 | 35/142 | 175/756 | 59:20 | 58:59 | 9:30 | |
| 2567 | RANDALL | BLYE | M4549 | 593 | 59/93 | 418/694 | 1:00:30 | 59:04 | 9:31 | |
| 2898 | MICHELLE | DILLON | F3539 | 594 | 34/141 | 176/756 | 1:02:45 | 59:09 | 9:31 | |
| 2392 | HEATH | LANG | M3539 | 595 | 74/110 | 419/694 | 59:52 | 59:09 | 9:32 | |
| 2897 | JOSEPH | DILLON | M3539 | 596 | 75/110 | 420/694 | 1:02:45 | 59:10 | 9:32 | |
| 2811 | THOMAS | CRAWFORD | M3539 | 597 | 76/110 | 421/694 | 59:36 | 59:11 | 9:32 | |
| 3359 | ALISSA | KARR | F3034 | 598 | 36/142 | 177/756 | 1:00:41 | 59:11 | 9:32 | |
| 1952 | ALLISON | CLARK | F3034 | 599 | 37/142 | 178/756 | 1:01:27 | 59:12 | 9:32 | |
| 3587 | JESSOP | MARCHBANKS | M4549 | 600 | 60/93 | 422/694 | 1:00:43 | 59:15 | 9:32 | |
| 2066 | KARL | KELB | M5054 | 601 | 37/77 | 423/694 | 1:01:59 | 59:18 | 9:33 | |
| 4334 | JEFF | TOWNSEND | M5054 | 602 | 38/77 | 424/694 | 59:33 | 59:18 | 9:33 | |
| 2862 | CHRISTOPHER | DEBRUHL | M3034 | 603 | 81/115 | 425/694 | 59:39 | 59:19 | 9:33 | |
| 2863 | JEANETTE | DEBRUHL | F3034 | 604 | 38/142 | 179/756 | 59:39 | 59:19 | 9:33 | |
| 3735 | BRETT | MONTEMBEAULT | M3034 | 605 | 82/115 | 426/694 | 1:02:09 | 59:22 | 9:34 | |
| 3911 | ROBERT | PINDER | M4549 | 606 | 61/93 | 427/694 | 1:00:18 | 59:25 | 9:34 | |
| 2384 | KELLY | HILL | F2529 | 607 | 42/131 | 180/756 | 1:00:43 | 59:27 | 9:34 | |
| 1953 | PHILLIP | WALSH | M5054 | 608 | 39/77 | 428/694 | 1:00:33 | 59:32 | 9:35 | |
| 2377 | GUY-JO | GORDON | M3034 | 609 | 83/115 | 429/694 | 59:41 | 59:34 | 9:36 | |
| 2518 | PAT | BEALLY | M5054 | 610 | 40/77 | 430/694 | 1:00:50 | 59:35 | 9:36 | |
| 3585 | CRAIG | MARCH | M3539 | 611 | 77/110 | 431/694 | 1:00:23 | 59:35 | 9:36 | |
| 4170 | HAROLD | SKINNER | M4549 | 612 | 62/93 | 432/694 | 1:02:39 | 59:36 | 9:36 | |
| 2329 | RON | BOWMAN | M6064 | 613 | 7/22 | 433/694 | 1:02:13 | 59:36 | 9:36 | |
| 4099 | ANGELA | SCHNIPPEL | F3539 | 614 | 35/141 | 181/756 | 1:01:46 | 59:37 | 9:36 | |
| 2046 | STEPHEN | BERTLETT | M5054 | 615 | 41/77 | 434/694 | 1:00:36 | 59:40 | 9:37 | |
| 2760 | AIMEE | COLE | F3539 | 616 | 36/141 | 182/756 | 1:00:51 | 59:42 | 9:37 | |
| 1956 | JENNI | ORTMAN | F4549 | 617 | 8/59 | 183/756 | 1:01:11 | 59:42 | 9:37 | |
| 3102 | ASAF | GOLDSTEIN | M5054 | 618 | 42/77 | 435/694 | 1:02:17 | 59:43 | 9:37 | |
| 3816 | KORINA | NUGENT | F3034 | 619 | 39/142 | 184/756 | 1:01:58 | 59:44 | 9:37 | |
| 4014 | MELINDA | RITO | F3539 | 620 | 37/141 | 185/756 | 1:00:59 | 59:45 | 9:37 | |
| 3153 | JAMES | HALLECK | M3034 | 621 | 84/115 | 436/694 | 1:01:00 | 59:47 | 9:38 | |
| 2056 | ARUN | JAIN | M4044 | 622 | 69/105 | 437/694 | 1:01:48 | 59:47 | 9:38 | |
| 4148 | SUSAN | SHIRVINSKI | F4044 | 623 | 20/88 | 186/756 | 1:00:23 | 59:48 | 9:38 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 4046 | TODD | ROTTMANN | M4044 | 624 | 70/105 | 438/694 | 1:02:49 | 59:49 | 9:38 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

