500 Festival Training Series 10K by OrthoIndy10KMarch 3, 2012 in Indianapolis, IN500 Festival Training Series 10K, presented by OrthoIndy
|
Events
Summary
Results By |
10K - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 1994 | JIMMY | STANFIELD | M3034 | 120 | 37/115 | 105/694 | 46:10 | 46:00 | 7:25 | |
| 2490 | PATRICK | BARGE | M4549 | 121 | 11/93 | 106/694 | 46:11 | 46:01 | 7:25 | |
| 2060 | JASON | SINICROPI | M4044 | 122 | 17/105 | 107/694 | 46:36 | 46:04 | 7:25 | |
| 3815 | ERICH | NUGENT | M3034 | 123 | 38/115 | 108/694 | 46:26 | 46:12 | 7:27 | |
| 4563 | ALLISON | ZORMAN | F2024 | 124 | 2/68 | 16/756 | 47:47 | 46:13 | 7:27 | |
| 2952 | PRESTON | DYNES | M1719 | 125 | 2/6 | 109/694 | 47:51 | 46:19 | 7:28 | |
| 3577 | SANJAY | MANGLAM | M3034 | 126 | 39/115 | 110/694 | 46:48 | 46:23 | 7:28 | |
| 1898 | GREG | GOELZER | M5054 | 127 | 5/77 | 111/694 | 47:06 | 46:26 | 7:29 | |
| 1959 | MATTHEW | GUYER | M4044 | 128 | 18/105 | 112/694 | 46:38 | 46:30 | 7:29 | |
| 3547 | BARRY | LUTZKE | M5054 | 129 | 6/77 | 113/694 | 46:47 | 46:30 | 7:29 | |
| 4212 | SCOTT | SPINNER | M4044 | 130 | 19/105 | 114/694 | 46:36 | 46:32 | 7:30 | |
| 2687 | CHRISTOPHER | CAMPBELL | M2024 | 131 | 6/19 | 115/694 | 48:01 | 46:34 | 7:30 | |
| 2443 | ESTHER | ANDERSON | F1719 | 132 | 2/9 | 17/756 | 47:01 | 46:34 | 7:30 | |
| 2038 | MERIT | ALFARO | F3539 | 133 | 2/141 | 18/756 | 46:49 | 46:41 | 7:31 | |
| 2036 | PATRICK | SHEA | M3539 | 134 | 18/110 | 116/694 | 47:00 | 46:41 | 7:31 | |
| 2081 | ROSS | LERCH | M2529 | 135 | 11/75 | 117/694 | 46:51 | 46:44 | 7:32 | |
| 2968 | BENJAMIN | EGENOLF | M3034 | 136 | 40/115 | 118/694 | 49:21 | 46:46 | 7:32 | |
| 2338 | SAM | OPSAHL | M1416 | 137 | 4/8 | 119/694 | 47:48 | 46:46 | 7:32 | |
| 3498 | ARIN | LINDAUER | F2529 | 138 | 5/131 | 19/756 | 47:38 | 46:47 | 7:32 | |
| 3695 | CASSIDY | MENARD | F3034 | 139 | 4/142 | 20/756 | 47:04 | 46:48 | 7:32 | |
| 2555 | JESSICA | BLACK | F2529 | 140 | 6/131 | 21/756 | 47:41 | 46:52 | 7:33 | |
| 2515 | JEFF | BAXTER | M4549 | 141 | 12/93 | 120/694 | 47:24 | 46:52 | 7:33 | |
| 2339 | SCOTT | OPSAHL | M4549 | 142 | 13/93 | 121/694 | 47:56 | 46:54 | 7:33 | |
| 2371 | WILLIAM | THOMAS | M4549 | 143 | 14/93 | 122/694 | 47:18 | 46:59 | 7:34 | |
| 3243 | TOBY | HLADE | M3539 | 144 | 19/110 | 123/694 | 47:37 | 47:00 | 7:34 | |
| 3926 | EILEEN | POORE | F2529 | 145 | 7/131 | 22/756 | 47:13 | 47:01 | 7:34 | |
| 1986 | LARRY | ELTZROTH | M4044 | 146 | 20/105 | 124/694 | 47:02 | 47:01 | 7:34 | |
| 3829 | RICH | OLSEN | M3034 | 147 | 41/115 | 125/694 | 48:42 | 47:06 | 7:35 | |
| 3945 | MARK | PROSSER | M4549 | 148 | 15/93 | 126/694 | 47:12 | 47:09 | 7:36 | |
| 3897 | RICK | PETRECCA | M5054 | 149 | 7/77 | 127/694 | 47:27 | 47:09 | 7:36 | |
| 1979 | JEFF | LINVILLE | M4549 | 150 | 16/93 | 128/694 | 48:25 | 47:11 | 7:36 | |
| 1980 | JAMES | THOMAS | M3034 | 151 | 42/115 | 129/694 | 47:35 | 47:12 | 7:36 | |
| 4085 | JEFF | SCHEFFEE | M4549 | 152 | 17/93 | 130/694 | 47:22 | 47:13 | 7:36 | |
| 3840 | NORMAN | OTT | M4044 | 153 | 21/105 | 131/694 | 47:25 | 47:14 | 7:36 | |
| 2912 | LISA | DOERNER | F3539 | 154 | 3/141 | 23/756 | 47:25 | 47:14 | 7:37 | |
| 2911 | DAVID | DOERNER | M4044 | 155 | 22/105 | 132/694 | 47:25 | 47:15 | 7:37 | |
| 3298 | KRISTI | HUNTINGTON | F3539 | 156 | 4/141 | 24/756 | 47:25 | 47:16 | 7:37 | |
| 3320 | COLIN | JOHNS | M3034 | 157 | 43/115 | 133/694 | 47:33 | 47:19 | 7:37 | |
| 3013 | JOHN | FERRINGER | M3539 | 158 | 20/110 | 134/694 | 49:31 | 47:26 | 7:38 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUNTIME | TIME | PACE | |
| 2408 | ROBERT | ADAMS | M5054 | 159 | 8/77 | 135/694 | 48:49 | 47:27 | 7:39 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

