Williams Route 66 Marathon 2011Half Marathon (Searchable)November 20, 2011 in Tulsa, OK
event email: |
Events
Summary
Results By |
Half Marathon (Searchable) - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | ZIP | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUN | 10K | CHECK | TIME | PACE | |
| 3706 | Mary | Tullier | 59 | F | F 55-59 | 74571 | Talihina | OK | 1868 | 18/84 | 919/1857 | 2:22:25 | 1:16:22 | 1:55:04 | 2:21:14 | 10:52 | |
| 4764 | Betsy | Belmont | 48 | F | F 45-49 | 68118 | Omaha | NE | 1869 | 70/176 | 920/1857 | 2:22:45 | 1:11:52 | 1:50:56 | 2:21:17 | 10:54 | |
| 7010 | Katia | Cleveland | 32 | F | F 30-34 | 74145 | Tulsa | OK | 1870 | 168/314 | 921/1857 | 2:22:17 | 1:24:37 | 2:04:10 | 2:21:19 | 10:52 | |
| 5389 | Kathryn | Bashaw | 46 | F | F 45-49 | 74114 | Tulsa | OK | 1871 | 71/176 | 922/1857 | 2:22:23 | 1:19:05 | 1:58:43 | 2:21:22 | 10:52 | |
| 5935 | Felicia | Gourley | 23 | F | F 20-24 | 74105 | Tulsa | OK | 1872 | 105/171 | 923/1857 | 2:22:58 | 1:16:57 | 1:55:41 | 2:21:22 | 10:55 | |
| 4954 | Becky | Nicoletti | 56 | F | F 55-59 | 66610 | Topeka | KS | 1873 | 19/84 | 924/1857 | 2:23:04 | 1:19:36 | 1:58:10 | 2:21:22 | 10:55 | |
| 6155 | Kelly | Swan | 29 | F | F 25-29 | 74017 | Claremore | OK | 1874 | 172/304 | 925/1857 | 2:21:47 | 1:25:05 | 2:04:02 | 2:21:23 | 10:49 | |
| 6154 | Wendi | Schaffitzel | 38 | F | F 35-39 | 74017 | Claremore | OK | 1875 | 165/299 | 926/1857 | 2:21:47 | 1:25:05 | 2:04:02 | 2:21:23 | 10:49 | |
| 4665 | Reeda | Frampton | 52 | F | F 50-54 | 73160 | Moore | OK | 1876 | 42/153 | 927/1857 | 2:22:06 | 1:12:33 | 1:51:09 | 2:21:25 | 10:51 | |
| 3816 | Trent | Hawkins | 50 | M | M 50-54 | 74075 | Stillwater | OK | 1877 | 90/130 | 951/1272 | 2:22:02 | 1:01:36 | 1:40:05 | 2:21:28 | 10:51 | |
| 5262 | Louis | Amato | 37 | M | M 35-39 | 64836 | Carthage | MO | 1878 | 154/187 | 950/1272 | 2:21:38 | 1:16:34 | 1:55:57 | 2:21:28 | 10:49 | |
| 4113 | Molly | Bixler | 49 | F | F 45-49 | 74012 | Broken Arrow | OK | 1879 | 72/176 | 928/1857 | 2:23:07 | 1:21:21 | 2:00:23 | 2:21:29 | 10:55 | |
| 5368 | Brandi | Tippit | 36 | F | F 35-39 | 74063 | Sand Springs | OK | 1880 | 166/299 | 929/1857 | 2:23:22 | 1:20:25 | 1:59:14 | 2:21:30 | 10:57 | |
| 5741 | Shannan | Hurst | 36 | F | F 35-39 | 74012 | Broken Arrow | OK | 1881 | 167/299 | 930/1857 | 2:22:26 | 1:19:27 | 1:58:33 | 2:21:31 | 10:52 | |
| 4223 | Patty | Ullrich | 48 | F | F 45-49 | 72704 | Fayetteville | AR | 1882 | 73/176 | 931/1857 | 2:22:59 | 1:18:35 | 1:57:39 | 2:21:31 | 10:55 | |
| 6328 | Steven | Feher | 51 | M | M 50-54 | 74012 | Broken Arrow | OK | 1883 | 91/130 | 952/1272 | 2:22:17 | 1:20:41 | 1:59:50 | 2:21:32 | 10:52 | |
| 3598 | Yvonne | Moorad | 43 | F | F 40-44 | 78748 | Austin | TX | 1884 | 134/247 | 932/1857 | 2:22:49 | 1:11:00 | 1:49:42 | 2:21:41 | 10:54 | |
| 4652 | Tricia | Massey | 32 | F | F 30-34 | 74134 | Tulsa | OK | 1885 | 169/314 | 933/1857 | 2:22:49 | 1:11:01 | 1:49:44 | 2:21:41 | 10:54 | |
| 4129 | Vickie | Davis | 42 | F | F 40-44 | 74014 | Broken Arrow | OK | 1886 | 135/247 | 934/1857 | 2:23:29 | 1:21:00 | 1:59:30 | 2:21:42 | 10:57 | |
| 6423 | Alesia | Taylor | 52 | F | F 50-54 | 73072 | Norman | OK | 1887 | 43/153 | 935/1857 | 2:22:30 | 1:15:08 | 1:54:39 | 2:21:44 | 10:53 | |
| 4711 | Sophia | Lee | 26 | F | F 25-29 | 73106 | Oklahoma City | OK | 1888 | 173/304 | 936/1857 | 2:21:47 | 1:10:37 | 1:50:03 | 2:21:47 | 10:49 | |
| 4710 | Andrew | Hwang | 26 | M | M 25-29 | 73106 | Oklahoma City | OK | 1889 | 112/150 | 953/1272 | 2:21:47 | 1:10:37 | 1:50:04 | 2:21:47 | 10:49 | |
| 5913 | Ginger | Day | 40 | F | F 40-44 | 74105 | Tulsa | OK | 1890 | 136/247 | 937/1857 | 2:23:53 | 1:21:50 | 2:01:37 | 2:21:48 | 10:59 | |
| 5309 | Jeanne | Snider | 53 | F | F 50-54 | 73072 | Norman | OK | 1891 | 44/153 | 938/1857 | 2:22:25 | 1:19:29 | 1:58:41 | 2:21:49 | 10:52 | |
| 6509 | Kevin | Holland | 49 | M | M 45-49 | 74820 | Ada | OK | 1892 | 119/154 | 954/1272 | 2:21:53 | 1:21:36 | 2:01:48 | 2:21:51 | 10:50 | |
| 5215 | Bettina | Tobassi | 40 | F | F 40-44 | 67206 | Wichita | KS | 1893 | 137/247 | 939/1857 | 2:23:17 | 1:20:54 | 2:00:34 | 2:21:52 | 10:56 | |
| 5436 | Julie | Vandeventer | 51 | F | F 50-54 | 81321 | Cortez | CO | 1894 | 45/153 | 940/1857 | 2:22:45 | 1:12:03 | 1:51:11 | 2:21:55 | 10:54 | |
| 6286 | Shellie | Love | 37 | F | F 35-39 | 74153 | Tulsa | OK | 1895 | 168/299 | 941/1857 | 2:28:00 | 1:17:07 | 1:56:36 | 2:21:55 | 11:18 | |
| 4649 | Erin | Hockaday | 41 | F | F 40-44 | 74011 | Broken Arrow | OK | 1896 | 138/247 | 942/1857 | 2:28:00 | 1:17:07 | 1:56:37 | 2:21:56 | 11:18 | |
| 4564 | Jim | Breech | 29 | M | M 25-29 | 74105 | Tulsa | OK | 1897 | 113/150 | 955/1272 | 2:22:44 | 1:15:29 | 1:56:28 | 2:21:56 | 10:54 | |
| 5849 | Shannon | Hamilton | 22 | F | F 20-24 | 74063 | Sand Springs | OK | 1898 | 106/171 | 943/1857 | 2:22:39 | 1:09:48 | 1:49:15 | 2:22:05 | 10:53 | |
| 5551 | Carrie | Thomas | 34 | F | F 30-34 | 73114 | Oklahoma City | OK | 1899 | 170/314 | 944/1857 | 2:23:13 | 1:11:51 | 1:50:38 | 2:22:06 | 10:56 | |
| 5610 | Steffani | Jump | 34 | F | F 30-34 | 73112 | Oklahoma City | OK | 1900 | 171/314 | 945/1857 | 2:23:21 | 1:20:31 | 1:59:37 | 2:22:07 | 10:57 | |
| 4363 | Brennan | Wilkins | 26 | M | M 25-29 | 73012 | Edmond | OK | 1901 | 114/150 | 956/1272 | 2:23:16 | 1:18:54 | 1:58:40 | 2:22:10 | 10:56 | |
| 5780 | Coral | Oller | 36 | F | F 35-39 | 72761 | Siloam Springs | AR | 1902 | 169/299 | 946/1857 | 2:22:51 | 1:27:11 | 2:06:20 | 2:22:10 | 10:54 | |
| 4063 | Tracey | Hoefar | 41 | F | F 40-44 | 73008 | Bethany | OK | 1903 | 139/247 | 947/1857 | 2:23:23 | 1:11:20 | 1:48:45 | 2:22:12 | 10:57 | |
| 6276 | Sierra | Nance | 31 | F | F 30-34 | 74112 | Tulsa | OK | 1904 | 172/314 | 948/1857 | 2:23:19 | 1:31:11 | 2:08:55 | 2:22:15 | 10:56 | |
| 4232 | Sharon | Linsenmeyer | 42 | F | F 40-44 | 74132 | Tulsa | OK | 1905 | 140/247 | 949/1857 | 2:23:29 | 1:11:16 | 1:51:50 | 2:22:17 | 10:57 | |
| 4204 | Karen | Walsh | 45 | F | F 45-49 | 74105 | Tulsa | OK | 1906 | 74/176 | 950/1857 | 2:28:22 | 1:18:27 | 1:57:51 | 2:22:17 | 11:20 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | ZIP | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUN | 10K | CHECK | TIME | PACE | |
| 7140 | Stephen | Mazza | 48 | M | M 45-49 | 92038 | La Jolla | CA | 1907 | 120/154 | 957/1272 | 2:22:57 | 1:02:59 | 1:43:31 | 2:22:18 | 10:55 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

