|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 3557 | Alex | Ianculescu | F3039 | San Francisco | CA | 335 | 26/655 | 64/1960 | 1:46:59 | 8:10 | |
| 346 | Phil | White | M3039 | San Francisco | CA | 336 | 84/559 | 272/1582 | 1:47:02 | 8:11 | |
| 3725 | Andy | Kelm | M4049 | San Carlos | CA | 337 | 64/330 | 273/1582 | 1:47:03 | 8:11 | |
| 3210 | Benjamin | Herrera | M4049 | Weston | FL | 338 | 65/330 | 274/1582 | 1:47:06 | 8:11 | |
| 3306 | Daniel | Lindell | M3039 | Redwood City | CA | 339 | 85/559 | 275/1582 | 1:47:07 | 8:11 | |
| 1773 | Vicky | Steadman | F3039 | Stansted | ES | 340 | 27/655 | 65/1960 | 1:47:10 | 8:11 | |
| 3276 | Andrew | Matasic | M2029 | San Francisco | CA | 341 | 109/531 | 276/1582 | 1:47:11 | 8:11 | |
| 1930 | Jeff | Azus | M5059 | San Francisco | CA | 342 | 10/98 | 277/1582 | 1:47:12 | 8:11 | |
| 1334 | Ryan | Chinn | M4049 | Oakland | CA | 343 | 66/330 | 278/1582 | 1:47:13 | 8:12 | |
| 1842 | Randall | Corson | M5059 | San Francisco | CA | 344 | 11/98 | 279/1582 | 1:47:15 | 8:12 | |
| 1232 | Rajeev | Char | M4049 | Sunnyvale | CA | 345 | 67/330 | 280/1582 | 1:47:15 | 8:12 | |
| 3380 | Danny | Hajicek | M2029 | San Jose | CA | 346 | 110/531 | 281/1582 | 1:47:18 | 8:12 | |
| 1488 | Danilo | Varela | M3039 | Santa Cruz | CA | 347 | 86/559 | 282/1582 | 1:47:21 | 8:12 | |
| 4588 | Kenny | Sheppard | M2029 | San Francisco | CA | 348 | 111/531 | 283/1582 | 1:47:22 | 8:12 | |
| 1229 | Sharlene | Chinn | F5059 | Burlingame | CA | 349 | 1/97 | 66/1960 | 1:47:23 | 8:12 | |
| 2586 | Amy | Chambellan-Lavender | F2029 | Albuquerque | NM | 350 | 31/817 | 67/1960 | 1:47:25 | 8:12 | |
| 2445 | Edward | Wilkinson | M2029 | San Francisco | CA | 351 | 112/531 | 284/1582 | 1:47:26 | 8:13 | |
| 1812 | Noel | Saturay | M4049 | San Francisco | CA | 352 | 68/330 | 285/1582 | 1:47:29 | 8:13 | |
| 182 | David | Cole | M4049 | Burlingame | CA | 353 | 69/330 | 286/1582 | 1:47:37 | 8:13 | |
| 1694 | Alice | Yamada | F3039 | San Jose | CA | 354 | 28/655 | 68/1960 | 1:47:39 | 8:13 | |
| 1972 | Christopher | Nordman | M2029 | Burlingame | CA | 355 | 113/531 | 287/1582 | 1:47:40 | 8:14 | |
| 3084 | Allison | Chan | F2029 | San Francisco | CA | 356 | 32/817 | 69/1960 | 1:47:40 | 8:14 | |
| 2926 | Brian | Foster | M2029 | San Francisco | CA | 357 | 114/531 | 288/1582 | 1:47:41 | 8:14 | |
| 2727 | Chris | Jones | M3039 | San Francisco | CA | 358 | 87/559 | 289/1582 | 1:47:44 | 8:14 | |
| 2312 | Gatien | Gurle | M0119 | Palo Alto | CA | 359 | 9/32 | 290/1582 | 1:47:48 | 8:14 | |
| 3827 | Heidi | Stone | F4049 | San Francisco | CA | 360 | 9/342 | 70/1960 | 1:47:51 | 8:14 | |
| 1726 | Isabel | Whitcomb | F2029 | San Francisco | CA | 361 | 33/817 | 71/1960 | 1:47:52 | 8:14 | |
| 1940 | Shaun | Lacey | M2029 | San Francisco | CA | 362 | 115/531 | 291/1582 | 1:47:52 | 8:15 | |
| 2300 | Valerie | Gurle | F4049 | Palo Alto | CA | 363 | 10/342 | 72/1960 | 1:47:56 | 8:15 | |
| 1212 | Tamira | Franz | F4049 | San Francisco | CA | 364 | 11/342 | 73/1960 | 1:48:00 | 8:15 | |
| 880 | Anthony | Le | M2029 | San Jose | CA | 365 | 116/531 | 292/1582 | 1:48:01 | 8:15 | |
| 2453 | Blythe | Nelson | F2029 | San Francisco | CA | 366 | 34/817 | 74/1960 | 1:48:01 | 8:15 | |
| 1701 | Federico | Acabbi | M2029 | Albany | CA | 367 | 117/531 | 293/1582 | 1:48:01 | 8:15 | |
| 3926 | Brad | Presner | M3039 | San Francisco | CA | 368 | 88/559 | 294/1582 | 1:48:02 | 8:15 | |
| 1553 | Andrew | Hanebutt | M2029 | San Francisco | CA | 369 | 118/531 | 295/1582 | 1:48:02 | 8:15 | |
| 1872 | Gary | Gragg | M4049 | San Jose | CA | 370 | 70/330 | 296/1582 | 1:48:03 | 8:15 | |
| 1610 | Guillermo | Figueroa | M2029 | San Francisco | CA | 371 | 119/531 | 297/1582 | 1:48:04 | 8:15 | |
| 3196 | Chris | Hemmeter | M4049 | San Francisco | CA | 372 | 71/330 | 298/1582 | 1:48:05 | 8:15 | |
| 4258 | Eric | Fischer | M3039 | San Francisco | CA | 373 | 89/559 | 299/1582 | 1:48:07 | 8:16 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 1924 | Stacey | St Marie | F3039 | San Francisco | CA | 374 | 29/655 | 75/1960 | 1:48:08 | 8:16 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

