|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 2378 | Becky | Evans | F2029 | Salt Lake City | UT | 174 | 14/817 | 28/1960 | 1:40:43 | 7:42 | |
| 894 | Phillip | Meyrose | M2029 | San Francisco | CA | 175 | 57/531 | 147/1582 | 1:40:46 | 7:42 | |
| 4043 | Alex | Cheng | M2029 | San Francisco | CA | 176 | 58/531 | 148/1582 | 1:40:46 | 7:42 | |
| 2468 | Frans | Hermans | M3039 | 's-Hertogenbosch | NB | 177 | 48/559 | 149/1582 | 1:40:47 | 7:42 | |
| 1008 | Galina | Hale` | F3039 | San Francisco | CA | 178 | 9/655 | 29/1960 | 1:40:47 | 7:42 | |
| 1271 | Alfred | Li | M2029 | San Francisco | CA | 179 | 59/531 | 150/1582 | 1:40:48 | 7:42 | |
| 4559 | Brent | Pelkey | M3039 | San Francisco | CA | 180 | 49/559 | 151/1582 | 1:40:53 | 7:43 | |
| 605 | Kelly | Knapper | F3039 | Bellevue | WA | 181 | 10/655 | 30/1960 | 1:40:57 | 7:43 | |
| 2527 | Noe | Reyes | M2029 | Hayward | CA | 182 | 60/531 | 152/1582 | 1:41:07 | 7:44 | |
| 1320 | Luis | Camacho | M5059 | Santa Rosa | CA | 183 | 7/98 | 153/1582 | 1:41:09 | 7:44 | |
| 1772 | Kristina | Bruk | F3039 | San Francisco | CA | 184 | 11/655 | 31/1960 | 1:41:12 | 7:44 | |
| 1897 | Dan | Hockenmaier | M2029 | San Francisco | CA | 185 | 61/531 | 154/1582 | 1:41:12 | 7:44 | |
| 4158 | Genevieve | Jenkins | F2029 | San Francisco | CA | 186 | 15/817 | 32/1960 | 1:41:18 | 7:44 | |
| 1199 | Jonathan | Craig | M4049 | San Francisco | CA | 187 | 34/330 | 155/1582 | 1:41:19 | 7:45 | |
| 3661 | Brian | Phillips | M3039 | San Francisco | CA | 188 | 50/559 | 156/1582 | 1:41:23 | 7:45 | |
| 4481 | Troy | Tazbaz | M3039 | San Francisco | CA | 189 | 51/559 | 157/1582 | 1:41:23 | 7:45 | |
| 389 | Greg | Cohn | M2029 | San Francisco | CA | 190 | 62/531 | 158/1582 | 1:41:23 | 7:45 | |
| 904 | Joshua | Rose | M2029 | San Francisco | CA | 191 | 63/531 | 159/1582 | 1:41:26 | 7:45 | |
| 4582 | Chris | Dankworth | M3039 | San Francisco | CA | 192 | 52/559 | 160/1582 | 1:41:30 | 7:45 | |
| 391 | Luke | Lavin | M2029 | Berkeley | CA | 193 | 64/531 | 161/1582 | 1:41:34 | 7:46 | |
| 4132 | Alberto Jose | Lemaire | M0119 | Sonoma | CA | 194 | 5/32 | 162/1582 | 1:41:34 | 7:46 | |
| 3797 | Lisa | De Bel | F3039 | San Francisco | CA | 195 | 12/655 | 33/1960 | 1:41:35 | 7:46 | |
| 2943 | Jacob | Gibson | M2029 | Millbrae | CA | 196 | 65/531 | 163/1582 | 1:41:36 | 7:46 | |
| 472 | James | Chu | M2029 | San Francisco | CA | 197 | 66/531 | 164/1582 | 1:41:37 | 7:46 | |
| 191 | Wojtek | Kubik | M2029 | San Francisco | CA | 198 | 67/531 | 165/1582 | 1:41:38 | 7:46 | |
| 1434 | Winston | Ho | M2029 | San Luis Obispo | CA | 199 | 68/531 | 166/1582 | 1:41:39 | 7:46 | |
| 4022 | Travis | Lodolce | M3039 | San Francisco | CA | 200 | 53/559 | 167/1582 | 1:41:53 | 7:47 | |
| 4236 | Carl | Marino | M4049 | - | - | 201 | 35/330 | 168/1582 | 1:42:01 | 7:48 | |
| 2242 | Dan | Mosher | M3039 | San Francisco | CA | 202 | 54/559 | 169/1582 | 1:42:03 | 7:48 | |
| 1857 | Blaine | Browning | M3039 | San Francisco | CA | 203 | 55/559 | 170/1582 | 1:42:05 | 7:48 | |
| 2718 | Dudley | Diaz | M0119 | Ciudad De Mexico | DF | 204 | 6/32 | 171/1582 | 1:42:05 | 7:48 | |
| 581 | Sebastian | Cohn | M2029 | Oakland | CA | 205 | 69/531 | 172/1582 | 1:42:07 | 7:48 | |
| 4235 | Ilona | Marino | F3039 | San Francisco | CA | 206 | 13/655 | 34/1960 | 1:42:08 | 7:48 | |
| 3654 | Ty | Nguyen | M2029 | Castro Valley | CA | 207 | 70/531 | 173/1582 | 1:42:14 | 7:49 | |
| 1479 | Richard | Gover | M3039 | York | N. | 208 | 56/559 | 174/1582 | 1:42:15 | 7:49 | |
| 4040 | Ross | Grant | M3039 | San Francisco | CA | 209 | 57/559 | 175/1582 | 1:42:19 | 7:49 | |
| 1220 | Peter | Kramer | M4049 | Berkeley | CA | 210 | 36/330 | 176/1582 | 1:42:19 | 7:49 | |
| 3387 | Arthur | Alvarez | M3039 | San Francisco | CA | 211 | 58/559 | 177/1582 | 1:42:20 | 7:49 | |
| 1658 | Brandon | Mix | M3039 | Pleasanton | CA | 212 | 59/559 | 178/1582 | 1:42:21 | 7:49 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 424 | Scott | Levenson | M4049 | Menlo Park | CA | 213 | 37/330 | 179/1582 | 1:42:21 | 7:49 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

