|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 1186 | Vinay | Srini | M3039 | Mountain View | CA | 1495 | 306/559 | 895/1582 | 2:11:09 | 10:01 | |
| 666 | Annemiek | Hopmans | F2029 | San Francisco | CA | 1496 | 283/817 | 601/1960 | 2:11:10 | 10:01 | |
| 3265 | Sarah | Corbitt | F2029 | Walnut Creek | CA | 1497 | 284/817 | 602/1960 | 2:11:11 | 10:01 | |
| 2741 | Carolyn | Krol | F2029 | San Francisco | CA | 1498 | 285/817 | 603/1960 | 2:11:12 | 10:01 | |
| 3016 | Eric | Cheung | M2029 | San Francisco | CA | 1499 | 320/531 | 896/1582 | 2:11:15 | 10:02 | |
| 1798 | Sarah Louise | Tompkins | F4049 | Great Shelford | CA | 1500 | 91/342 | 604/1960 | 2:11:17 | 10:02 | |
| 1751 | Maren | Rhodin | F2029 | Mercer Island | WA | 1501 | 286/817 | 605/1960 | 2:11:17 | 10:02 | |
| 4003 | Joel Jay | Baluyot | M3039 | San Francisco | CA | 1502 | 307/559 | 897/1582 | 2:11:18 | 10:02 | |
| 1203 | Mary Katherine | Brock | F3039 | Tiburon | CA | 1503 | 201/655 | 606/1960 | 2:11:18 | 10:02 | |
| 3609 | Kristina | Levasseur | F2029 | Quincy | MA | 1504 | 287/817 | 607/1960 | 2:11:19 | 10:02 | |
| 2294 | Greg | Morishige | M4049 | Berkeley | CA | 1505 | 202/330 | 898/1582 | 2:11:22 | 10:02 | |
| 2364 | Rodolfo | Oliva Pue | M4049 | San Luis Potosi | SL | 1506 | 203/330 | 899/1582 | 2:11:23 | 10:02 | |
| 466 | Kevin | Jow | M4049 | San Mateo | CA | 1507 | 204/330 | 900/1582 | 2:11:24 | 10:02 | |
| 2955 | Elsa | Patel | F2029 | San Jose | CA | 1508 | 288/817 | 608/1960 | 2:11:24 | 10:02 | |
| 2954 | Nadine | Villa | F2029 | San Jose | CA | 1509 | 289/817 | 609/1960 | 2:11:24 | 10:02 | |
| 523 | Chi-Hee | Kim | F3039 | San Francisco | CA | 1510 | 202/655 | 610/1960 | 2:11:24 | 10:02 | |
| 1233 | John | O'Leary | M6069 | Dowagiac | MI | 1511 | 4/28 | 901/1582 | 2:11:27 | 10:02 | |
| 3232 | Christine | Rickertsen | F2029 | Stanford | CA | 1512 | 290/817 | 611/1960 | 2:11:29 | 10:03 | |
| 1834 | Toshiko | Iwata-Lim | F3039 | San Mateo | CA | 1513 | 203/655 | 612/1960 | 2:11:29 | 10:03 | |
| 1835 | Peter | Lim | M3039 | San Mateo | CA | 1514 | 308/559 | 902/1582 | 2:11:30 | 10:03 | |
| 2333 | Jonathan | Baio | M2029 | Morgan Hill | CA | 1515 | 321/531 | 903/1582 | 2:11:32 | 10:03 | |
| 2864 | Lisa | Butler | F3039 | Novato | CA | 1516 | 204/655 | 613/1960 | 2:11:33 | 10:03 | |
| 2545 | Timothy | Foster | M4049 | San Francisco | CA | 1517 | 205/330 | 904/1582 | 2:11:34 | 10:03 | |
| 430 | Brooke | Su | F2029 | San Francisco | CA | 1518 | 291/817 | 614/1960 | 2:11:36 | 10:03 | |
| 3233 | Kathryn | Segovia | F2029 | - | - | 1519 | 292/817 | 615/1960 | 2:11:36 | 10:03 | |
| 4612 | Kimberly | Love | F2029 | San Francisco | CA | 1520 | 293/817 | 616/1960 | 2:11:38 | 10:03 | |
| 1676 | Aparna | Khare | F2029 | Sunnyvale | CA | 1521 | 294/817 | 617/1960 | 2:11:38 | 10:03 | |
| 1537 | Angel | Azcona | M3039 | Pharr | TX | 1522 | 309/559 | 905/1582 | 2:11:41 | 10:04 | |
| 4203 | Raymond | Lau | M2029 | San Francisco | CA | 1523 | 322/531 | 906/1582 | 2:11:42 | 10:04 | |
| 4653 | David | Chen | M2029 | San Jose | CA | 1524 | 323/531 | 907/1582 | 2:11:44 | 10:04 | |
| 3206 | Linlin | Sun | F2029 | San Francisco | CA | 1525 | 295/817 | 618/1960 | 2:11:44 | 10:04 | |
| 3964 | Alison | Steiner | F4049 | Oakland | CA | 1526 | 92/342 | 619/1960 | 2:11:45 | 10:04 | |
| 3951 | Sandra | Norris | F3039 | San Francisco | CA | 1527 | 205/655 | 620/1960 | 2:11:45 | 10:04 | |
| 4609 | Nagendra | Narayan | M2029 | Salinas | CA | 1528 | 324/531 | 908/1582 | 2:11:45 | 10:04 | |
| 4515 | Jo Ann | Serrato | F4049 | San Franciso | CA | 1529 | 93/342 | 621/1960 | 2:11:45 | 10:04 | |
| 3489 | Justin | Lawrance | M3039 | San Francisco | CA | 1530 | 310/559 | 909/1582 | 2:11:49 | 10:04 | |
| 2883 | Philippe | Tiennot | M4049 | Montfort L'amaury | FR | 1531 | 206/330 | 910/1582 | 2:11:50 | 10:04 | |
| 2324 | William | Simmering | M3039 | Ottawa | ON | 1532 | 311/559 | 911/1582 | 2:11:51 | 10:04 | |
| 3113 | Greet | Corstjens | F3039 | Palo Alto | CA | 1533 | 206/655 | 622/1960 | 2:11:54 | 10:05 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 2109 | Katie | O'Brien | F2029 | San Francisco | CA | 1534 | 296/817 | 623/1960 | 2:11:54 | 10:05 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

