Williams Quarter Marathon & 5KQuarter Marathon (Searchable)October 15, 2011 in Tulsa, OK
|
Events
Results By |
Quarter Marathon (Searchable) - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUN | 5K SPLIT | BACK HALF | TIME | PACE | |
| 2346 | Nikki | Siler | 43 | F | F 40-44 | Pawnee | OK | 459 | 24/103 | 166/639 | 1:05:13 | 30:40 | 33:55 | 1:04:35 | 9:52 | |
| 2574 | Kim | Gage | 42 | F | F 40-44 | Tulsa | OK | 460 | 25/103 | 167/639 | 1:04:56 | 30:24 | 34:15 | 1:04:39 | 9:52 | |
| 2704 | Jennifer | Lorch | 26 | F | F 25-29 | Tulsa | OK | 461 | 37/94 | 168/639 | 1:05:20 | 30:57 | 33:42 | 1:04:39 | 9:52 | |
| 2809 | Brook | Easton | 33 | F | F 30-34 | Claremore | OK | 462 | 32/106 | 169/639 | 1:05:15 | 31:29 | 33:11 | 1:04:41 | 9:53 | |
| 2309 | Allison | Winkle | 25 | F | F 25-29 | Vian | OK | 463 | 38/94 | 170/639 | 1:05:30 | 30:07 | 34:39 | 1:04:47 | 9:53 | |
| 2295 | Larry | Morgan | 71 | M | M 70-74 | Tulsa | OK | 464 | 3/5 | 294/455 | 1:05:29 | 30:24 | 34:23 | 1:04:47 | 9:53 | |
| 2789 | Chris | Taylor | 51 | M | M 50-54 | Tulsa | OK | 465 | 36/57 | 295/455 | 1:05:25 | 30:25 | 34:24 | 1:04:50 | 9:54 | |
| 2604 | Joseph | Sharbutt | 30 | M | M 30-34 | Tulsa | OK | 466 | 40/57 | 296/455 | 1:05:22 | 30:31 | 34:24 | 1:04:55 | 9:55 | |
| 2441 | Molly | Berger | 53 | F | F 50-54 | Tulsa | OK | 467 | 10/60 | 171/639 | 1:05:23 | 31:09 | 33:53 | 1:05:03 | 9:56 | |
| 2087 | Ryan | Robertson | 32 | M | M 30-34 | Coweta | OK | 468 | 41/57 | 297/455 | 1:05:33 | 31:38 | 33:24 | 1:05:03 | 9:56 | |
| 1268 | Ryean | Miller | 31 | F | F 30-34 | Tulsa | OK | 469 | 33/106 | 172/639 | 1:05:44 | 32:00 | 33:03 | 1:05:04 | 9:56 | |
| 2467 | Wendee | Henry | 45 | F | F 45-49 | Claremore | OK | 470 | 14/65 | 173/639 | 1:05:44 | 32:00 | 33:04 | 1:05:05 | 9:56 | |
| 2394 | Paula | Charboneau | 54 | F | F 50-54 | Tulsa | OK | 471 | 11/60 | 174/639 | 1:05:28 | 30:09 | 34:57 | 1:05:07 | 9:56 | |
| 2204 | Jennifer | Liley | 47 | F | F 45-49 | Tulsa | OK | 472 | 15/65 | 175/639 | 1:06:09 | 31:28 | 33:42 | 1:05:11 | 9:57 | |
| 2812 | Gloria | Widdoes | 46 | F | F 45-49 | Sapulpa | OK | 473 | 16/65 | 176/639 | 1:05:43 | 30:18 | 34:54 | 1:05:12 | 9:57 | |
| 2421 | Allison | McKenzie | 24 | F | F 20-24 | Tulsa | OK | 474 | 13/38 | 177/639 | 1:06:25 | 30:41 | 34:32 | 1:05:13 | 9:57 | |
| 2555 | Erin | Kratz | 30 | F | F 30-34 | Tulsa | OK | 475 | 34/106 | 178/639 | 1:05:38 | 31:02 | 34:12 | 1:05:15 | 9:58 | |
| 1304 | Kyle | Ratzlaff | 28 | M | M 25-29 | Broken Arrow | OK | 476 | 40/53 | 298/455 | 1:06:19 | 29:05 | 36:09 | 1:05:15 | 9:58 | |
| 2615 | Fallon | Casteel | 30 | F | F 30-34 | Vian | OK | 477 | 35/106 | 179/639 | 1:06:03 | 30:56 | 34:22 | 1:05:18 | 9:58 | |
| 2753 | Elizabeth | Horvath | 28 | F | F 25-29 | Sapulpa | OK | 478 | 39/94 | 180/639 | 1:05:41 | 31:02 | 34:16 | 1:05:18 | 9:58 | |
| 2177 | Marna | Favor | 41 | F | F 40-44 | Claremore | OK | 479 | 26/103 | 181/639 | 1:05:54 | 31:48 | 33:32 | 1:05:20 | 9:58 | |
| 2577 | Heidi | Carter | 35 | F | F 35-39 | Tahlequah | OK | 480 | 30/110 | 182/639 | 1:06:12 | 31:12 | 34:09 | 1:05:21 | 9:59 | |
| 2409 | Ron | Downing | 50 | M | M 50-54 | Tulsa | OK | 481 | 37/57 | 299/455 | 1:06:03 | 32:00 | 33:22 | 1:05:23 | 9:59 | |
| 2432 | Kristina | Liebherr | 38 | F | F 35-39 | Sapulpa | OK | 482 | 31/110 | 183/639 | 1:06:06 | 32:30 | 32:54 | 1:05:25 | 9:59 | |
| 2060 | Kathryn | Newton | 28 | F | F 25-29 | Tulsa | OK | 483 | 40/94 | 184/639 | 1:05:58 | 30:04 | 35:25 | 1:05:29 | 10:00 | |
| 1030 | Richard | Barlow | 30 | M | M 30-34 | Yukon | OK | 484 | 42/57 | 300/455 | 1:05:40 | 30:28 | 35:03 | 1:05:31 | 10:00 | |
| 1038 | Melissa | Barlow | 31 | F | F 30-34 | Yukon | OK | 485 | 36/106 | 185/639 | 1:05:40 | 30:28 | 35:03 | 1:05:32 | 10:00 | |
| 2476 | Mitch | Cain | 30 | M | M 30-34 | Tulsa | OK | 486 | 43/57 | 301/455 | 1:06:14 | 32:05 | 33:29 | 1:05:35 | 10:01 | |
| 1400 | Sherry | Frable | 41 | F | F 40-44 | Bixby | OK | 487 | 27/103 | 186/639 | 1:06:56 | 29:55 | 35:40 | 1:05:36 | 10:01 | |
| 1307 | Kevin | Doolin | 46 | M | M 45-49 | Tulsa | OK | 488 | 41/57 | 302/455 | 1:08:37 | 32:23 | 33:14 | 1:05:37 | 10:01 | |
| 1012 | Elizabeth | Keller-Dupree | 27 | F | F 25-29 | Tulsa | OK | 489 | 41/94 | 187/639 | 1:08:37 | 32:23 | 33:14 | 1:05:38 | 10:01 | |
| 1133 | Becky | Woodrum | 44 | F | F 40-44 | Tulsa | OK | 490 | 28/103 | 188/639 | 1:07:55 | 29:43 | 35:54 | 1:05:38 | 10:01 | |
| 2602 | Rebecca | McGuigan | 31 | F | F 30-34 | Oklahoma City | OK | 491 | 37/106 | 189/639 | 1:06:33 | 31:52 | 33:48 | 1:05:41 | 10:02 | |
| 2513 | Kelli | Wahrmund | 34 | F | F 30-34 | Tulsa | OK | 492 | 38/106 | 190/639 | 1:06:09 | 31:15 | 34:27 | 1:05:42 | 10:02 | |
| 1405 | Christopher | Phillips | 54 | M | M 50-54 | Claremore | OK | 493 | 38/57 | 303/455 | 1:07:22 | 30:53 | 34:51 | 1:05:45 | 10:02 | |
| 2743 | Paula | Lyon | 40 | F | F 40-44 | Shawnee | OK | 494 | 29/103 | 191/639 | 1:06:15 | 30:25 | 35:20 | 1:05:45 | 10:02 | |
| 2272 | Teri | Beeghly | 59 | F | F 55-59 | Tulsa | OK | 495 | 6/30 | 192/639 | 1:06:22 | 31:13 | 34:34 | 1:05:47 | 10:03 | |
| 2237 | Michael | Williamson | 52 | M | M 50-54 | Ada | OK | 496 | 39/57 | 304/455 | 1:06:50 | 32:33 | 33:17 | 1:05:50 | 10:03 | |
| 1188 | John | Points | 56 | M | M 55-59 | Tulsa | OK | 497 | 20/44 | 305/455 | 1:07:32 | 30:53 | 35:01 | 1:05:54 | 10:04 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | GUN | 5K SPLIT | BACK HALF | TIME | PACE | |
| 2807 | Jonathan | Souther | 35 | M | M 35-39 | Oklahoma City | OK | 498 | 42/62 | 306/455 | 1:06:24 | 30:50 | 35:04 | 1:05:54 | 10:04 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

