Men's Health Urbanathlon - Chicago 2011SolosOctober 15, 2011 in Chicago, IL SELECT your event from the list at the right
|
Events
Summary
Results By |
Solos - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | LEG1 | LEG2 | LEG3 | CLIMB | TIME | |
| 6096 | Jenise | Doutsas | F35-39 | 2301 | 37/85 | 330/601 | 33:23 | 29:22 | 47:54 | 20:40 | 1:50:37 | |
| 8015 | Kevin | Bonnar | CLY-39 | 2302 | 50/72 | 1968/2391 | 33:08 | 29:18 | 48:12 | 20:31 | 1:50:37 | |
| 8091 | Tom | Roshar | CLY-39 | 2303 | 51/72 | 1969/2391 | 35:41 | 31:04 | 43:54 | 19:10 | 1:50:37 | |
| 5268 | Phil | Johnson | M30-34 | 2304 | 410/500 | 1970/2391 | 33:52 | 29:49 | 47:02 | 20:35 | 1:50:42 | |
| 8026 | Chris | Collins | CLY40+ | 2305 | 11/15 | 1971/2391 | 35:22 | 28:16 | 47:06 | 19:53 | 1:50:43 | |
| 3393 | Katrina | Natonton | F25-29 | 2306 | 94/178 | 331/601 | 35:40 | 29:58 | 45:07 | 18:32 | 1:50:44 | |
| 5363 | Jim | Meissen | M30-34 | 2307 | 411/500 | 1972/2391 | 32:36 | 30:34 | 47:37 | 20:08 | 1:50:46 | |
| 6455 | Heather | Woody | F35-39 | 2308 | 38/85 | 332/601 | 39:15 | 27:42 | 43:50 | 19:28 | 1:50:46 | |
| 4111 | Dave | Choate | M25-29 | 2309 | 583/682 | 1973/2391 | 37:02 | 28:24 | 45:23 | 19:37 | 1:50:49 | |
| 5234 | Courtney | Hlavinka | F30-34 | 2310 | 65/123 | 333/601 | 35:40 | 28:04 | 47:06 | 19:05 | 1:50:49 | |
| 6435 | Vincent | Villanueva | M35-39 | 2311 | 268/334 | 1974/2391 | 37:21 | 29:22 | 44:08 | 18:20 | 1:50:50 | |
| 5117 | Damon (mandra | Dickerson | M30-34 | 2312 | 412/500 | 1975/2391 | 34:21 | 29:49 | 46:43 | 19:44 | 1:50:52 | |
| 3019 | Cody | Barber | M20-24 | 2313 | 250/289 | 1976/2391 | 38:56 | 27:14 | 44:45 | 19:18 | 1:50:54 | |
| 5673 | Nicholas | Barrale | M30-34 | 2314 | 413/500 | 1977/2391 | 34:08 | 29:03 | 47:46 | 19:26 | 1:50:56 | |
| 4453 | Joshua | Migden | M25-29 | 2315 | 584/682 | 1978/2391 | 32:08 | 30:08 | 48:42 | 20:44 | 1:50:57 | |
| 6007 | Allison | Appelman | F35-39 | 2316 | 39/85 | 334/601 | 36:48 | 30:13 | 43:58 | 18:32 | 1:50:57 | |
| 3013 | Eleftherios | Avtzis | M20-24 | 2317 | 251/289 | 1979/2391 | 33:20 | 31:58 | 45:43 | 18:25 | 1:51:00 | |
| 6109 | Russ | Felker | M35-39 | 2318 | 269/334 | 1980/2391 | 35:43 | 28:46 | 46:36 | 20:00 | 1:51:04 | |
| 5445 | Ryan | Perry | M30-34 | 2319 | 414/500 | 1981/2391 | 34:59 | 28:29 | 47:37 | 20:42 | 1:51:04 | |
| 6482 | Heather | Sliva | F35-39 | 2320 | 40/85 | 335/601 | 41:04 | 28:56 | 41:07 | 17:03 | 1:51:06 | |
| 5180 | Lindsay | George | F30-34 | 2321 | 66/123 | 336/601 | 37:03 | 28:04 | 46:01 | 20:25 | 1:51:07 | |
| 6441 | Darren | Washington | M35-39 | 2322 | 270/334 | 1982/2391 | 33:58 | 30:14 | 46:56 | 19:52 | 1:51:07 | |
| 5480 | Jeff | Reynolds | M30-34 | 2323 | 415/500 | 1983/2391 | 39:24 | 28:21 | 43:25 | 19:53 | 1:51:09 | |
| 7164 | Tim | Giardino | M50-54 | 2324 | 40/59 | 1984/2391 | 34:09 | 29:06 | 47:55 | 20:40 | 1:51:09 | |
| 4131 | Christopher | Coolman | M25-29 | 2325 | 585/682 | 1985/2391 | 35:37 | 29:13 | 46:21 | 19:04 | 1:51:11 | |
| 3253 | Tiffany | Johnson-Bussberg | F25-29 | 2326 | 95/178 | 337/601 | 35:29 | 30:18 | 45:25 | 19:54 | 1:51:12 | |
| 6413 | Kelly | Thompson | F35-39 | 2327 | 41/85 | 338/601 | 34:51 | 28:53 | 47:32 | 19:57 | 1:51:15 | |
| 5442 | Misty | Payne | F30-34 | 2328 | 67/123 | 339/601 | 34:52 | 28:53 | 47:32 | 19:57 | 1:51:15 | |
| 4738 | Fochlee | Canceran | M25-29 | 2329 | 586/682 | 1986/2391 | 34:25 | 27:43 | 49:12 | 20:48 | 1:51:18 | |
| 6145 | Harold | Hegg | M35-39 | 2330 | 271/334 | 1987/2391 | 35:38 | 29:25 | 46:20 | 20:22 | 1:51:22 | |
| 6106 | Earth | Evans | F35-39 | 2331 | 42/85 | 340/601 | 35:38 | 29:25 | 46:19 | 20:21 | 1:51:22 | |
| 4588 | Jack | Schmitt | M25-29 | 2332 | 587/682 | 1988/2391 | 36:44 | 28:41 | 45:59 | 19:09 | 1:51:22 | |
| 6360 | Melissa | Scheetz | F35-39 | 2333 | 43/85 | 341/601 | 36:24 | 28:52 | 46:07 | 20:10 | 1:51:23 | |
| 3324 | Courtney | Lord | F25-29 | 2334 | 96/178 | 342/601 | 38:18 | 31:25 | 41:47 | 18:08 | 1:51:28 | |
| 8071 | Jillian | Neimeister | ATH-39 | 2335 | 3/6 | 343/601 | 35:51 | 29:35 | 46:04 | 19:04 | 1:51:29 | |
| 3576 | Michael | Vanchieri | M20-24 | 2336 | 252/289 | 1989/2391 | 33:18 | 28:36 | 49:37 | 18:56 | 1:51:30 | |
| 4304 | David | Hood | M25-29 | 2337 | 588/682 | 1990/2391 | 34:59 | 29:53 | 46:43 | 19:52 | 1:51:33 | |
| 8114 | Terrence | Glover | CLY40+ | 2338 | 12/15 | 1991/2391 | 34:30 | 29:11 | 47:54 | 20:57 | 1:51:34 | |
| 3219 | Kyle | Heaton | M20-24 | 2339 | 253/289 | 1992/2391 | 36:27 | 30:14 | 44:57 | 19:42 | 1:51:37 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | LEG1 | LEG2 | LEG3 | CLIMB | TIME | |
| 3568 | Sarah | Tucker | F25-29 | 2340 | 97/178 | 344/601 | 37:27 | 28:22 | 45:51 | 19:37 | 1:51:39 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

