IMT Des Moines Marathon - 2011Half-MarathonOctober 16, 2011 in Des Moines, IAFinisher's Certificates are available for Marathon and Half Finishers. Click on the printer icon to the left of your bib number for the downloadable PDF.
|
Events
Summary
Results By |
Half-Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.5 | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 6351 | Erin | Nanke | F3539 | Johnston | IA | 2088 | 166/409 | 1047/2610 | 1:05:29 | 10:05 | 154 | 2:10:39 | 9:59 | |
| 4485 | Cynthia | Boyle | F2529 | Des Moines | IA | 2089 | 220/464 | 1048/2610 | 1:04:23 | 955 | 167 | 2:10:40 | 9:59 | |
| 4484 | John | Lande | M2529 | Des Moines | IA | 2090 | 149/195 | 1042/1382 | 1:04:23 | 955 | 135 | 2:10:40 | 9:59 | |
| 2753 | Tara | Opsal | F3034 | Cedar Falls | IA | 2091 | 216/465 | 1049/2610 | 1:07:49 | 10:26 | 223 | 2:10:41 | 9:59 | |
| 2454 | Jessica | Lennon | F3034 | Spillville | IA | 2092 | 217/465 | 1050/2610 | 1:04:32 | 956 | 172 | 2:10:42 | 9:59 | |
| 2455 | Travis | Lennon | M3034 | Spillville | IA | 2093 | 177/222 | 1043/1382 | 1:04:31 | 956 | 153 | 2:10:43 | 9:59 | |
| 3217 | Brian | Archer | M3034 | Pleasantville | IA | 2094 | 178/222 | 1044/1382 | 1:08:43 | 10:35 | 182 | 2:10:43 | 9:59 | |
| 6414 | Jonathan | Hull | M3034 | Pleasant Hill | IA | 2095 | 179/222 | 1045/1382 | 1:08:43 | 10:35 | 183 | 2:10:44 | 9:59 | |
| 3407 | Patrick | Lowe | M3034 | Des Moines | IA | 2096 | 180/222 | 1046/1382 | 1:08:43 | 10:35 | 181 | 2:10:44 | 9:59 | |
| 3083 | Todd | Gassman | M3034 | Dubuque | IA | 2097 | 181/222 | 1047/1382 | 1:06:39 | 10:16 | 173 | 2:10:45 | 9:59 | |
| 3728 | Abbey | Wells | F2024 | West Des Moines | IA | 2098 | 151/295 | 1051/2610 | 1:07:35 | 10:24 | 156 | 2:10:46 | 9:59 | |
| 5828 | Lynda | Baker | F5559 | Clive | IA | 2099 | 15/102 | 1052/2610 | 1:07:52 | 10:27 | 19 | 2:10:46 | 9:59 | |
| 6456 | Mona | Bleeker | F5559 | Steamboat Rock | IA | 2100 | 16/102 | 1053/2610 | 1:06:07 | 10:11 | 17 | 2:10:46 | 9:59 | |
| 3920 | Brandi | Moss | F3034 | Le Mars | IA | 2101 | 218/465 | 1054/2610 | 1:07:26 | 10:23 | 216 | 2:10:46 | 9:59 | |
| 3763 | Randee | Blietz | F2529 | Monona | IA | 2102 | 221/464 | 1055/2610 | 1:07:35 | 10:24 | 233 | 2:10:48 | 10:00 | |
| 3644 | Andrea | Ries | F4044 | Dubuque | IA | 2103 | 135/318 | 1056/2610 | 1:04:59 | 10:00 | 118 | 2:10:48 | 10:00 | |
| 6277 | Beth | Bystrom | F2024 | Ames | IA | 2104 | 152/295 | 1057/2610 | 1:05:57 | 10:09 | 132 | 2:10:48 | 10:00 | |
| 4839 | Ricardo | Rodriguez | M2024 | Des Moines | IA | 2105 | 94/114 | 1048/1382 | 1:06:11 | 10:11 | 92 | 2:10:48 | 10:00 | |
| 4633 | Stephanie | Tullis | F3539 | Ankeny | IA | 2106 | 167/409 | 1058/2610 | 1:06:13 | 10:12 | 166 | 2:10:52 | 10:00 | |
| 4085 | Carrie | Peterson | F3034 | Waukee | IA | 2107 | 219/465 | 1059/2610 | 1:07:13 | 10:21 | 211 | 2:10:53 | 10:00 | |
| 6388 | Kate | Shaw | F4044 | Des Moines | IA | 2108 | 136/318 | 1060/2610 | 1:09:07 | 10:38 | 164 | 2:10:53 | 10:00 | |
| 5100 | Nancy | Tunender | F4549 | Norwalk | IA | 2109 | 81/245 | 1061/2610 | 1:05:02 | 10:01 | 64 | 2:10:57 | 10:00 | |
| 2607 | Victoria | Schmitz | F1519 | St. Paul | MN | 2110 | 24/52 | 1062/2610 | 1:06:39 | 10:16 | 25 | 2:10:57 | 10:00 | |
| 2606 | Lucy | Schmitz | F4549 | St. Paul | MN | 2111 | 82/245 | 1063/2610 | 1:06:39 | 10:16 | 84 | 2:10:57 | 10:00 | |
| 6332 | Jennifer | Hjortshoj | F3539 | Monroe | IA | 2112 | 168/409 | 1064/2610 | 1:07:44 | 10:26 | 190 | 2:10:57 | 10:00 | |
| 6467 | Jeff | Garrison | M4044 | West Des Moines | IA | 2113 | 149/183 | 1049/1382 | 1:06:52 | 10:18 | 155 | 2:10:57 | 10:00 | |
| 6574 | Kristin | Farrell | F4044 | Johnston | IA | 2114 | 137/318 | 1065/2610 | 1:05:36 | 10:06 | 123 | 2:10:58 | 10:00 | |
| 5526 | Carrie | Hall | F3539 | Norwalk | IA | 2115 | 169/409 | 1066/2610 | 1:05:01 | 10:01 | 145 | 2:10:58 | 10:00 | |
| 4142 | Amanda | Lander | F3539 | Onawa | IA | 2116 | 170/409 | 1067/2610 | 1:07:43 | 10:26 | 188 | 2:11:00 | 10:00 | |
| 4543 | Bobbi | Johnson | F3034 | Onawa | IA | 2117 | 220/465 | 1068/2610 | 1:07:43 | 10:26 | 221 | 2:11:01 | 10:01 | |
| 6240 | Kelly | Fryman | F2529 | West Des Moines | IA | 2118 | 222/464 | 1069/2610 | 1:03:21 | 945 | 152 | 2:11:01 | 10:01 | |
| 4565 | Jessica | Stangel | F3034 | Onawa | IA | 2119 | 221/465 | 1070/2610 | 1:07:43 | 10:25 | 220 | 2:11:02 | 10:01 | |
| 4582 | Julie | Rice | F3034 | Hedrick | IA | 2120 | 222/465 | 1071/2610 | 1:07:01 | 10:19 | 207 | 2:11:03 | 10:01 | |
| 2311 | Lisa | Failla | F4549 | Madrid | IA | 2121 | 83/245 | 1072/2610 | 1:08:21 | 10:31 | 96 | 2:11:04 | 10:01 | |
| 2350 | Kristin | Hunt | F4044 | Ankeny | IA | 2122 | 138/318 | 1073/2610 | 1:06:17 | 10:12 | 130 | 2:11:05 | 10:01 | |
| 6139 | Kelli | Greiner | F2529 | Harlan | IA | 2123 | 223/464 | 1074/2610 | 1:05:47 | 10:08 | 199 | 2:11:06 | 10:01 | |
| 4219 | Fred | Smock | M5054 | Independence | IA | 2124 | 82/122 | 1050/1382 | 1:05:19 | 10:03 | 75 | 2:11:08 | 10:01 | |
| 4131 | Michelle | Scroggs | F4044 | Marion | IA | 2125 | 139/318 | 1075/2610 | 1:06:59 | 10:19 | 141 | 2:11:10 | 10:01 | |
| 5829 | Scot | Freschi | M3539 | West Des Moines | IA | 2126 | 159/199 | 1051/1382 | 1:08:17 | 10:31 | 172 | 2:11:10 | 10:01 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 6.5 | RATE | RANK | TIME | PACE | |
| 2918 | Angie | Saskowski | F3539 | West Des Moines | IA | 2127 | 171/409 | 1076/2610 | 1:07:33 | 10:24 | 185 | 2:11:11 | 10:01 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

