Kroll's Diner Bismarck MarathonMarathon RelaySeptember 17, 2011 in Bismarck, ND
event email: |
Events
Summary
Results By |
Marathon Relay - Results
| NO | DIVISION | OVERALL | DIVPL | TIME | PACE | |
| 22 | R-CED | 38 | 19/57 | 3:51:35 | 8:51 | |
| 18 | R-CED | 39 | 20/57 | 3:52:03 | 8:52 | |
| 114 | R-MAL | 40 | 5/6 | 3:52:06 | 8:52 | |
| 35 | R-CED | 41 | 21/57 | 3:52:17 | 8:52 | |
| 65 | R-COR | 42 | 6/12 | 3:54:09 | 8:57 | |
| 32 | R-CED | 43 | 22/57 | 3:56:01 | 9:01 | |
| 113 | R-MAL | 44 | 6/6 | 3:56:23 | 9:02 | |
| 109 | R-FEM | 45 | 11/36 | 3:56:24 | 9:02 | |
| 11 | R-CED | 46 | 23/57 | 3:56:37 | 9:02 | |
| 79 | R-FEM | 47 | 12/36 | 3:57:14 | 9:04 | |
| 89 | R-FEM | 48 | 13/36 | 3:57:28 | 9:04 | |
| 45 | R-CED | 49 | 24/57 | 3:58:01 | 9:06 | |
| 44 | R-CED | 50 | 25/57 | 3:58:09 | 9:06 | |
| 67 | R-COR | 51 | 7/12 | 3:58:30 | 9:07 | |
| 76 | R-FEM | 52 | 14/36 | 3:59:40 | 9:09 | |
| 1 | R-CED | 53 | 26/57 | 4:00:33 | 9:11 | |
| 49 | R-CED | 54 | 27/57 | 4:01:05 | 9:13 | |
| 17 | R-CED | 55 | 28/57 | 4:02:11 | 9:15 | |
| 31 | R-CED | 56 | 29/57 | 4:02:11 | 9:15 | |
| 102 | R-FEM | 57 | 15/36 | 4:03:48 | 9:19 | |
| 97 | R-FEM | 58 | 16/36 | 4:03:53 | 9:19 | |
| 39 | R-CED | 59 | 30/57 | 4:03:57 | 9:19 | |
| 86 | R-FEM | 60 | 17/36 | 4:04:15 | 9:20 | |
| 62 | R-COR | 61 | 8/12 | 4:04:40 | 9:21 | |
| 40 | R-CED | 62 | 31/57 | 4:04:43 | 9:21 | |
| 69 | R-COR | 63 | 9/12 | 4:05:04 | 9:22 | |
| 47 | R-CED | 64 | 32/57 | 4:06:58 | 9:26 | |
| 106 | R-FEM | 65 | 18/36 | 4:07:31 | 9:27 | |
| 30 | R-CED | 66 | 33/57 | 4:07:43 | 9:28 | |
| 28 | R-CED | 67 | 34/57 | 4:07:57 | 9:28 | |
| 83 | R-FEM | 68 | 19/36 | 4:08:00 | 9:28 | |
| 107 | R-FEM | 69 | 20/36 | 4:08:04 | 9:29 | |
| 99 | R-FEM | 70 | 21/36 | 4:08:34 | 9:30 | |
| 85 | R-FEM | 71 | 22/36 | 4:08:45 | 9:30 | |
| 43 | R-CED | 72 | 35/57 | 4:09:06 | 9:31 | |
| 116 | R-MAS | 73 | 1/2 | 4:09:36 | 9:32 | |
| 13 | R-CED | 74 | 36/57 | 4:09:40 | 9:32 | |
| 101 | R-FEM | 75 | 23/36 | 4:10:37 | 9:34 | |
| 8 | R-CED | 76 | 37/57 | 4:11:21 | 9:36 | |
| NO | DIVISION | OVERALL | DIVPL | TIME | PACE | |
| 3 | R-CED | 77 | 38/57 | 4:11:49 | 9:37 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

