Kroll's Diner Bismarck MarathonMarathonSeptember 17, 2011 in Bismarck, ND
event email: |
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 300 | Thomas | Stevens | M0129 | 11 | 4/23 | 8/124 | 3:17:48 | 7:33 | |
| 258 | Paul | Nelson | M4044 | 12 | 2/16 | 9/124 | 3:18:39 | 7:35 | |
| 311 | Dennis | Ternes | M0129 | 13 | 5/23 | 10/124 | 3:21:13 | 7:41 | |
| 124 | Camie | Anderson | F3539 | 14 | 2/12 | 4/51 | 3:25:12 | 7:50 | |
| 171 | Gary | Geer | M4044 | 15 | 3/16 | 11/124 | 3:30:24 | 8:02 | |
| 314 | James | Toepke | M4549 | 16 | 1/10 | 12/124 | 3:30:46 | 8:03 | |
| 239 | Glenn | Mastel | M4549 | 17 | 2/10 | 13/124 | 3:30:54 | 8:03 | |
| 202 | Miranda | Huffman | F0129 | 18 | 3/16 | 5/51 | 3:31:20 | 8:04 | |
| 231 | Matthew S | Lukach | M3539 | 19 | 1/11 | 14/124 | 3:32:32 | 8:07 | |
| 154 | Debbie | Cropper | F5054 | 20 | 1/5 | 6/51 | 3:34:01 | 8:11 | |
| 299 | Angela | Stevens | F0129 | 21 | 4/16 | 7/51 | 3:36:09 | 8:15 | |
| 259 | Paula | Nett | F3539 | 22 | 3/12 | 8/51 | 3:36:44 | 8:17 | |
| 246 | Stephen | Miazga | M0129 | 23 | 6/23 | 15/124 | 3:37:21 | 8:18 | |
| 238 | Paul | Martin | M4044 | 24 | 4/16 | 16/124 | 3:37:52 | 8:19 | |
| 210 | Christopher | Keller | M5559 | 25 | 2/15 | 17/124 | 3:39:25 | 8:23 | |
| 285 | Dan | Schwarz | M3539 | 26 | 2/11 | 18/124 | 3:40:49 | 8:26 | |
| 233 | Vincent | Ma | M4044 | 27 | 5/16 | 19/124 | 3:41:01 | 8:27 | |
| 176 | Travis | Gibson | M0129 | 28 | 7/23 | 20/124 | 3:41:14 | 8:27 | |
| 125 | Glen | Anderson | M4044 | 29 | 6/16 | 21/124 | 3:42:19 | 8:30 | |
| 263 | Simon | Odland | M3034 | 30 | 2/16 | 22/124 | 3:42:54 | 8:31 | |
| 177 | Chris | Gordon | M3034 | 31 | 3/16 | 23/124 | 3:42:57 | 8:31 | |
| 298 | Terry | Stevahn | M5054 | 32 | 2/14 | 24/124 | 3:43:02 | 8:31 | |
| 203 | Adam | Huxtable | M3539 | 33 | 3/11 | 25/124 | 3:43:22 | 8:32 | |
| 141 | Tony | Brinkman | M5054 | 34 | 3/14 | 26/124 | 3:43:34 | 8:32 | |
| 271 | Kent | Peterson | M3034 | 35 | 4/16 | 27/124 | 3:44:13 | 8:34 | |
| 302 | Lee | Stock | M5054 | 36 | 4/14 | 28/124 | 3:44:40 | 8:35 | |
| 262 | Michelle | Nyhus | F3034 | 37 | 1/7 | 9/51 | 3:45:47 | 8:38 | |
| 222 | Kathy | Lentz | F0129 | 38 | 5/16 | 10/51 | 3:45:53 | 8:38 | |
| 232 | Robert | Lundgren | M4549 | 39 | 3/10 | 29/124 | 3:46:37 | 8:39 | |
| 304 | Patrick | Stollenwerk | M0129 | 40 | 8/23 | 30/124 | 3:47:33 | 8:42 | |
| 216 | Mark | Kramer | M4044 | 41 | 7/16 | 31/124 | 3:47:38 | 8:42 | |
| 129 | Bob | Arndt | M3034 | 42 | 5/16 | 32/124 | 3:48:08 | 8:43 | |
| 158 | Zachary | Davis | M0129 | 43 | 9/23 | 33/124 | 3:48:46 | 8:44 | |
| 291 | Kai | Sharbono | F0129 | 44 | 6/16 | 11/51 | 3:49:03 | 8:45 | |
| 253 | Joette | Muffler | F3539 | 45 | 4/12 | 12/51 | 3:49:34 | 8:46 | |
| 163 | Jason | Dvorak | M0129 | 46 | 10/23 | 34/124 | 3:49:51 | 8:47 | |
| 195 | Steven | Henrichs | M3539 | 47 | 4/11 | 35/124 | 3:50:00 | 8:47 | |
| 206 | Marc | Jeker | M0129 | 48 | 11/23 | 36/124 | 3:50:04 | 8:47 | |
| 224 | Eric | Lipp | M0129 | 49 | 12/23 | 37/124 | 3:50:15 | 8:48 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | TIME | PACE | |
| 252 | Rosie | Morrey | F3034 | 50 | 2/7 | 13/51 | 3:50:51 | 8:49 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

