Quad Cities Marathon 2011Half MarathonSeptember 25, 2011 in Moline, ILFinisher's Certificates are now available. Click on the printer icon next to your bib number for your personalized certificate.
|
Events
Summary
Results By |
Half Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K_TIME | TIME | PACE | |
| 8967 | Michelle | Solis Russell | F4044 | 101 | 3/150 | 16/944 | 44:48 | 1:36:49 | 7:24 | |
| 8588 | Cheryl | Baker | F4044 | 102 | 4/150 | 17/944 | 45:32 | 1:36:55 | 7:24 | |
| 8734 | Craig | Phillips | M2529 | 103 | 16/92 | 86/693 | 46:33 | 1:37:05 | 7:25 | |
| 8898 | Kerry | Panozzo | M4549 | 104 | 6/85 | 87/693 | 44:37 | 1:37:16 | 7:26 | |
| 7356 | Carissa | Laack | F2529 | 105 | 2/129 | 18/944 | 45:55 | 1:37:20 | 7:26 | |
| 7887 | Brett | Hilkemann | M4044 | 106 | 17/95 | 88/693 | 45:08 | 1:37:28 | 7:27 | |
| 8637 | Eli | Soliz | M3034 | 107 | 12/100 | 89/693 | 48:59 | 1:37:35 | 7:27 | |
| 8161 | Jason | Androff | M3034 | 108 | 13/100 | 90/693 | 47:24 | 1:37:37 | 7:28 | |
| 8508 | Danny | Fleener | M3539 | 109 | 9/98 | 91/693 | 47:02 | 1:37:44 | 7:28 | |
| 8729 | Kelan | Moylan | M3034 | 110 | 14/100 | 92/693 | 47:06 | 1:37:49 | 7:28 | |
| 7732 | John | O'Brien | M4044 | 111 | 18/95 | 93/693 | 47:52 | 1:37:52 | 7:29 | |
| 8679 | Eric | Vidal | M4044 | 112 | 19/95 | 94/693 | 46:44 | 1:37:55 | 7:29 | |
| 8553 | Mike | Batenhorst | M5054 | 113 | 9/70 | 95/693 | 45:13 | 1:38:10 | 7:30 | |
| 8358 | Bill | Allen | M4044 | 114 | 20/95 | 96/693 | 47:35 | 1:38:17 | 7:31 | |
| 8085 | Tracy | Daugherty | F3034 | 115 | 7/183 | 19/944 | 47:19 | 1:38:23 | 7:31 | |
| 8557 | Katie | Gaffney | F2529 | 116 | 3/129 | 20/944 | 48:12 | 1:38:23 | 7:31 | |
| 8728 | Jason | Olmsted | M3539 | 117 | 10/98 | 97/693 | 46:09 | 1:38:23 | 7:31 | |
| 7368 | Nick | Pigg | M3034 | 118 | 15/100 | 98/693 | 46:09 | 1:38:25 | 7:31 | |
| 8842 | Jessica | Gieson | F2529 | 119 | 4/129 | 21/944 | 46:56 | 1:38:26 | 7:31 | |
| 9014 | Larisa | Mikhaylova | F4044 | 120 | 5/150 | 22/944 | 43:19 | 1:38:27 | 7:31 | |
| 8975 | Brent | Hanlin | M4549 | 121 | 7/85 | 99/693 | 47:01 | 1:38:27 | 7:31 | |
| 7778 | Frank | Bay | M7074 | 122 | 1/5 | 100/693 | 46:38 | 1:38:27 | 7:31 | |
| 8572 | James | Grafton | M5054 | 123 | 10/70 | 101/693 | 46:17 | 1:38:28 | 7:31 | |
| 8128 | Dave | Hahn | M4044 | 124 | 21/95 | 102/693 | 46:06 | 1:38:28 | 7:31 | |
| 8900 | Bryan | Aude | M5054 | 125 | 11/70 | 103/693 | 46:23 | 1:38:37 | 7:32 | |
| 8036 | Andrew | Ott | M3034 | 126 | 16/100 | 104/693 | 46:29 | 1:38:38 | 7:32 | |
| 7648 | Sara | Spoede | F1519 | 127 | 3/14 | 23/944 | 46:51 | 1:38:40 | 7:32 | |
| 8970 | Rick | Wahlig | M5559 | 128 | 5/48 | 105/693 | 46:15 | 1:38:40 | 7:32 | |
| 8413 | Mike | Flynn | M5054 | 129 | 12/70 | 106/693 | 46:52 | 1:38:42 | 7:33 | |
| 8599 | Bob | Klein | M4549 | 130 | 8/85 | 107/693 | 46:43 | 1:38:51 | 7:33 | |
| 8891 | Brian | Garrels | M4044 | 131 | 22/95 | 108/693 | 47:02 | 1:38:57 | 7:34 | |
| 8371 | Roger | Cherry | M4549 | 132 | 9/85 | 109/693 | 46:34 | 1:39:01 | 7:34 | |
| 8220 | Matthew | Elder | M3539 | 133 | 11/98 | 110/693 | 48:25 | 1:39:03 | 7:34 | |
| 8598 | Samuel | Leuck | M2024 | 134 | 18/39 | 111/693 | 46:49 | 1:39:04 | 7:34 | |
| 8604 | Tim | Leibold | M3539 | 135 | 12/98 | 112/693 | 46:37 | 1:39:23 | 7:36 | |
| 8581 | Eric | Nicklaus | M4044 | 136 | 23/95 | 113/693 | 46:04 | 1:39:26 | 7:36 | |
| 8666 | Donald | Engling | M3034 | 137 | 17/100 | 114/693 | 46:42 | 1:39:28 | 7:36 | |
| 8601 | John | Burant | M4044 | 138 | 24/95 | 115/693 | 47:00 | 1:39:30 | 7:36 | |
| 8333 | Jake | Hoyt | M3034 | 139 | 18/100 | 116/693 | 46:38 | 1:39:34 | 7:37 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | 10K_TIME | TIME | PACE | |
| 8865 | Brandon | Albertson | M3539 | 140 | 13/98 | 117/693 | 46:00 | 1:39:34 | 7:37 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

